0050 成分股 (2026-07-17)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重 % |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 537,014,696 | 58.87 |
| 2454 | 聯發科 | 32,421,129 | 5.23 |
| 2308 | 台達電 | 42,423,932 | 3.53 |
| 2317 | 鴻海 | 268,128,322 | 3.00 |
| 3711 | 日月光投控 | 72,914,506 | 2.14 |
| 2303 | 聯電 | 256,585,735 | 1.77 |
| 2383 | 台光電 | 6,388,489 | 1.37 |
| 2327 | 國巨* | 34,632,466 | 1.16 |
| 2891 | 中信金 | 390,066,648 | 1.16 |
| 3037 | 欣興 | 28,962,023 | 1.10 |
| 2345 | 智邦 | 10,935,378 | 1.09 |
| 2881 | 富邦金 | 183,236,921 | 1.09 |
| 1303 | 南亞 | 108,298,824 | 1.03 |
| 2882 | 國泰金 | 209,289,377 | 0.94 |
| 2382 | 廣達 | 58,073,185 | 0.90 |
| 2887 | 台新新光金 | 509,538,966 | 0.87 |
| 2885 | 元大金 | 242,430,484 | 0.75 |
| 3017 | 奇鋐 | 7,035,970 | 0.74 |
| 2360 | 致茂 | 8,089,318 | 0.72 |
| 2886 | 兆豐金 | 259,372,879 | 0.59 |
| 2884 | 玉山金 | 333,605,320 | 0.56 |
| 2412 | 中華電 | 83,724,592 | 0.55 |
| 2890 | 永豐金 | 282,248,834 | 0.54 |
| 6669 | 緯穎 | 2,287,772 | 0.51 |
| 2344 | 華邦電 | 67,886,194 | 0.50 |
| 2357 | 華碩 | 14,810,877 | 0.50 |
| 2883 | 凱基金 | 345,869,082 | 0.50 |
| 2408 | 南亞科 | 25,035,078 | 0.47 |
| 2059 | 川湖 | 1,215,460 | 0.46 |
| 3231 | 緯創 | 66,264,126 | 0.44 |
| 1216 | 統一 | 108,437,865 | 0.42 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 16,744,426 | 0.42 |
| 2301 | 光寶科 | 42,949,927 | 0.40 |
| 2892 | 第一金 | 245,778,881 | 0.40 |
| 3008 | 大立光 | 2,061,488 | 0.40 |
| 2880 | 華南金 | 201,738,939 | 0.39 |
| 7769 | 鴻勁 | 1,251,968 | 0.36 |
| 2368 | 金像電 | 7,542,544 | 0.33 |
| 2449 | 京元電子 | 23,861,067 | 0.33 |
| 3665 | 貿聯-KY | 3,922,806 | 0.33 |
| 3443 | 創意 | 1,762,364 | 0.32 |
| 3653 | 健策 | 1,911,985 | 0.29 |
| 3661 | 世芯-KY | 1,730,548 | 0.29 |
| 5880 | 合庫金 | 229,726,619 | 0.28 |
| 8046 | 南電 | 4,705,304 | 0.26 |
| 2395 | 研華 | 10,117,624 | 0.25 |
| 2603 | 長榮 | 23,838,730 | 0.23 |
| 4904 | 遠傳 | 38,930,122 | 0.19 |
| 3045 | 台灣大 | 31,011,147 | 0.16 |
| 6505 | 台塑化 | 25,174,269 | 0.10 |
期貨持倉
| 期貨名稱 | 合約數量 | 期貨權重 % | 套約月份 |
|---|---|---|---|
| 臺股期貨 | 1,668 | 0.68 | 202608 |
| 台灣50ETF股票期貨 | 1,888 | 0.09 | 202608 |