0050 成分股 (2026-02-05)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重 % |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 417,513,027 | 63.91 |
| 2317 | 鴻海 | 208,699,853 | 3.90 |
| 2454 | 聯發科 | 25,182,545 | 3.87 |
| 2308 | 台達電 | 33,051,485 | 3.30 |
| 3711 | 日月光投控 | 56,173,872 | 1.38 |
| TX | 商品名稱 臺股期貨 | 188 | 0.10 |
期貨持倉
目前無期貨資料
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重 % |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 417,513,027 | 63.91 |
| 2317 | 鴻海 | 208,699,853 | 3.90 |
| 2454 | 聯發科 | 25,182,545 | 3.87 |
| 2308 | 台達電 | 33,051,485 | 3.30 |
| 3711 | 日月光投控 | 56,173,872 | 1.38 |
| TX | 商品名稱 臺股期貨 | 188 | 0.10 |
目前無期貨資料