0050 今日瀏覽次數:6 累計瀏覽次數:2195

0050 成分股 (2026-08-31)

股票代號 股票名稱 股數 權重 %
2330 台積電 568,500,762 57.35
2454 聯發科 34,251,283 5.64
2308 台達電 44,935,227 3.47
2317 鴻海 284,184,593 2.98
3711 日月光投控 77,218,132 1.89
2383 台光電 6,762,633 1.56
2303 聯電 271,389,068 1.47
3037 欣興 30,698,143 1.29
1303 南亞 114,693,168 1.17
2881 富邦金 194,237,978 1.17
2891 中信金 412,032,622 1.12
3017 奇鋐 7,446,890 1.07
2882 國泰金 222,085,667 1.03
2345 智邦 11,530,084 0.98
2887 台新新光金 545,442,849 0.88
2382 廣達 61,555,085 0.87
2327 國巨* 36,642,541 0.84
2059 川湖 1,283,068 0.76
2885 元大金 267,159,977 0.73
6669 緯穎 2,419,016 0.72
2360 致茂 8,579,388 0.71
3008 大立光 2,189,302 0.70
2357 華碩 15,719,465 0.66
2884 玉山金 372,484,505 0.62
2408 南亞科 26,579,396 0.61
2301 光寶科 45,562,541 0.58
2886 兆豐金 275,416,355 0.56
2344 華邦電 72,016,824 0.55
2890 永豐金 305,097,615 0.53
3231 緯創 70,322,472 0.53
2883 凱基金 366,778,072 0.52
2412 中華電 88,891,951 0.51
3653 健策 2,025,855 0.51
3443 創意 1,867,048 0.48
2368 金像電 8,002,296 0.39
2892 第一金 261,148,262 0.39
2880 華南金 216,500,280 0.38
3665 貿聯-KY 4,164,004 0.38
1216 統一 115,264,082 0.37
4958 臻鼎-KY 17,752,370 0.37
7769 鴻勁 1,327,062 0.33
2395 研華 10,755,772 0.31
3661 世芯-KY 1,841,474 0.31
2449 京元電子 26,604,837 0.29
5880 合庫金 250,856,841 0.27
8046 南電 4,990,008 0.26
2603 長榮 25,472,566 0.25
4904 遠傳 41,370,808 0.18
3045 台灣大 33,035,847 0.16
6505 台塑化 26,974,269 0.08

期貨持倉

期貨名稱 合約數量 期貨權重 % 套約月份
臺股期貨 588 0.23 202609
台灣50ETF股票期貨 738 0.03 202609