0050 成分股 (2026-05-29)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重 % |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 488,733,482 | 58.28 |
| 2454 | 聯發科 | 29,430,406 | 6.42 |
| 2308 | 台達電 | 38,851,084 | 4.81 |
| 2317 | 鴻海 | 244,088,828 | 3.57 |
| 3711 | 日月光投控 | 65,877,025 | 2.04 |
| 2303 | 聯電 | 232,660,668 | 1.70 |
| 2383 | 台光電 | 5,743,274 | 1.49 |
| 3037 | 欣興 | 26,703,076 | 1.43 |
| 2345 | 智邦 | 9,941,606 | 1.22 |
| 2327 | 國巨* | 30,989,407 | 1.16 |
| 2891 | 中信金 | 354,468,489 | 1.09 |
| 2360 | 致茂 | 7,397,251 | 0.94 |
| 2881 | 富邦金 | 166,571,311 | 0.93 |
| 2382 | 廣達 | 52,874,450 | 0.91 |
| 3017 | 奇鋐 | 6,498,551 | 0.88 |
| 2882 | 國泰金 | 186,907,541 | 0.81 |
| 2885 | 元大金 | 217,716,728 | 0.66 |
| 6669 | 緯穎 | 2,065,614 | 0.57 |
| 2887 | 台新新光金 | 459,175,778 | 0.54 |
| 2357 | 華碩 | 13,632,752 | 0.53 |
| 2412 | 中華電 | 76,179,048 | 0.53 |
| 2344 | 華邦電 | 62,289,026 | 0.50 |
| 1303 | 南亞 | 98,357,611 | 0.49 |
| 3231 | 緯創 | 61,066,365 | 0.49 |
| 2884 | 玉山金 | 306,380,461 | 0.48 |
| 2886 | 兆豐金 | 235,772,657 | 0.48 |
| 7769 | 鴻勁 | 1,139,000 | 0.48 |
| 2301 | 光寶科 | 38,774,332 | 0.46 |
| 2368 | 金像電 | 6,871,478 | 0.46 |
| 2408 | 南亞科 | 22,419,110 | 0.39 |
| 2890 | 永豐金 | 253,298,937 | 0.38 |
| 1216 | 統一 | 98,294,346 | 0.36 |
| 2449 | 京元電子 | 21,711,134 | 0.36 |
| 2883 | 凱基金 | 315,315,931 | 0.36 |
| 3661 | 世芯-KY | 1,585,391 | 0.35 |
| 3008 | 大立光 | 1,915,980 | 0.34 |
| 2892 | 第一金 | 216,612,631 | 0.30 |
| 3653 | 健策 | 1,682,255 | 0.30 |
| 2059 | 川湖 | 1,132,569 | 0.29 |
| 2880 | 華南金 | 185,711,653 | 0.29 |
| 5880 | 合庫金 | 208,892,742 | 0.24 |
| 2395 | 研華 | 9,165,664 | 0.23 |
| 2603 | 長榮 | 21,689,978 | 0.23 |
| 2002 | 中鋼 | 223,127,452 | 0.22 |
| 1301 | 台塑 | 83,751,699 | 0.20 |
| 4904 | 遠傳 | 35,408,894 | 0.17 |
| 3045 | 台灣大 | 28,216,028 | 0.16 |
| 2207 | 和泰車 | 5,586,300 | 0.14 |
| 6919 | 康霈* | 19,239,825 | 0.10 |
| 6505 | 台塑化 | 23,767,760 | 0.06 |
期貨持倉
| 期貨名稱 | 合約數量 | 期貨權重 % | 套約月份 |
|---|---|---|---|
| 臺股期貨 | 268 | 0.12 | 202606 |
| 台灣50ETF股票期貨 | 1,738 | 0.09 | 202606 |