0050 成分股 (2026-10-16)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重 % |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 579,691,139 | 56.66 |
| 2454 | 聯發科 | 34,893,476 | 5.99 |
| 2308 | 台達電 | 45,773,620 | 3.02 |
| 2317 | 鴻海 | 289,491,540 | 2.85 |
| 3711 | 日月光投控 | 78,656,018 | 2.13 |
| 2303 | 聯電 | 276,480,008 | 1.49 |
| 1303 | 南亞 | 116,813,220 | 1.45 |
| 2383 | 台光電 | 6,892,496 | 1.44 |
| 3037 | 欣興 | 31,272,320 | 1.38 |
| 2881 | 富邦金 | 197,777,123 | 1.29 |
| 2891 | 中信金 | 419,469,150 | 1.25 |
| 2882 | 國泰金 | 226,164,795 | 1.06 |
| 3017 | 奇鋐 | 7,584,850 | 1.02 |
| 2887 | 台新新光金 | 555,472,378 | 0.95 |
| 2345 | 智邦 | 11,750,107 | 0.94 |
| 2327 | 國巨* | 37,340,222 | 0.86 |
| 2382 | 廣達 | 62,713,821 | 0.82 |
| 2885 | 元大金 | 271,976,232 | 0.80 |
| 2884 | 玉山金 | 378,994,843 | 0.75 |
| 2360 | 致茂 | 8,740,348 | 0.71 |
| 2357 | 華碩 | 16,002,208 | 0.64 |
| 2886 | 兆豐金 | 280,430,665 | 0.61 |
| 2883 | 凱基金 | 373,423,191 | 0.59 |
| 2890 | 永豐金 | 312,623,360 | 0.58 |
| 3008 | 大立光 | 2,229,422 | 0.58 |
| 3443 | 創意 | 1,906,111 | 0.58 |
| 2412 | 中華電 | 90,539,679 | 0.56 |
| 3653 | 健策 | 2,066,455 | 0.56 |
| 2408 | 南亞科 | 30,603,129 | 0.55 |
| 6669 | 緯穎 | 7,351,530 | 0.55 |
| 2059 | 川湖 | 1,306,708 | 0.53 |
| 3231 | 緯創 | 71,619,442 | 0.53 |
| 2301 | 光寶科 | 46,395,374 | 0.50 |
| 2344 | 華邦電 | 73,366,343 | 0.48 |
| 2892 | 第一金 | 265,782,586 | 0.45 |
| 2880 | 華南金 | 220,330,248 | 0.44 |
| 2368 | 金像電 | 8,255,836 | 0.42 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 18,729,733 | 0.42 |
| 1216 | 統一 | 117,452,174 | 0.38 |
| 6446 | 藥華藥 | 7,428,024 | 0.37 |
| 3665 | 貿聯-KY | 4,241,844 | 0.35 |
| 8046 | 南電 | 5,944,361 | 0.33 |
| 2395 | 研華 | 10,938,955 | 0.30 |
| 2449 | 京元電子 | 27,128,300 | 0.30 |
| 5880 | 合庫金 | 255,362,641 | 0.29 |
| 7769 | 鴻勁 | 1,350,582 | 0.29 |
| 2603 | 長榮 | 25,868,509 | 0.28 |
| 4904 | 遠傳 | 42,107,041 | 0.19 |
| 3045 | 台灣大 | 33,627,144 | 0.18 |
| 6505 | 台塑化 | 27,397,372 | 0.14 |
期貨持倉
| 期貨名稱 | 合約數量 | 期貨權重 % | 套約月份 |
|---|---|---|---|
| 臺股期貨 | 548 | 0.21 | 202610 |
| 台灣50ETF股票期貨 | 738 | 0.03 | 202610 |