00981A 差異總覽
資料期間: 2026-02-04 ~ 2026-02-05
00981A 新增
| 股票代號 | 股票名稱 | 權重 % |
|---|---|---|
| 2404 | 漢唐 | 0.27 |
00981A 移除
| 股票代號 | 股票名稱 | 權重 % |
|---|---|---|
| 6415 | 矽力*-KY | 0.0 |
00981A 變動
| 股票代號 | 股票名稱 | 最新股數 | 原始權重 | 最新權重 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2383 | 台光電 | 1,677,000 | 5.19 | 5.85 | 0.66 |
| 3037 | 欣興 | 3,869,000 | 2.02 | 2.53 | 0.51 |
| 1303 | 南亞 | 6,096,000 | 0.42 | 0.81 | 0.39 |
| 8210 | 勤誠 | 1,563,000 | 2.68 | 3.03 | 0.35 |
| 3661 | 世芯-KY | 503,000 | 2.73 | 2.92 | 0.19 |
| 6805 | 富世達 | 1,066,000 | 2.8 | 2.95 | 0.15 |
| 6274 | 台燿 | 4,825,000 | 4.37 | 4.49 | 0.12 |
| 6510 | 精測 | 230,000 | 1.56 | 1.61 | 0.05 |
| 1802 | 台玻 | 2,065,000 | 0.18 | 0.19 | 0.01 |
| 1326 | 台化 | 5,635,000 | 0.4 | 0.41 | 0.01 |
| 8358 | 金居 | 1,826,000 | 0.81 | 0.82 | 0.01 |
| 2368 | 金像電 | 2,797,000 | 3.79 | 3.8 | 0.01 |
| 8046 | 南電 | 3,788,000 | 2.68 | 2.69 | 0.01 |
| 6488 | 環球晶 | 766,000 | 0.65 | 0.64 | -0.01 |
| 6191 | 精成科 | 3,238,000 | 0.63 | 0.62 | -0.01 |
| 5269 | 祥碩 | 137,000 | 0.32 | 0.31 | -0.01 |
| 6515 | 穎崴 | 225,000 | 1.8 | 1.78 | -0.02 |
| 3211 | 順達 | 570,000 | 0.33 | 0.31 | -0.02 |
| 2449 | 京元電子 | 1,227,000 | 0.65 | 0.62 | -0.03 |
| 3017 | 奇鋐 | 2,290,000 | 6.72 | 6.67 | -0.05 |
| 6139 | 亞翔 | 1,610,000 | 1.62 | 1.57 | -0.05 |
| 2327 | 國巨* | 6,551,000 | 3.13 | 3.02 | -0.11 |
| 6669 | 緯穎 | 722,000 | 4.82 | 4.66 | -0.16 |
| 6223 | 旺矽 | 962,000 | 4.91 | 4.73 | -0.18 |
| 1319 | 東陽 | 1,531,000 | 0.51 | 0.3 | -0.21 |
| 2330 | 台積電 | 2,913,000 | 9.4 | 9.19 | -0.21 |
| 5274 | 信驊 | 174,000 | 3.06 | 2.84 | -0.22 |
| 3653 | 健策 | 916,000 | 5.16 | 4.91 | -0.25 |
| 2345 | 智邦 | 2,556,000 | 5.43 | 5.14 | -0.29 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,627,848 | 4.12 | 3.67 | -0.45 |
| 2308 | 台達電 | 2,493,000 | 5.72 | 5.13 | -0.59 |
| 8299 | 群聯 | 1,613,000 | 6.81 | 5.83 | -0.98 |
變動差異 Top10 新聞 (2026/02/05 21:55:53)
2383 台光電 (+0.66%) , 最新股數: 1,677,000
載入新聞中...
3037 欣興 (+0.51%) , 最新股數: 3,869,000
載入新聞中...
1303 南亞 (+0.39%) , 最新股數: 6,096,000
載入新聞中...
8210 勤誠 (+0.35%) , 最新股數: 1,563,000
載入新聞中...
3661 世芯-KY (+0.19%) , 最新股數: 503,000
載入新聞中...
6805 富世達 (+0.15%) , 最新股數: 1,066,000
載入新聞中...
6274 台燿 (+0.12%) , 最新股數: 4,825,000
載入新聞中...
6510 精測 (+0.05%) , 最新股數: 230,000
載入新聞中...
1802 台玻 (+0.01%) , 最新股數: 2,065,000
載入新聞中...
1326 台化 (+0.01%) , 最新股數: 5,635,000
載入新聞中...