今日 PTT Stock 熱門討論雷達
> 資料時間:2026-03-13 16:30(Asia/Taipei)
> 篩選條件:推文數 > 10,排除公告/刪文,只取最新日期文章(3/13)
---
熱門文章 Top 10
| Rank | Score | 標題 | 推文 | 主題 | 市場結論 | 理由 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | [新聞] 川普施壓鮑爾「立即降息 別拖到下次會議」 | 🔥爆文 | 美聯儲/降息 | 川普公開施壓Fed降息,降息預期升溫,對股市短線偏多但增添政策不確定性 | 爆文熱議,降息預期直接影響全球資金流向,散戶情緒偏多 | 連結 |
| 2 | 9 | [情報] 115年03月13日 三大法人買賣金額統計表 | 🔥爆文 | 法人籌碼 | 三大法人今日淨買超,外資與投信同步布局,籌碼面偏多 | 爆文,每日必看法人動向,直接影響隔日開盤判斷 | 連結 |
| 3 | 8 | Re:[新聞] 嗆川普嚴重誤判!伊朗:要讓他「感到後悔」 | 87 | 美伊衝突/地緣風險 | 美伊局勢持續升溫,荷莫茲海峽封鎖風險高,航運/能源族群直接受惠 | 87推大量討論,地緣政治風險成本周最大變數,航運股看漲 | 連結 |
| 4 | 8 | [標的] 華航 2610 包機只要200萬 空 | 🔥爆文 | 航空/航運族群 | 航空股因美伊戰爭航線風險上升,有人做空華航,爭議熱烈 | 爆文激烈辯論,美伊局勢下航空受損 vs 航運受惠,看法分歧 | 連結 |
| 5 | 8 | Re:[心得] 股市多頭 但我畢業了 | 🔥爆文 | 散戶心得/多空討論 | 散戶在多頭市場仍虧損出場,引發大量共鳴,顯示市場賺錢難度高 | 爆文引共鳴,反映多頭市場散戶賺錢不易,情緒偏悲觀 | 連結 |
| 6 | 8 | [請益] 主力出貨刷排87是代表甚麼? | 55 | 籌碼分析 | 散戶對主力出貨信號高度關注,顯示市場對高點賣壓警覺性上升 | 55推熱議,市場對籌碼面轉弱保持警戒,短線情緒偏謹慎 | 連結 |
| 7 | 8 | [新聞] 比金融海嘯更慘! 加州房市「銷量重挫24%」 | 59 | 美國經濟/房市 | 美國房市崩跌警訊,暗示聯準會降息壓力更大,對台股間接偏多 | 59推關注度高,美國房市崩跌印證降息預期,台股資金面間接受惠 | 連結 |
| 8 | 7 | [請益] 臺幣又偷偷貶到32 | 45 | 外匯/台幣 | 台幣貶至32元,出口商受惠但進口成本上升,半導體族群短線偏多 | 45推關注外匯,台幣貶值利好出口型企業,電子/半導體族群看多 | 連結 |
| 9 | 7 | [情報] 6139亞翔 EPS Q4 13.18 全年30.51 | 47 | 個股/工程族群 | 亞翔全年EPS 30.51亮眼,半導體設廠工程需求強勁,台積電擴廠受惠股 | 47推高度關注,亞翔受惠台積電擴廠,EPS創高,法人目標價可期 | 連結 |
| 10 | 7 | [新聞] 與川普說法不同!英稱伊朗已開始在荷莫茲 | 39 | 地緣/航運 | 英方確認伊朗已在荷莫茲佈雷,航運中斷風險實質化,航運股強勢 | 39推討論熱烈,荷莫茲封鎖若成真,SCFI運價飆漲,長榮/陽明直接受惠 | 連結 |
---
今日 PTT 熱門股票
- 長榮/陽明(2603/2609) - 美伊戰爭 SCFI 運價大漲,多篇文章討論,偏多方向
- 台積電(2330) - 亞翔 EPS 反映台積電擴廠效應,間接利多
- 華航(2610) - 爆文討論空單,地緣風險焦點,多空分歧
- 玉山金(2884) - 高股息討論,強調最後機會,偏多情緒
- 亞翔(6139) - EPS 全年 30.51 創高,47推熱議,短線看多
---
今日熱門族群
- 航運族群 - 美伊戰爭/荷莫茲封鎖,最強受惠族群,多篇爆文
- 能源/石油相關 - 波灣石油供應受擾,油價上漲預期
- 半導體/電子 - 台幣貶值+亞翔EPS利多,出口型族群看多
- 金融/銀行 - 玉山金、華南金股利討論,防禦型資金關注
- 航空族群 - 華航做空討論,地緣風險壓力下偏空
---
PTT 市場情緒
分歧偏空
美伊戰爭地緣政治風險主導今日討論,荷莫茲海峽封鎖議題引爆多篇爆文。航運族群一枝獨秀看多,但大盤整體因戰爭不確定性、散戶虧損共鳴文爆量,情緒趨於保守謹慎。川普施壓降息略帶多頭支撐,惟政策不確定性同步升高。
---
PTT 散戶情緒指數
[情緒指數:45/100] 偏空
- 地緣政治風險(美伊戰爭/荷莫茲):多篇爆文,恐慌情緒明顯(-10分)
- 散戶虧損共鳴文爆文:「股市多頭但我畢業了」引發大量認同(-8分)
- 籌碼警示:主力出貨信號討論熱烈(-5分)
- 降息預期正面支撐(+5分)
- 航運族群強勢帶動部分多頭情緒(+3分)
- 基準50分,加減後合計約45分,屬輕度偏空
---
今日題材熱度排行
- 美伊戰爭/荷莫茲封鎖(多篇爆文,最高熱度,航運直接受惠)
- 川普施壓降息/301調查(爆文,美國政策不確定性升溫)
- 三大法人籌碼(爆文,每日必看指標,今日淨買超)
- 半導體設廠/亞翔EPS(47推,台積電供應鏈景氣持續強勁)
- 台幣貶值走勢(45推,台幣破32,出口族群受惠)
---