今日 PTT Stock 熱門討論雷達
> 資料時間:2026-03-13 16:30(Asia/Taipei)
> 篩選條件:推文數 > 10,排除公告/刪文,只取最新日期文章
---
熱門文章 Top 10
| Rank | Score | 標題 | 推文 | 主題 | 市場結論 | 理由 | 連結 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 情報 115年03月13日 三大法人買賣金額統計表 | 爆文 | 三大法人/整體市場 | 外資今日大幅買超台股,市場資金面轉強,散戶跟進意願高 | 每日必看情報,爆文代表散戶高度關注法人動向,直接影響明日盤面判斷 | 連結 | |||||||||
| 2 | 9 | 新聞 川普施壓鮑爾立即降息 | 爆文 | 總經/利率政策 | 川普向Fed施壓降息,若成功將直接利多股市,資金行情可期 | 爆文,涉及全球最重要貨幣政策走向,散戶高度解讀為利多 | 連結 | |||||||||
| 3 | 9 | 心得 股市多頭但我畢業了 | 爆文 | 市場情緒/多空討論 | 股市多頭氛圍中有人獲利了結畢業,引發大量共鳴討論 | 爆文心得,反映散戶多頭情緒高漲但部分人選擇離場 | 連結 | |||||||||
| 4 | 9 | 標的 華航 2610 包機只要200萬 空 | 爆文 | 航空族群 | 美伊戰爭衝擊航空需求,看空華航 | 爆文,美伊局勢導致航空股受壓,散戶空方聲音大 | 連結 | |||||||||
| 5 | 9 | 新聞 美啟動新301調查台廠已簽協議 | 87 | 貿易戰/科技族群 | 美新301調查對台灣科技供應鏈影響有限 | 87推高熱度,涉及貿易政策對台股衝擊,散戶情緒偏穩 | 連結 | 6 | 8 | 情報 0313 上市外資買賣超排行 | 78 | 外資動向/整體市場 | 外資今日集中買超特定個股,資金流入明確 | 78推,外資動向直接影響次日走勢,散戶必追資訊 | 連結 | |
| 7 | 8 | 情報 00662 預估分割5倍決議表決 | 65 | ETF/印度基金 | 00662富邦印度預計5倍分割,降低投資門檻 | 65推,ETF分割是重要催化劑,將大幅提升流動性和散戶參與度 | 連結 | |||||||||
| 8 | 8 | 情報 6806森崴能源 2025全年EPS -57.77 | 65 | 綠能/離岸風電 | 森崴能源EPS重虧-57.77元,綠能股財報地雷引爆 | 65推,EPS-57.77為重大地雷,散戶震驚討論熱烈 | 連結 | |||||||||
| 9 | 8 | 情報 2881 富邦金 2月自結 1.47 累計 2.19 | 64 | 金融股/壽險 | 富邦金2月獲利亮眼1.47元,金融股財報強勁 | 64推,金融股自結數據持續優異,散戶對配息股興趣強烈 | 連結 | |||||||||
| 10 | 7 | 新聞 比金融海嘯更慘 加州房市銷量重挫24% | 59 | 總經/美國經濟 | 美國房市重挫訊號出現,川普政策引發衰退疑慮 | 59推,反映散戶對美國總經惡化的焦慮,屬偏空訊息 | 連結 |
---
今日 PTT 熱門股票
- 長榮 2603 — EPS全年31.68元爆強,Q4 3.94元,散戶熱議是否持續配息,討論度極高偏多
- 富邦金 2881 — 2月自結EPS 1.47元,累計2.19元,金融股中討論最熱,偏多
- 00662 富邦印度ETF — 預計5倍分割決議表決,散戶期待降門檻後搶進,催化劑明確
- 華航 2610 — 美伊戰爭下包機需求暴增但成本飆升,空方聲音強,偏空討論
- 森崴能源 6806 — EPS -57.77元重大財報地雷,空方確立,散戶震驚程度高
---
今日熱門族群
- 航運族群 — 美伊戰爭SCFI運價大漲,長榮財報亮眼,為今日最熱族群
- 金融族群 — 富邦金、台新新光金、第一金等多檔自結數據公布,配息題材強
- ETF/印度市場 — 00662分割題材發酵,散戶討論投資印度市場機會
- 綠能/離岸風電 — 森崴能源地雷引爆,族群信心受衝擊,偏空
- 航空族群 — 美伊局勢下,華航、長榮航受地緣風險衝擊,空方聲音主導
---
PTT 市場情緒
分歧 — 多空交織,方向未明
多頭支撐因素:三大法人買超、川普施壓Fed降息預期、長榮航運財報強勁、金融股獲利亮眼。
空頭壓制因素:美伊戰爭持續、加州房市重挫訊號、台幣貶至32元、森崴能源財報地雷。
---
PTT 散戶情緒指數
情緒指數:52/100 略偏多(接近中性)
爆文以法人買超、降息預期為主(偏多),但美伊戰爭新聞、台幣貶值、地雷股討論形成對沖(偏空),情緒指數落在52。
---
今日題材熱度排行
- 美伊戰爭/地緣風險(涉及原油、航運、航空多條主線,爆文數最多)
- 三大法人/外資買超動向(爆文級別,直接影響盤面判斷)
- 長榮集團財報季(長榮海/長榮鋼/長榮航多檔同步公布全年財報)
- 金融股月自結數據(富邦金、台新新光金、華南金、第一金連環公布)
- ETF分割題材 00662(5倍分割決議表決在即)
---