富邦臺灣中小(00733)成分股雷達
00733 成分股(49 檔)
股數增減比較區間:2026-09-23 → 2026-09-24(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2618 | 長榮航 | 12,826,000 | 12.14 | 0 | 持平 |
| 6213 | 聯茂 | 630,000 | 8.45 | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 | 245,000 | 8.45 | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 417,000 | 7.61 | 0 | 持平 |
| 6139 | 亞翔 | 448,000 | 7.60 | 0 | 持平 |
| 2492 | 華新科 | 1,057,000 | 7.42 | 0 | 持平 |
| 5434 | 崇越 | 503,000 | 6.14 | 0 | 持平 |
| 2610 | 華航 | 10,431,000 | 4.77 | 0 | 持平 |
| 6691 | 洋基工程 | 272,600 | 4.10 | 0 | 持平 |
| 6409 | 旭隼 | 200,000 | 3.96 | 0 | 持平 |
| 8021 | 尖點 | 365,000 | 3.95 | 0 | 持平 |
| 2634 | 漢翔 | 1,684,000 | 2.40 | 0 | 持平 |
| 3090 | 日電貿 | 498,000 | 1.85 | 0 | 持平 |
| 8033 | 雷虎 | 396,000 | 1.50 | 0 | 持平 |
| 2316 | 楠梓電 | 408,000 | 1.48 | 0 | 持平 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 176,000 | 1.34 | 0 | 持平 |
| 2493 | 揚博 | 301,000 | 1.30 | 0 | 持平 |
| 2466 | 冠西電 | 402,000 | 1.08 | 0 | 持平 |
| 2478 | 大毅 | 344,000 | 0.93 | 0 | 持平 |
| 8261 | 富鼎 | 219,000 | 0.87 | 0 | 持平 |
| 1714 | 和桐 | 2,439,000 | 0.87 | 0 | 持平 |
| 2375 | 凱美 | 276,000 | 0.73 | 0 | 持平 |
| 1708 | 東鹼 | 598,000 | 0.70 | 0 | 持平 |
| 4551 | 智伸科 | 190,000 | 0.70 | 0 | 持平 |
| 2484 | 希華 | 401,000 | 0.66 | 0 | 持平 |
| 1718 | 中纖 | 2,732,000 | 0.65 | 0 | 持平 |
| 2406 | 國碩 | 912,000 | 0.63 | 0 | 持平 |
| 6525 | 捷敏-KY | 169,000 | 0.51 | 0 | 持平 |
| 3015 | 全漢 | 361,000 | 0.43 | 0 | 持平 |
| 6834 | 天二科技 | 161,000 | 0.42 | 0 | 持平 |
| 2305 | 全友 | 276,000 | 0.39 | 0 | 持平 |
| 1444 | 力麗 | 2,170,000 | 0.34 | 0 | 持平 |
| 2414 | 精技 | 267,000 | 0.32 | 0 | 持平 |
| 6226 | 光鼎 | 284,000 | 0.28 | 0 | 持平 |
| 7722 | LINEPAY | 47,800 | 0.28 | 0 | 持平 |
| 1515 | 力山 | 401,000 | 0.27 | 0 | 持平 |
| 6155 | 鈞寶 | 187,000 | 0.25 | 0 | 持平 |
| 2302 | 麗正 | 237,000 | 0.25 | 0 | 持平 |
| 1447 | 力鵬 | 1,627,000 | 0.23 | 0 | 持平 |
| 3060 | 銘異 | 377,000 | 0.23 | 0 | 持平 |
| 1342 | 八貫 | 98,000 | 0.22 | 0 | 持平 |
| 2425 | 承啟 | 200,000 | 0.17 | 0 | 持平 |
| 2243 | 宏旭-KY | 140,000 | 0.16 | 0 | 持平 |
| 9946 | 三發地產 | 411,000 | 0.16 | 0 | 持平 |
| 2415 | 錩新 | 248,666 | 0.15 | 0 | 持平 |
| 8476 | 台境* | 311,000 | 0.14 | 0 | 持平 |
| 3550 | 聯穎 | 243,000 | 0.13 | 0 | 持平 |
| 6585 | 鼎基 | 54,000 | 0.13 | 0 | 持平 |
| 2491 | 吉祥全 | 142,000 | 0.13 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2618 | 長榮航 | 12,826,000 | 12.14% | 0 | 持平 |
| 6213 | 聯茂 | 630,000 | 8.45% | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 | 245,000 | 8.45% | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 417,000 | 7.61% | 0 | 持平 |
| 6139 | 亞翔 | 448,000 | 7.60% | 0 | 持平 |
| 2492 | 華新科 | 1,057,000 | 7.42% | 0 | 持平 |
| 5434 | 崇越 | 503,000 | 6.14% | 0 | 持平 |
| 2610 | 華航 | 10,431,000 | 4.77% | 0 | 持平 |
| 6691 | 洋基工程 | 272,600 | 4.10% | 0 | 持平 |
| 6409 | 旭隼 | 200,000 | 3.96% | 0 | 持平 |
| 8021 | 尖點 | 365,000 | 3.95% | 0 | 持平 |
| 2634 | 漢翔 | 1,684,000 | 2.40% | 0 | 持平 |
| 3090 | 日電貿 | 498,000 | 1.85% | 0 | 持平 |
| 8033 | 雷虎 | 396,000 | 1.50% | 0 | 持平 |
| 2316 | 楠梓電 | 408,000 | 1.48% | 0 | 持平 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 176,000 | 1.34% | 0 | 持平 |
| 2493 | 揚博 | 301,000 | 1.30% | 0 | 持平 |
| 2466 | 冠西電 | 402,000 | 1.08% | 0 | 持平 |
| 2478 | 大毅 | 344,000 | 0.93% | 0 | 持平 |
| 8261 | 富鼎 | 219,000 | 0.87% | 0 | 持平 |
| 1714 | 和桐 | 2,439,000 | 0.87% | 0 | 持平 |
| 2375 | 凱美 | 276,000 | 0.73% | 0 | 持平 |
| 1708 | 東鹼 | 598,000 | 0.70% | 0 | 持平 |
| 4551 | 智伸科 | 190,000 | 0.70% | 0 | 持平 |
| 2484 | 希華 | 401,000 | 0.66% | 0 | 持平 |
| 1718 | 中纖 | 2,732,000 | 0.65% | 0 | 持平 |
| 2406 | 國碩 | 912,000 | 0.63% | 0 | 持平 |
| 6525 | 捷敏-KY | 169,000 | 0.51% | 0 | 持平 |
| 3015 | 全漢 | 361,000 | 0.43% | 0 | 持平 |
| 6834 | 天二科技 | 161,000 | 0.42% | 0 | 持平 |
| 2305 | 全友 | 276,000 | 0.39% | 0 | 持平 |
| 1444 | 力麗 | 2,170,000 | 0.34% | 0 | 持平 |
| 2414 | 精技 | 267,000 | 0.32% | 0 | 持平 |
| 6226 | 光鼎 | 284,000 | 0.28% | 0 | 持平 |
| 7722 | LINEPAY | 47,800 | 0.28% | 0 | 持平 |
| 1515 | 力山 | 401,000 | 0.27% | 0 | 持平 |
| 6155 | 鈞寶 | 187,000 | 0.25% | 0 | 持平 |
| 2302 | 麗正 | 237,000 | 0.25% | 0 | 持平 |
| 1447 | 力鵬 | 1,627,000 | 0.23% | 0 | 持平 |
| 3060 | 銘異 | 377,000 | 0.23% | 0 | 持平 |
| 1342 | 八貫 | 98,000 | 0.22% | 0 | 持平 |
| 2425 | 承啟 | 200,000 | 0.17% | 0 | 持平 |
| 2243 | 宏旭-KY | 140,000 | 0.16% | 0 | 持平 |
| 9946 | 三發地產 | 411,000 | 0.16% | 0 | 持平 |
| 2415 | 錩新 | 248,666 | 0.15% | 0 | 持平 |
| 8476 | 台境* | 311,000 | 0.14% | 0 | 持平 |
| 3550 | 聯穎 | 243,000 | 0.13% | 0 | 持平 |
| 6585 | 鼎基 | 54,000 | 0.13% | 0 | 持平 |
| 2491 | 吉祥全 | 142,000 | 0.13% | 0 | 持平 |
00733 差異總覽 比較區間:2026-09-23 → 2026-09-24
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期沒有新增/移除,也沒有股數變動,主要是權重重估;先看 TOP10 方向,不要解讀成換股。
▲ 增加 TOP10
6213 聯茂 (+0.65%)
3026 禾伸堂 (+0.29%)
6672 騰輝電子-KY (+0.10%)
6691 洋基工程 (+0.07%)
6139 亞翔 (+0.06%)
2466 冠西電 (+0.04%)
2492 華新科 (+0.02%)
1708 東鹼 (+0.02%)
6155 鈞寶 (+0.01%)
6226 光鼎 (+0.00%)
▼ 減少 TOP10
2618 長榮航 (-0.43%)
8996 高力 (-0.18%)
2610 華航 (-0.11%)
5434 崇越 (-0.09%)
6409 旭隼 (-0.08%)
2493 揚博 (-0.06%)
8021 尖點 (-0.04%)
8261 富鼎 (-0.04%)
3090 日電貿 (-0.03%)
8033 雷虎 (-0.02%)
00733 走勢圖 (2026-09-24|與 0050 比較)
共同起點 2025-11-28 = 100|00733 +53.96%|0050 +83.93%|相對 0050 -29.97%
2026-09-24 當日分鐘線|更新 2026-09-24 13:29
目前尚無走勢資料
00733 Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/25 21:05:53
2618 長榮航 (12.14%),最新持有股數:12,826,000
載入新聞中...
6213 聯茂 (8.45%),最新持有股數:630,000
載入新聞中...
8996 高力 (8.45%),最新持有股數:245,000
載入新聞中...
3026 禾伸堂 (7.61%),最新持有股數:417,000
載入新聞中...
6139 亞翔 (7.60%),最新持有股數:448,000
載入新聞中...
2492 華新科 (7.42%),最新持有股數:1,057,000
載入新聞中...
5434 崇越 (6.14%),最新持有股數:503,000
載入新聞中...
2610 華航 (4.77%),最新持有股數:10,431,000
載入新聞中...
6691 洋基工程 (4.10%),最新持有股數:272,600
載入新聞中...
6409 旭隼 (3.96%),最新持有股數:200,000
載入新聞中...
快速連結
基金資產概況
持股資料日:2026-09-24|PCD 日期:-
每單位淨值
70.46
NAV
基金資產淨值
44.37 億
NTD 4,436,706,657
流通單位數
62,966,000
持股權重合計
97.85%
股票 49 檔