00733 今日瀏覽次數:23 累計瀏覽次數:23

富邦臺灣中小(00733)成分股雷達

00733 成分股(51 檔)

股數增減比較區間:2026-08-10 → 2026-08-11(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。

股票代號 股票名稱 持有股數 股數增減 異動
2618 長榮航 13,396,000 12.85 0 持平
6139 亞翔 467,000 8.71 0 持平
2492 華新科 1,104,000 7.62 0 持平
6213 聯茂 658,000 6.83 0 持平
3026 禾伸堂 436,000 6.47 0 持平
5434 崇越 526,000 6.31 0 持平
8996 高力 256,000 6.26 0 持平
2610 華航 10,895,000 5.07 0 持平
6409 旭隼 209,000 4.85 0 持平
6691 洋基工程 259,000 4.33 0 持平
8021 尖點 381,000 3.84 0 持平
2634 漢翔 1,759,000 2.54 0 持平
3090 日電貿 520,000 2.08 0 持平
8033 雷虎 413,000 1.79 0 持平
2493 揚博 315,000 1.73 0 持平
2316 楠梓電 427,000 1.69 0 持平
6672 騰輝電子-KY 183,000 1.08 0 持平
2478 大毅 359,000 1.00 0 持平
1714 和桐 2,547,000 0.97 0 持平
8261 富鼎 229,000 0.97 0 持平
2466 冠西電 420,000 0.89 0 持平
2375 凱美 289,000 0.85 0 持平
4551 智伸科 198,000 0.71 0 持平
1708 東鹼 625,000 0.71 0 持平
2484 希華 419,000 0.71 0 持平
2406 國碩 952,000 0.69 0 持平
1718 中纖 2,854,000 0.67 0 持平
6525 捷敏-KY 177,000 0.57 0 持平
3015 全漢 377,000 0.49 0 持平
6834 天二科技 168,000 0.41 0 持平
1444 力麗 2,266,000 0.37 0 持平
7722 LINEPAY 49,800 0.33 0 持平
2414 精技 278,000 0.33 0 持平
1515 力山 418,000 0.30 0 持平
1447 力鵬 1,700,000 0.27 0 持平
2302 麗正 248,000 0.26 0 持平
3060 銘異 393,000 0.26 0 持平
6155 鈞寶 195,000 0.25 0 持平
1342 八貫 102,000 0.24 0 持平
8105 凌巨 606,000 0.24 0 持平
2425 承啟 208,000 0.22 0 持平
2305 全友 295,000 0.18 0 持平
9946 三發地產 429,000 0.18 0 持平
2415 錩新 234,000 0.16 0 持平
6585 鼎基 57,000 0.15 0 持平
8476 台境* 325,000 0.15 0 持平
6226 光鼎 297,000 0.14 0 持平
2243 宏旭-KY 146,000 0.14 0 持平
3550 聯穎 254,000 0.13 0 持平
2491 吉祥全 148,000 0.12 0 持平
5292 華懋 4,400 0.02 0 持平
代號 名稱 股數 增減 異動
2618 長榮航 13,396,000 12.85% 0 持平
6139 亞翔 467,000 8.71% 0 持平
2492 華新科 1,104,000 7.62% 0 持平
6213 聯茂 658,000 6.83% 0 持平
3026 禾伸堂 436,000 6.47% 0 持平
5434 崇越 526,000 6.31% 0 持平
8996 高力 256,000 6.26% 0 持平
2610 華航 10,895,000 5.07% 0 持平
6409 旭隼 209,000 4.85% 0 持平
6691 洋基工程 259,000 4.33% 0 持平
8021 尖點 381,000 3.84% 0 持平
2634 漢翔 1,759,000 2.54% 0 持平
3090 日電貿 520,000 2.08% 0 持平
8033 雷虎 413,000 1.79% 0 持平
2493 揚博 315,000 1.73% 0 持平
2316 楠梓電 427,000 1.69% 0 持平
6672 騰輝電子-KY 183,000 1.08% 0 持平
2478 大毅 359,000 1.00% 0 持平
1714 和桐 2,547,000 0.97% 0 持平
8261 富鼎 229,000 0.97% 0 持平
2466 冠西電 420,000 0.89% 0 持平
2375 凱美 289,000 0.85% 0 持平
4551 智伸科 198,000 0.71% 0 持平
1708 東鹼 625,000 0.71% 0 持平
2484 希華 419,000 0.71% 0 持平
2406 國碩 952,000 0.69% 0 持平
1718 中纖 2,854,000 0.67% 0 持平
6525 捷敏-KY 177,000 0.57% 0 持平
3015 全漢 377,000 0.49% 0 持平
6834 天二科技 168,000 0.41% 0 持平
1444 力麗 2,266,000 0.37% 0 持平
7722 LINEPAY 49,800 0.33% 0 持平
2414 精技 278,000 0.33% 0 持平
1515 力山 418,000 0.30% 0 持平
1447 力鵬 1,700,000 0.27% 0 持平
2302 麗正 248,000 0.26% 0 持平
3060 銘異 393,000 0.26% 0 持平
6155 鈞寶 195,000 0.25% 0 持平
1342 八貫 102,000 0.24% 0 持平
8105 凌巨 606,000 0.24% 0 持平
2425 承啟 208,000 0.22% 0 持平
2305 全友 295,000 0.18% 0 持平
9946 三發地產 429,000 0.18% 0 持平
2415 錩新 234,000 0.16% 0 持平
6585 鼎基 57,000 0.15% 0 持平
8476 台境* 325,000 0.15% 0 持平
6226 光鼎 297,000 0.14% 0 持平
2243 宏旭-KY 146,000 0.14% 0 持平
3550 聯穎 254,000 0.13% 0 持平
2491 吉祥全 148,000 0.12% 0 持平
5292 華懋 4,400 0.02% 0 持平

00733 差異總覽 比較區間:2026-08-10 → 2026-08-11

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,也沒有股數變動,主要是權重重估;先看 TOP10 方向,不要解讀成換股。
2492 華新科 (+0.56%)
3026 禾伸堂 (+0.48%)
6213 聯茂 (+0.25%)
8033 雷虎 (+0.13%)
2493 揚博 (+0.13%)
3090 日電貿 (+0.13%)
2316 楠梓電 (+0.05%)
6834 天二科技 (+0.03%)
2634 漢翔 (+0.03%)
2302 麗正 (+0.02%)
2618 長榮航 (-0.51%)
6409 旭隼 (-0.23%)
8996 高力 (-0.17%)
2610 華航 (-0.14%)
6139 亞翔 (-0.11%)
6691 洋基工程 (-0.10%)
4551 智伸科 (-0.09%)
2466 冠西電 (-0.07%)
2414 精技 (-0.04%)
8021 尖點 (-0.03%)
新增 0 移除 0 權重變動 51 股數變動 0

00733 走勢圖 (2026-08-11|與 0050 比較)

共同起點 2025-10-14 = 100|00733 +45.13%|0050 +75.82%|相對 0050 -30.69%

00733 Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/08/11 19:44:56

2618 長榮航 (12.85%),最新持有股數:13,396,000

載入新聞中...

6139 亞翔 (8.71%),最新持有股數:467,000

載入新聞中...

2492 華新科 (7.62%),最新持有股數:1,104,000

載入新聞中...

6213 聯茂 (6.83%),最新持有股數:658,000

載入新聞中...

3026 禾伸堂 (6.47%),最新持有股數:436,000

載入新聞中...

5434 崇越 (6.31%),最新持有股數:526,000

載入新聞中...

8996 高力 (6.26%),最新持有股數:256,000

載入新聞中...

2610 華航 (5.07%),最新持有股數:10,895,000

載入新聞中...

6409 旭隼 (4.85%),最新持有股數:209,000

載入新聞中...

6691 洋基工程 (4.33%),最新持有股數:259,000

載入新聞中...

基金資產概況

持股資料日:2026-08-11|PCD 日期:-

每單位淨值 66.00 NAV
基金資產淨值 43.54 億 NTD 4,353,949,963
流通單位數 65,966,000
持股權重合計 98.13% 股票 51 檔