0050 成分股(50 檔)
成分股資料基準日:2026-05-29|最後成功抓取時間:2026/05/29 17:00:12|最後嘗試更新時間:2026/05/29 17:00:12
股數增減比較區間:2026-05-28 → 2026-05-29(最近兩次成分股資料日)。
0050 是市值型 ETF,股數增減反映元大官方持股數變化;多數成分股同步增加時,通常比較像基金規模或申購贖回造成的整籃持股數變化,不宜解讀成經理人主動加碼。
可點「權重 %」排序(預設:由高到低)。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 權重 % ↕ | 股數增減 | 股數狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 2330 | 488,733,482 | 58.28 | -628,376 | 股數減少 |
| 2454 | 聯發科 2454 | 29,430,406 | 6.42 | -37,877 | 股數減少 |
| 2308 | 台達電 2308 | 38,851,084 | 4.81 | -49,784 | 股數減少 |
| 2317 | 鴻海 2317 | 244,088,828 | 3.57 | -314,384 | 股數減少 |
| 3711 | 日月光投控 3711 | 65,877,025 | 2.04 | -84,525 | 股數減少 |
| 2303 | 聯電 2303 | 232,660,668 | 1.70 | -300,468 | 股數減少 |
| 2383 | 台光電 2383 | 5,743,274 | 1.49 | -7,350 | 股數減少 |
| 3037 | 欣興 3037 | 26,703,076 | 1.43 | -34,349 | 股數減少 |
| 2345 | 智邦 2345 | 9,941,606 | 1.22 | -12,740 | 股數減少 |
| 2327 | 國巨* 2327 | 30,989,407 | 1.16 | -39,984 | 股數減少 |
| 2891 | 中信金 2891 | 354,468,489 | 1.09 | -455,210 | 股數減少 |
| 2360 | 致茂 2360 | 7,397,251 | 0.94 | -9,506 | 股數減少 |
| 2881 | 富邦金 2881 | 166,571,311 | 0.93 | -215,110 | 股數減少 |
| 2382 | 廣達 2382 | 52,874,450 | 0.91 | -68,012 | 股數減少 |
| 3017 | 奇鋐 3017 | 6,498,551 | 0.88 | -8,330 | 股數減少 |
| 2882 | 國泰金 2882 | 186,907,541 | 0.81 | -241,374 | 股數減少 |
| 2885 | 元大金 2885 | 217,716,728 | 0.66 | -280,917 | 股數減少 |
| 6669 | 緯穎 6669 | 2,065,614 | 0.57 | -2,646 | 股數減少 |
| 2887 | 台新新光金 2887 | 459,175,778 | 0.54 | -592,753 | 股數減少 |
| 2357 | 華碩 2357 | 13,632,752 | 0.53 | -17,591 | 股數減少 |
| 2412 | 中華電 2412 | 76,179,048 | 0.53 | -98,343 | 股數減少 |
| 2344 | 華邦電 2344 | 62,289,026 | 0.50 | -80,409 | 股數減少 |
| 1303 | 南亞 1303 | 98,357,611 | 0.49 | -127,008 | 股數減少 |
| 3231 | 緯創 3231 | 61,066,365 | 0.49 | -78,841 | 股數減少 |
| 2884 | 玉山金 2884 | 306,380,461 | 0.48 | -395,675 | 股數減少 |
| 2886 | 兆豐金 2886 | 235,772,657 | 0.48 | -304,486 | 股數減少 |
| 7769 | 鴻勁 7769 | 1,139,000 | 0.48 | -1,470 | 股數減少 |
| 2301 | 光寶科 2301 | 38,774,332 | 0.46 | -50,029 | 股數減少 |
| 2368 | 金像電 2368 | 6,871,478 | 0.46 | -8,869 | 股數減少 |
| 2408 | 南亞科 2408 | 22,419,110 | 0.39 | -28,910 | 股數減少 |
| 2890 | 永豐金 2890 | 253,298,937 | 0.38 | -293,880 | 股數減少 |
| 1216 | 統一 1216 | 98,294,346 | 0.36 | -126,910 | 股數減少 |
| 2449 | 京元電子 2449 | 21,711,134 | 0.36 | -28,028 | 股數減少 |
| 2883 | 凱基金 2883 | 315,315,931 | 0.36 | -406,553 | 股數減少 |
| 3661 | 世芯-KY 3661 | 1,585,391 | 0.35 | -2,009 | 股數減少 |
| 3008 | 大立光 3008 | 1,915,980 | 0.34 | -2,450 | 股數減少 |
| 2892 | 第一金 2892 | 216,612,631 | 0.30 | -279,741 | 股數減少 |
| 3653 | 健策 3653 | 1,682,255 | 0.30 | -2,156 | 股數減少 |
| 2059 | 川湖 2059 | 1,132,569 | 0.29 | -1,421 | 股數減少 |
| 2880 | 華南金 2880 | 185,711,653 | 0.29 | -239,806 | 股數減少 |
| 5880 | 合庫金 5880 | 208,892,742 | 0.24 | -269,745 | 股數減少 |
| 2395 | 研華 2395 | 9,165,664 | 0.23 | -11,809 | 股數減少 |
| 2603 | 長榮 2603 | 21,689,978 | 0.23 | -27,979 | 股數減少 |
| 2002 | 中鋼 2002 | 223,127,452 | 0.22 | -288,120 | 股數減少 |
| 1301 | 台塑 1301 | 83,751,699 | 0.20 | -108,143 | 股數減少 |
| 4904 | 遠傳 4904 | 35,408,894 | 0.17 | -45,717 | 股數減少 |
| 3045 | 台灣大 3045 | 28,216,028 | 0.16 | -36,407 | 股數減少 |
| 2207 | 和泰車 2207 | 5,586,300 | 0.14 | -7,203 | 股數減少 |
| 6919 | 康霈* 6919 | 19,239,825 | 0.10 | -25,578 | 股數減少 |
| 6505 | 台塑化 6505 | 23,767,760 | 0.06 | -30,674 | 股數減少 |
| # | 代號 | 名稱 | 股數 | 權重 | 增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 488,733,482 | 58.28% | -628,376 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 29,430,406 | 6.42% | -37,877 |
| 3 | 2308 | 台達電 | 38,851,084 | 4.81% | -49,784 |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 244,088,828 | 3.57% | -314,384 |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 65,877,025 | 2.04% | -84,525 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 232,660,668 | 1.70% | -300,468 |
| 7 | 2383 | 台光電 | 5,743,274 | 1.49% | -7,350 |
| 8 | 3037 | 欣興 | 26,703,076 | 1.43% | -34,349 |
| 9 | 2345 | 智邦 | 9,941,606 | 1.22% | -12,740 |
| 10 | 2327 | 國巨* | 30,989,407 | 1.16% | -39,984 |
| 11 | 2891 | 中信金 | 354,468,489 | 1.09% | -455,210 |
| 12 | 2360 | 致茂 | 7,397,251 | 0.94% | -9,506 |
| 13 | 2881 | 富邦金 | 166,571,311 | 0.93% | -215,110 |
| 14 | 2382 | 廣達 | 52,874,450 | 0.91% | -68,012 |
| 15 | 3017 | 奇鋐 | 6,498,551 | 0.88% | -8,330 |
| 16 | 2882 | 國泰金 | 186,907,541 | 0.81% | -241,374 |
| 17 | 2885 | 元大金 | 217,716,728 | 0.66% | -280,917 |
| 18 | 6669 | 緯穎 | 2,065,614 | 0.57% | -2,646 |
| 19 | 2887 | 台新新光金 | 459,175,778 | 0.54% | -592,753 |
| 20 | 2357 | 華碩 | 13,632,752 | 0.53% | -17,591 |
| 21 | 2412 | 中華電 | 76,179,048 | 0.53% | -98,343 |
| 22 | 2344 | 華邦電 | 62,289,026 | 0.50% | -80,409 |
| 23 | 1303 | 南亞 | 98,357,611 | 0.49% | -127,008 |
| 24 | 3231 | 緯創 | 61,066,365 | 0.49% | -78,841 |
| 25 | 2884 | 玉山金 | 306,380,461 | 0.48% | -395,675 |
| 26 | 2886 | 兆豐金 | 235,772,657 | 0.48% | -304,486 |
| 27 | 7769 | 鴻勁 | 1,139,000 | 0.48% | -1,470 |
| 28 | 2301 | 光寶科 | 38,774,332 | 0.46% | -50,029 |
| 29 | 2368 | 金像電 | 6,871,478 | 0.46% | -8,869 |
| 30 | 2408 | 南亞科 | 22,419,110 | 0.39% | -28,910 |
| 31 | 2890 | 永豐金 | 253,298,937 | 0.38% | -293,880 |
| 32 | 1216 | 統一 | 98,294,346 | 0.36% | -126,910 |
| 33 | 2449 | 京元電子 | 21,711,134 | 0.36% | -28,028 |
| 34 | 2883 | 凱基金 | 315,315,931 | 0.36% | -406,553 |
| 35 | 3661 | 世芯-KY | 1,585,391 | 0.35% | -2,009 |
| 36 | 3008 | 大立光 | 1,915,980 | 0.34% | -2,450 |
| 37 | 2892 | 第一金 | 216,612,631 | 0.30% | -279,741 |
| 38 | 3653 | 健策 | 1,682,255 | 0.30% | -2,156 |
| 39 | 2059 | 川湖 | 1,132,569 | 0.29% | -1,421 |
| 40 | 2880 | 華南金 | 185,711,653 | 0.29% | -239,806 |
| 41 | 5880 | 合庫金 | 208,892,742 | 0.24% | -269,745 |
| 42 | 2395 | 研華 | 9,165,664 | 0.23% | -11,809 |
| 43 | 2603 | 長榮 | 21,689,978 | 0.23% | -27,979 |
| 44 | 2002 | 中鋼 | 223,127,452 | 0.22% | -288,120 |
| 45 | 1301 | 台塑 | 83,751,699 | 0.20% | -108,143 |
| 46 | 4904 | 遠傳 | 35,408,894 | 0.17% | -45,717 |
| 47 | 3045 | 台灣大 | 28,216,028 | 0.16% | -36,407 |
| 48 | 2207 | 和泰車 | 5,586,300 | 0.14% | -7,203 |
| 49 | 6919 | 康霈* | 19,239,825 | 0.10% | -25,578 |
| 50 | 6505 | 台塑化 | 23,767,760 | 0.06% | -30,674 |
0050 差異總覽 比較區間:2026-05-28 → 2026-05-29
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
0050 是市值型 ETF;本期股數多數同步增加,較像基金規模或申購贖回造成的整籃持股數變化,不宜解讀成經理人主動加碼。
▲ 增加 TOP10
2317 鴻海 (+0.24%)
2330 台積電 (+0.12%)
2382 廣達 (+0.06%)
2357 華碩 (+0.04%)
6669 緯穎 (+0.04%)
2344 華邦電 (+0.03%)
1303 南亞 (+0.03%)
3231 緯創 (+0.03%)
7769 鴻勁 (+0.03%)
3037 欣興 (+0.01%)
▼ 減少 TOP10
2454 聯發科 (-0.31%)
3711 日月光投控 (-0.10%)
2360 致茂 (-0.05%)
2345 智邦 (-0.04%)
2327 國巨* (-0.03%)
2383 台光電 (-0.02%)
2881 富邦金 (-0.02%)
2303 聯電 (-0.01%)
2885 元大金 (-0.01%)
2887 台新新光金 (-0.01%)
0050 走勢圖 (2026-05-29|與 00981A 比較)
共同起點 2025-07-31 = 100|0050 +107.35%|00981A +166.92%|相對 00981A -59.57%
2026-05-29 當日分鐘線|更新 2026-05-29 13:29
目前尚無走勢資料
0050 Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/05/30 13:59:06
2330 台積電 (58.28%) , 最新股數: 488,733,482
載入新聞中...
2454 聯發科 (6.42%) , 最新股數: 29,430,406
載入新聞中...
2308 台達電 (4.81%) , 最新股數: 38,851,084
載入新聞中...
2317 鴻海 (3.57%) , 最新股數: 244,088,828
載入新聞中...
3711 日月光投控 (2.04%) , 最新股數: 65,877,025
載入新聞中...
2303 聯電 (1.70%) , 最新股數: 232,660,668
載入新聞中...
2383 台光電 (1.49%) , 最新股數: 5,743,274
載入新聞中...
3037 欣興 (1.43%) , 最新股數: 26,703,076
載入新聞中...
2345 智邦 (1.22%) , 最新股數: 9,941,606
載入新聞中...
2327 國巨* (1.16%) , 最新股數: 30,989,407
載入新聞中...