0050 今日瀏覽次數:12 累計瀏覽次數:3624
0050 成分股(50 檔)
成分股資料基準日:2026-10-16|最後成功抓取時間:2026/10/16 17:00:11|最後嘗試更新時間:2026/10/16 17:00:11
股數增減比較區間:2026-10-15 → 2026-10-16(最近兩次成分股資料日)。
0050 是市值型 ETF,股數增減反映元大官方持股數變化;多數成分股同步增加時,通常比較像基金規模或申購贖回造成的整籃持股數變化,不宜解讀成經理人主動加碼。
可點「權重 %」排序(預設:由高到低)。
股票代號 股票名稱 持有股數 權重 % ↕ 股數增減 股數狀態
2330 台積電 2330 579,691,139 56.66 +9,153,816 股數增加
2454 聯發科 2454 34,893,476 5.99 +534,528 股數增加
2308 台達電 2308 45,773,620 3.02 +701,568 股數增加
2317 鴻海 2317 289,491,540 2.85 +4,437,696 股數增加
3711 日月光投控 3711 78,656,018 2.13 +1,205,472 股數增加
2303 聯電 2303 276,480,008 1.49 +4,239,336 股數增加
1303 南亞 1303 116,813,220 1.45 +1,790,112 股數增加
2383 台光電 2383 6,892,496 1.44 +105,096 股數增加
3037 欣興 3037 31,272,320 1.38 +478,848 股數增加
2881 富邦金 2881 197,777,123 1.29 +3,031,080 股數增加
2891 中信金 2891 419,469,150 1.25 +6,355,792 股數增加
2882 國泰金 2882 226,164,795 1.06 +3,466,080 股數增加
3017 奇鋐 3017 7,584,850 1.02 +116,232 股數增加
2887 台新新光金 2887 555,472,378 0.95 +8,516,952 股數增加
2345 智邦 2345 11,750,107 0.94 +179,568 股數增加
2327 國巨* 2327 37,340,222 0.86 +572,112 股數增加
2382 廣達 2382 62,713,821 0.82 +960,480 股數增加
2885 元大金 2885 271,976,232 0.80 +4,167,648 股數增加
2884 玉山金 2884 378,994,843 0.75 +5,808,120 股數增加
2360 致茂 2360 8,740,348 0.71 +133,632 股數增加
2357 華碩 2357 16,002,208 0.64 +244,992 股數增加
2886 兆豐金 2886 280,430,665 0.61 +4,295,016 股數增加
2883 凱基金 2883 373,423,191 0.59 +5,476,288 股數增加
2890 永豐金 2890 312,623,360 0.58 +5,207,896 股數增加
3008 大立光 3008 2,229,422 0.58 +34,104 股數增加
3443 創意 3443 1,906,111 0.58 +28,536 股數增加
2412 中華電 2412 90,539,679 0.56 +1,386,432 股數增加
3653 健策 3653 2,066,455 0.56 +31,320 股數增加
2408 南亞科 2408 30,603,129 0.55 +468,408 股數增加
6669 緯穎 6669 7,351,530 0.55 +112,056 股數增加
2059 川湖 2059 1,306,708 0.53 +19,488 股數增加
3231 緯創 3231 71,619,442 0.53 +1,096,896 股數增加
2301 光寶科 2301 46,395,374 0.50 +710,616 股數增加
2344 華邦電 2344 73,366,343 0.48 +1,124,040 股數增加
2892 第一金 2892 265,782,586 0.45 +4,070,208 股數增加
2880 華南金 2880 220,330,248 0.44 +3,374,208 股數增加
2368 金像電 2368 8,255,836 0.42 +125,976 股數增加
4958 臻鼎-KY 4958 18,729,733 0.42 +286,752 股數增加
1216 統一 1216 117,452,174 0.38 +1,795,680 股數增加
6446 藥華藥 6446 7,428,024 0.37 +114,144 股數增加
3665 貿聯-KY 3665 4,241,844 0.35 +64,728 股數增加
8046 南電 8046 5,944,361 0.33 +90,480 股數增加
2395 研華 2395 10,938,955 0.30 +167,040 股數增加
2449 京元電子 2449 27,128,300 0.30 +414,816 股數增加
5880 合庫金 5880 255,362,641 0.29 +3,899,688 股數增加
7769 鴻勁 7769 1,350,582 0.29 +20,184 股數增加
2603 長榮 2603 25,868,509 0.28 +394,632 股數增加
4904 遠傳 4904 42,107,041 0.19 +644,496 股數增加
3045 台灣大 3045 33,627,144 0.18 +512,952 股數增加
6505 台塑化 6505 27,397,372 0.14 +416,904 股數增加
# 代號 名稱 股數 權重 增減
1 2330 台積電 579,691,139 56.66% +9,153,816
2 2454 聯發科 34,893,476 5.99% +534,528
3 2308 台達電 45,773,620 3.02% +701,568
4 2317 鴻海 289,491,540 2.85% +4,437,696
5 3711 日月光投控 78,656,018 2.13% +1,205,472
6 2303 聯電 276,480,008 1.49% +4,239,336
7 1303 南亞 116,813,220 1.45% +1,790,112
8 2383 台光電 6,892,496 1.44% +105,096
9 3037 欣興 31,272,320 1.38% +478,848
10 2881 富邦金 197,777,123 1.29% +3,031,080
11 2891 中信金 419,469,150 1.25% +6,355,792
12 2882 國泰金 226,164,795 1.06% +3,466,080
13 3017 奇鋐 7,584,850 1.02% +116,232
14 2887 台新新光金 555,472,378 0.95% +8,516,952
15 2345 智邦 11,750,107 0.94% +179,568
16 2327 國巨* 37,340,222 0.86% +572,112
17 2382 廣達 62,713,821 0.82% +960,480
18 2885 元大金 271,976,232 0.80% +4,167,648
19 2884 玉山金 378,994,843 0.75% +5,808,120
20 2360 致茂 8,740,348 0.71% +133,632
21 2357 華碩 16,002,208 0.64% +244,992
22 2886 兆豐金 280,430,665 0.61% +4,295,016
23 2883 凱基金 373,423,191 0.59% +5,476,288
24 2890 永豐金 312,623,360 0.58% +5,207,896
25 3008 大立光 2,229,422 0.58% +34,104
26 3443 創意 1,906,111 0.58% +28,536
27 2412 中華電 90,539,679 0.56% +1,386,432
28 3653 健策 2,066,455 0.56% +31,320
29 2408 南亞科 30,603,129 0.55% +468,408
30 6669 緯穎 7,351,530 0.55% +112,056
31 2059 川湖 1,306,708 0.53% +19,488
32 3231 緯創 71,619,442 0.53% +1,096,896
33 2301 光寶科 46,395,374 0.50% +710,616
34 2344 華邦電 73,366,343 0.48% +1,124,040
35 2892 第一金 265,782,586 0.45% +4,070,208
36 2880 華南金 220,330,248 0.44% +3,374,208
37 2368 金像電 8,255,836 0.42% +125,976
38 4958 臻鼎-KY 18,729,733 0.42% +286,752
39 1216 統一 117,452,174 0.38% +1,795,680
40 6446 藥華藥 7,428,024 0.37% +114,144
41 3665 貿聯-KY 4,241,844 0.35% +64,728
42 8046 南電 5,944,361 0.33% +90,480
43 2395 研華 10,938,955 0.30% +167,040
44 2449 京元電子 27,128,300 0.30% +414,816
45 5880 合庫金 255,362,641 0.29% +3,899,688
46 7769 鴻勁 1,350,582 0.29% +20,184
47 2603 長榮 25,868,509 0.28% +394,632
48 4904 遠傳 42,107,041 0.19% +644,496
49 3045 台灣大 33,627,144 0.18% +512,952
50 6505 台塑化 27,397,372 0.14% +416,904

0050 差異總覽 比較區間:2026-10-15 → 2026-10-16

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 0050 是市值型 ETF;本期股數多數同步增加,較像基金規模或申購贖回造成的整籃持股數變化,不宜解讀成經理人主動加碼。
2454 聯發科 (+0.12%)
3017 奇鋐 (+0.08%)
2317 鴻海 (+0.05%)
4958 臻鼎-KY (+0.03%)
2383 台光電 (+0.02%)
2881 富邦金 (+0.02%)
2891 中信金 (+0.02%)
2882 國泰金 (+0.02%)
2886 兆豐金 (+0.02%)
2059 川湖 (+0.02%)
2330 台積電 (-0.42%)
1303 南亞 (-0.03%)
6669 緯穎 (-0.02%)
3711 日月光投控 (-0.01%)
3008 大立光 (-0.01%)
3443 創意 (-0.01%)
2395 研華 (-0.01%)
新增 0 移除 0 權重變動 34 股數變動 50

0050 走勢圖 (2026-10-16|與 00981A 比較)

共同起點 2025-12-17 = 100|0050 +79.66%|00981A +99.50%|相對 00981A -19.84%

0050 Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/10/17 20:01:13

2330 台積電 (56.66%) , 最新股數: 579,691,139

載入新聞中...

2454 聯發科 (5.99%) , 最新股數: 34,893,476

載入新聞中...

2308 台達電 (3.02%) , 最新股數: 45,773,620

載入新聞中...

2317 鴻海 (2.85%) , 最新股數: 289,491,540

載入新聞中...

3711 日月光投控 (2.13%) , 最新股數: 78,656,018

載入新聞中...

2303 聯電 (1.49%) , 最新股數: 276,480,008

載入新聞中...

1303 南亞 (1.45%) , 最新股數: 116,813,220

載入新聞中...

2383 台光電 (1.44%) , 最新股數: 6,892,496

載入新聞中...

3037 欣興 (1.38%) , 最新股數: 31,272,320

載入新聞中...

2881 富邦金 (1.29%) , 最新股數: 197,777,123

載入新聞中...

快速連結