0050 成分股(50 檔)
成分股資料基準日:2026-07-17|最後成功抓取時間:2026/07/17 17:00:11|最後嘗試更新時間:2026/07/17 17:00:11
股數增減比較區間:2026-07-16 → 2026-07-17(最近兩次成分股資料日)。
0050 是市值型 ETF,股數增減反映元大官方持股數變化;多數成分股同步增加時,通常比較像基金規模或申購贖回造成的整籃持股數變化,不宜解讀成經理人主動加碼。
可點「權重 %」排序(預設:由高到低)。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 權重 % ↕ | 股數增減 | 股數狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 2330 | 537,014,696 | 58.87 | +1,229,190 | 股數增加 |
| 2454 | 聯發科 2454 | 32,421,129 | 5.23 | +63,386 | 股數增加 |
| 2308 | 台達電 2308 | 42,423,932 | 3.53 | +83,148 | 股數增加 |
| 2317 | 鴻海 2317 | 268,128,322 | 3.00 | +525,866 | 股數增加 |
| 3711 | 日月光投控 3711 | 72,914,506 | 2.14 | +142,844 | 股數增加 |
| 2303 | 聯電 2303 | 256,585,735 | 1.77 | +502,332 | 股數增加 |
| 2383 | 台光電 2383 | 6,388,489 | 1.37 | +12,464 | 股數增加 |
| 2327 | 國巨* 2327 | 34,632,466 | 1.16 | +67,814 | 股數增加 |
| 2891 | 中信金 2891 | 390,066,648 | 1.16 | +761,068 | 股數增加 |
| 3037 | 欣興 3037 | 28,962,023 | 1.10 | +56,744 | 股數增加 |
| 2345 | 智邦 2345 | 10,935,378 | 1.09 | +21,320 | 股數增加 |
| 2881 | 富邦金 2881 | 183,236,921 | 1.09 | +359,160 | 股數增加 |
| 1303 | 南亞 1303 | 108,298,824 | 1.03 | +212,134 | 股數增加 |
| 2882 | 國泰金 2882 | 209,289,377 | 0.94 | +410,738 | 股數增加 |
| 2382 | 廣達 2382 | 58,073,185 | 0.90 | +113,816 | 股數增加 |
| 2887 | 台新新光金 2887 | 509,538,966 | 0.87 | +999,334 | 股數增加 |
| 2885 | 元大金 2885 | 242,430,484 | 0.75 | +474,862 | 股數增加 |
| 3017 | 奇鋐 3017 | 7,035,970 | 0.74 | +13,776 | 股數增加 |
| 2360 | 致茂 2360 | 8,089,318 | 0.72 | +15,826 | 股數增加 |
| 2886 | 兆豐金 2886 | 259,372,879 | 0.59 | +508,974 | 股數增加 |
| 2884 | 玉山金 2884 | 333,605,320 | 0.56 | +654,688 | 股數增加 |
| 2412 | 中華電 2412 | 83,724,592 | 0.55 | +164,246 | 股數增加 |
| 2890 | 永豐金 2890 | 282,248,834 | 0.54 | +991,090 | 股數增加 |
| 6669 | 緯穎 6669 | 2,287,772 | 0.51 | +4,428 | 股數增加 |
| 2344 | 華邦電 2344 | 67,886,194 | 0.50 | +133,168 | 股數增加 |
| 2357 | 華碩 2357 | 14,810,877 | 0.50 | +29,028 | 股數增加 |
| 2883 | 凱基金 2883 | 345,869,082 | 0.50 | +678,222 | 股數增加 |
| 2408 | 南亞科 2408 | 25,035,078 | 0.47 | +49,118 | 股數增加 |
| 2059 | 川湖 2059 | 1,215,460 | 0.46 | +2,296 | 股數增加 |
| 3231 | 緯創 3231 | 66,264,126 | 0.44 | +130,052 | 股數增加 |
| 1216 | 統一 1216 | 108,437,865 | 0.42 | +212,790 | 股數增加 |
| 4958 | 臻鼎-KY 4958 | 16,744,426 | 0.42 | +32,800 | 股數增加 |
| 2301 | 光寶科 2301 | 42,949,927 | 0.40 | +84,214 | 股數增加 |
| 2892 | 第一金 2892 | 245,778,881 | 0.40 | +482,324 | 股數增加 |
| 3008 | 大立光 3008 | 2,061,488 | 0.40 | +4,018 | 股數增加 |
| 2880 | 華南金 2880 | 201,738,939 | 0.39 | +395,896 | 股數增加 |
| 7769 | 鴻勁 7769 | 1,251,968 | 0.36 | +2,378 | 股數增加 |
| 2368 | 金像電 2368 | 7,542,544 | 0.33 | +14,760 | 股數增加 |
| 2449 | 京元電子 2449 | 23,861,067 | 0.33 | +46,822 | 股數增加 |
| 3665 | 貿聯-KY 3665 | 3,922,806 | 0.33 | +7,626 | 股數增加 |
| 3443 | 創意 3443 | 1,762,364 | 0.32 | +3,444 | 股數增加 |
| 3653 | 健策 3653 | 1,911,985 | 0.29 | +3,690 | 股數增加 |
| 3661 | 世芯-KY 3661 | 1,730,548 | 0.29 | +3,362 | 股數增加 |
| 5880 | 合庫金 5880 | 229,726,619 | 0.28 | +450,836 | 股數增加 |
| 8046 | 南電 8046 | 4,705,304 | 0.26 | +9,184 | 股數增加 |
| 2395 | 研華 2395 | 10,117,624 | 0.25 | +19,844 | 股數增加 |
| 2603 | 長榮 2603 | 23,838,730 | 0.23 | +46,740 | 股數增加 |
| 4904 | 遠傳 4904 | 38,930,122 | 0.19 | +76,342 | 股數增加 |
| 3045 | 台灣大 3045 | 31,011,147 | 0.16 | +60,844 | 股數增加 |
| 6505 | 台塑化 6505 | 25,174,269 | 0.10 | +45,752 | 股數增加 |
| # | 代號 | 名稱 | 股數 | 權重 | 增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 537,014,696 | 58.87% | +1,229,190 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 32,421,129 | 5.23% | +63,386 |
| 3 | 2308 | 台達電 | 42,423,932 | 3.53% | +83,148 |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 268,128,322 | 3.00% | +525,866 |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 72,914,506 | 2.14% | +142,844 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 256,585,735 | 1.77% | +502,332 |
| 7 | 2383 | 台光電 | 6,388,489 | 1.37% | +12,464 |
| 8 | 2327 | 國巨* | 34,632,466 | 1.16% | +67,814 |
| 9 | 2891 | 中信金 | 390,066,648 | 1.16% | +761,068 |
| 10 | 3037 | 欣興 | 28,962,023 | 1.10% | +56,744 |
| 11 | 2345 | 智邦 | 10,935,378 | 1.09% | +21,320 |
| 12 | 2881 | 富邦金 | 183,236,921 | 1.09% | +359,160 |
| 13 | 1303 | 南亞 | 108,298,824 | 1.03% | +212,134 |
| 14 | 2882 | 國泰金 | 209,289,377 | 0.94% | +410,738 |
| 15 | 2382 | 廣達 | 58,073,185 | 0.90% | +113,816 |
| 16 | 2887 | 台新新光金 | 509,538,966 | 0.87% | +999,334 |
| 17 | 2885 | 元大金 | 242,430,484 | 0.75% | +474,862 |
| 18 | 3017 | 奇鋐 | 7,035,970 | 0.74% | +13,776 |
| 19 | 2360 | 致茂 | 8,089,318 | 0.72% | +15,826 |
| 20 | 2886 | 兆豐金 | 259,372,879 | 0.59% | +508,974 |
| 21 | 2884 | 玉山金 | 333,605,320 | 0.56% | +654,688 |
| 22 | 2412 | 中華電 | 83,724,592 | 0.55% | +164,246 |
| 23 | 2890 | 永豐金 | 282,248,834 | 0.54% | +991,090 |
| 24 | 6669 | 緯穎 | 2,287,772 | 0.51% | +4,428 |
| 25 | 2344 | 華邦電 | 67,886,194 | 0.50% | +133,168 |
| 26 | 2357 | 華碩 | 14,810,877 | 0.50% | +29,028 |
| 27 | 2883 | 凱基金 | 345,869,082 | 0.50% | +678,222 |
| 28 | 2408 | 南亞科 | 25,035,078 | 0.47% | +49,118 |
| 29 | 2059 | 川湖 | 1,215,460 | 0.46% | +2,296 |
| 30 | 3231 | 緯創 | 66,264,126 | 0.44% | +130,052 |
| 31 | 1216 | 統一 | 108,437,865 | 0.42% | +212,790 |
| 32 | 4958 | 臻鼎-KY | 16,744,426 | 0.42% | +32,800 |
| 33 | 2301 | 光寶科 | 42,949,927 | 0.40% | +84,214 |
| 34 | 2892 | 第一金 | 245,778,881 | 0.40% | +482,324 |
| 35 | 3008 | 大立光 | 2,061,488 | 0.40% | +4,018 |
| 36 | 2880 | 華南金 | 201,738,939 | 0.39% | +395,896 |
| 37 | 7769 | 鴻勁 | 1,251,968 | 0.36% | +2,378 |
| 38 | 2368 | 金像電 | 7,542,544 | 0.33% | +14,760 |
| 39 | 2449 | 京元電子 | 23,861,067 | 0.33% | +46,822 |
| 40 | 3665 | 貿聯-KY | 3,922,806 | 0.33% | +7,626 |
| 41 | 3443 | 創意 | 1,762,364 | 0.32% | +3,444 |
| 42 | 3653 | 健策 | 1,911,985 | 0.29% | +3,690 |
| 43 | 3661 | 世芯-KY | 1,730,548 | 0.29% | +3,362 |
| 44 | 5880 | 合庫金 | 229,726,619 | 0.28% | +450,836 |
| 45 | 8046 | 南電 | 4,705,304 | 0.26% | +9,184 |
| 46 | 2395 | 研華 | 10,117,624 | 0.25% | +19,844 |
| 47 | 2603 | 長榮 | 23,838,730 | 0.23% | +46,740 |
| 48 | 4904 | 遠傳 | 38,930,122 | 0.19% | +76,342 |
| 49 | 3045 | 台灣大 | 31,011,147 | 0.16% | +60,844 |
| 50 | 6505 | 台塑化 | 25,174,269 | 0.10% | +45,752 |
0050 差異總覽 比較區間:2026-07-16 → 2026-07-17
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
0050 是市值型 ETF;本期股數多數同步增加,較像基金規模或申購贖回造成的整籃持股數變化,不宜解讀成經理人主動加碼。
▲ 增加 TOP10
2317 鴻海 (+0.10%)
2881 富邦金 (+0.07%)
2891 中信金 (+0.07%)
2887 台新新光金 (+0.05%)
2886 兆豐金 (+0.05%)
3017 奇鋐 (+0.04%)
2884 玉山金 (+0.04%)
2412 中華電 (+0.04%)
2890 永豐金 (+0.04%)
2880 華南金 (+0.04%)
▼ 減少 TOP10
2330 台積電 (-0.18%)
2454 聯發科 (-0.11%)
2308 台達電 (-0.07%)
3711 日月光投控 (-0.07%)
2303 聯電 (-0.06%)
2383 台光電 (-0.05%)
2327 國巨* (-0.04%)
1303 南亞 (-0.04%)
3037 欣興 (-0.04%)
2345 智邦 (-0.04%)
0050 走勢圖 (2026-07-17|與 00981A 比較)
共同起點 2025-09-16 = 100|0050 +78.97%|00981A +101.66%|相對 00981A -22.69%
2026-07-17 當日分鐘線|更新 2026-07-17 13:29
目前尚無走勢資料
0050 Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/07/17 23:43:33
2330 台積電 (58.87%) , 最新股數: 537,014,696
載入新聞中...
2454 聯發科 (5.23%) , 最新股數: 32,421,129
載入新聞中...
2308 台達電 (3.53%) , 最新股數: 42,423,932
載入新聞中...
2317 鴻海 (3.00%) , 最新股數: 268,128,322
載入新聞中...
3711 日月光投控 (2.14%) , 最新股數: 72,914,506
載入新聞中...
2303 聯電 (1.77%) , 最新股數: 256,585,735
載入新聞中...
2383 台光電 (1.37%) , 最新股數: 6,388,489
載入新聞中...
2327 國巨* (1.16%) , 最新股數: 34,632,466
載入新聞中...
2891 中信金 (1.16%) , 最新股數: 390,066,648
載入新聞中...
3037 欣興 (1.10%) , 最新股數: 28,962,023
載入新聞中...