0050 成分股(50 檔)
成分股資料基準日:2026-08-31|最後成功抓取時間:2026/08/31 16:00:12|最後嘗試更新時間:2026/08/31 16:00:12
股數增減比較區間:2026-08-28 → 2026-08-31(最近兩次成分股資料日)。
0050 是市值型 ETF,股數增減反映元大官方持股數變化;多數成分股同步增加時,通常比較像基金規模或申購贖回造成的整籃持股數變化,不宜解讀成經理人主動加碼。
可點「權重 %」排序(預設:由高到低)。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 權重 % ↕ | 股數增減 | 股數狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 2330 | 568,500,762 | 57.35 | -114,597 | 股數減少 |
| 2454 | 聯發科 2454 | 34,251,283 | 5.64 | -6,921 | 股數減少 |
| 2308 | 台達電 2308 | 44,935,227 | 3.47 | -9,081 | 股數減少 |
| 2317 | 鴻海 2317 | 284,184,593 | 2.98 | -57,429 | 股數減少 |
| 3711 | 日月光投控 3711 | 77,218,132 | 1.89 | -15,606 | 股數減少 |
| 2383 | 台光電 2383 | 6,762,633 | 1.56 | -1,359 | 股數減少 |
| 2303 | 聯電 2303 | 271,389,068 | 1.47 | -54,864 | 股數減少 |
| 3037 | 欣興 3037 | 30,698,143 | 1.29 | -6,201 | 股數減少 |
| 1303 | 南亞 1303 | 114,693,168 | 1.17 | -23,166 | 股數減少 |
| 2881 | 富邦金 2881 | 194,237,978 | 1.17 | -39,231 | 股數減少 |
| 2891 | 中信金 2891 | 412,032,622 | 1.12 | -83,214 | 股數減少 |
| 3017 | 奇鋐 3017 | 7,446,890 | 1.07 | -1,503 | 股數減少 |
| 2882 | 國泰金 2882 | 222,085,667 | 1.03 | -44,856 | 股數減少 |
| 2345 | 智邦 2345 | 11,530,084 | 0.98 | -2,322 | 股數減少 |
| 2887 | 台新新光金 2887 | 545,442,849 | 0.88 | -110,232 | 股數減少 |
| 2382 | 廣達 2382 | 61,555,085 | 0.87 | -12,429 | 股數減少 |
| 2327 | 國巨* 2327 | 36,642,541 | 0.84 | -7,407 | 股數減少 |
| 2059 | 川湖 2059 | 1,283,068 | 0.76 | -252 | 股數減少 |
| 2885 | 元大金 2885 | 267,159,977 | 0.73 | -53,937 | 股數減少 |
| 6669 | 緯穎 6669 | 2,419,016 | 0.72 | -486 | 股數減少 |
| 2360 | 致茂 2360 | 8,579,388 | 0.71 | -1,728 | 股數減少 |
| 3008 | 大立光 3008 | 2,189,302 | 0.70 | -441 | 股數減少 |
| 2357 | 華碩 2357 | 15,719,465 | 0.66 | -3,168 | 股數減少 |
| 2884 | 玉山金 2884 | 372,484,505 | 0.62 | -75,177 | 股數減少 |
| 2408 | 南亞科 2408 | 26,579,396 | 0.61 | -5,364 | 股數減少 |
| 2301 | 光寶科 2301 | 45,562,541 | 0.58 | -9,198 | 股數減少 |
| 2886 | 兆豐金 2886 | 275,416,355 | 0.56 | -55,593 | 股數減少 |
| 2344 | 華邦電 2344 | 72,016,824 | 0.55 | -14,544 | 股數減少 |
| 2890 | 永豐金 2890 | 305,097,615 | 0.53 | +6,000 | 股數增加 |
| 3231 | 緯創 3231 | 70,322,472 | 0.53 | -14,202 | 股數減少 |
| 2883 | 凱基金 2883 | 366,778,072 | 0.52 | -74,070 | 股數減少 |
| 2412 | 中華電 2412 | 88,891,951 | 0.51 | -17,946 | 股數減少 |
| 3653 | 健策 3653 | 2,025,855 | 0.51 | -405 | 股數減少 |
| 3443 | 創意 3443 | 1,867,048 | 0.48 | -369 | 股數減少 |
| 2368 | 金像電 2368 | 8,002,296 | 0.39 | -1,611 | 股數減少 |
| 2892 | 第一金 2892 | 261,148,262 | 0.39 | -52,677 | 股數減少 |
| 2880 | 華南金 2880 | 216,500,280 | 0.38 | -43,668 | 股數減少 |
| 3665 | 貿聯-KY 3665 | 4,164,004 | 0.38 | -837 | 股數減少 |
| 1216 | 統一 1216 | 115,264,082 | 0.37 | -23,238 | 股數減少 |
| 4958 | 臻鼎-KY 4958 | 17,752,370 | 0.37 | -3,582 | 股數減少 |
| 7769 | 鴻勁 7769 | 1,327,062 | 0.33 | -261 | 股數減少 |
| 2395 | 研華 2395 | 10,755,772 | 0.31 | -2,160 | 股數減少 |
| 3661 | 世芯-KY 3661 | 1,841,474 | 0.31 | -369 | 股數減少 |
| 2449 | 京元電子 2449 | 26,604,837 | 0.29 | -5,364 | 股數減少 |
| 5880 | 合庫金 5880 | 250,856,841 | 0.27 | -50,472 | 股數減少 |
| 8046 | 南電 8046 | 4,990,008 | 0.26 | -999 | 股數減少 |
| 2603 | 長榮 2603 | 25,472,566 | 0.25 | -5,103 | 股數減少 |
| 4904 | 遠傳 4904 | 41,370,808 | 0.18 | -8,343 | 股數減少 |
| 3045 | 台灣大 3045 | 33,035,847 | 0.16 | -6,642 | 股數減少 |
| 6505 | 台塑化 6505 | 26,974,269 | 0.08 | -5,391 | 股數減少 |
| # | 代號 | 名稱 | 股數 | 權重 | 增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 568,500,762 | 57.35% | -114,597 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 34,251,283 | 5.64% | -6,921 |
| 3 | 2308 | 台達電 | 44,935,227 | 3.47% | -9,081 |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 284,184,593 | 2.98% | -57,429 |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 77,218,132 | 1.89% | -15,606 |
| 6 | 2383 | 台光電 | 6,762,633 | 1.56% | -1,359 |
| 7 | 2303 | 聯電 | 271,389,068 | 1.47% | -54,864 |
| 8 | 3037 | 欣興 | 30,698,143 | 1.29% | -6,201 |
| 9 | 1303 | 南亞 | 114,693,168 | 1.17% | -23,166 |
| 10 | 2881 | 富邦金 | 194,237,978 | 1.17% | -39,231 |
| 11 | 2891 | 中信金 | 412,032,622 | 1.12% | -83,214 |
| 12 | 3017 | 奇鋐 | 7,446,890 | 1.07% | -1,503 |
| 13 | 2882 | 國泰金 | 222,085,667 | 1.03% | -44,856 |
| 14 | 2345 | 智邦 | 11,530,084 | 0.98% | -2,322 |
| 15 | 2887 | 台新新光金 | 545,442,849 | 0.88% | -110,232 |
| 16 | 2382 | 廣達 | 61,555,085 | 0.87% | -12,429 |
| 17 | 2327 | 國巨* | 36,642,541 | 0.84% | -7,407 |
| 18 | 2059 | 川湖 | 1,283,068 | 0.76% | -252 |
| 19 | 2885 | 元大金 | 267,159,977 | 0.73% | -53,937 |
| 20 | 6669 | 緯穎 | 2,419,016 | 0.72% | -486 |
| 21 | 2360 | 致茂 | 8,579,388 | 0.71% | -1,728 |
| 22 | 3008 | 大立光 | 2,189,302 | 0.70% | -441 |
| 23 | 2357 | 華碩 | 15,719,465 | 0.66% | -3,168 |
| 24 | 2884 | 玉山金 | 372,484,505 | 0.62% | -75,177 |
| 25 | 2408 | 南亞科 | 26,579,396 | 0.61% | -5,364 |
| 26 | 2301 | 光寶科 | 45,562,541 | 0.58% | -9,198 |
| 27 | 2886 | 兆豐金 | 275,416,355 | 0.56% | -55,593 |
| 28 | 2344 | 華邦電 | 72,016,824 | 0.55% | -14,544 |
| 29 | 2890 | 永豐金 | 305,097,615 | 0.53% | +6,000 |
| 30 | 3231 | 緯創 | 70,322,472 | 0.53% | -14,202 |
| 31 | 2883 | 凱基金 | 366,778,072 | 0.52% | -74,070 |
| 32 | 2412 | 中華電 | 88,891,951 | 0.51% | -17,946 |
| 33 | 3653 | 健策 | 2,025,855 | 0.51% | -405 |
| 34 | 3443 | 創意 | 1,867,048 | 0.48% | -369 |
| 35 | 2368 | 金像電 | 8,002,296 | 0.39% | -1,611 |
| 36 | 2892 | 第一金 | 261,148,262 | 0.39% | -52,677 |
| 37 | 2880 | 華南金 | 216,500,280 | 0.38% | -43,668 |
| 38 | 3665 | 貿聯-KY | 4,164,004 | 0.38% | -837 |
| 39 | 1216 | 統一 | 115,264,082 | 0.37% | -23,238 |
| 40 | 4958 | 臻鼎-KY | 17,752,370 | 0.37% | -3,582 |
| 41 | 7769 | 鴻勁 | 1,327,062 | 0.33% | -261 |
| 42 | 2395 | 研華 | 10,755,772 | 0.31% | -2,160 |
| 43 | 3661 | 世芯-KY | 1,841,474 | 0.31% | -369 |
| 44 | 2449 | 京元電子 | 26,604,837 | 0.29% | -5,364 |
| 45 | 5880 | 合庫金 | 250,856,841 | 0.27% | -50,472 |
| 46 | 8046 | 南電 | 4,990,008 | 0.26% | -999 |
| 47 | 2603 | 長榮 | 25,472,566 | 0.25% | -5,103 |
| 48 | 4904 | 遠傳 | 41,370,808 | 0.18% | -8,343 |
| 49 | 3045 | 台灣大 | 33,035,847 | 0.16% | -6,642 |
| 50 | 6505 | 台塑化 | 26,974,269 | 0.08% | -5,391 |
0050 差異總覽 比較區間:2026-08-28 → 2026-08-31
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
0050 是市值型 ETF;本期股數多數同步增加,較像基金規模或申購贖回造成的整籃持股數變化,不宜解讀成經理人主動加碼。
▲ 增加 TOP10
1303 南亞 (+0.11%)
2882 國泰金 (+0.05%)
3008 大立光 (+0.05%)
2308 台達電 (+0.04%)
3017 奇鋐 (+0.03%)
2887 台新新光金 (+0.03%)
2357 華碩 (+0.03%)
2382 廣達 (+0.02%)
2885 元大金 (+0.02%)
2884 玉山金 (+0.02%)
▼ 減少 TOP10
3037 欣興 (-0.13%)
3711 日月光投控 (-0.11%)
2327 國巨* (-0.07%)
2454 聯發科 (-0.05%)
2330 台積電 (-0.05%)
2345 智邦 (-0.04%)
7769 鴻勁 (-0.03%)
2317 鴻海 (-0.02%)
2301 光寶科 (-0.02%)
2059 川湖 (-0.01%)
0050 走勢圖 (2026-08-31|與 00981A 比較)
共同起點 2025-11-04 = 100|0050 +69.52%|00981A +94.91%|相對 00981A -25.39%
2026-08-31 當日分鐘線|更新 2026-08-31 13:29
目前尚無走勢資料
0050 Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/01 13:41:12
2330 台積電 (57.35%) , 最新股數: 568,500,762
載入新聞中...
2454 聯發科 (5.64%) , 最新股數: 34,251,283
載入新聞中...
2308 台達電 (3.47%) , 最新股數: 44,935,227
載入新聞中...
2317 鴻海 (2.98%) , 最新股數: 284,184,593
載入新聞中...
3711 日月光投控 (1.89%) , 最新股數: 77,218,132
載入新聞中...
2383 台光電 (1.56%) , 最新股數: 6,762,633
載入新聞中...
2303 聯電 (1.47%) , 最新股數: 271,389,068
載入新聞中...
3037 欣興 (1.29%) , 最新股數: 30,698,143
載入新聞中...
1303 南亞 (1.17%) , 最新股數: 114,693,168
載入新聞中...
2881 富邦金 (1.17%) , 最新股數: 194,237,978
載入新聞中...