主動統一全球創新(00988A)成分股雷達
00988A 成分股(38 檔)
股數增減比較區間:2026-10-14 → 2026-10-15(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
依可比較的股數增減篩選;新增列入變動與加碼,無可比較股數不視為持平。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BE US | BLOOM ENERGY CORP- A | 420,000 | 6.82 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 2,600,000 | 5.92 | 0 | 持平 |
| SPCX US | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 550,000 | 5.62 | 0 | 持平 |
| LITE US | LUMENTUM HOLDINGS INC | 92,000 | 5.50 | -25,000 (-21.4%) | 減碼 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 290,000 | 4.33 | 0 | 持平 |
| PANW US | PALO ALTO NETWORKS INC | 165,000 | 4.20 | 0 | 持平 |
| PLTR US | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 275,000 | 3.79 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 560,000 | 3.66 | 0 | 持平 |
| 009150 KS | Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) | 53,000 | 3.16 | -17,000 (-24.3%) | 減碼 |
| OKTA US | OKTA INC | 200,000 | 2.87 | 0 | 持平 |
| HOOD US | ROBINHOOD MARKETS INC - A | 400,120 | 2.86 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 250,000 | 2.71 | 0 | 持平 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 68,000 | 2.63 | 0 | 持平 |
| INTC US | INTEL CORP | 400,000 | 2.62 | 0 | 持平 |
| CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 150,754 | 2.53 | 0 | 持平 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 150,000 | 2.49 | 0 | 持平 |
| NOW US | SERVICENOW INC | 230,000 | 2.35 | 0 | 持平 |
| SNOW US | SNOWFLAKE INC-CLASS A(Snowflake公司) | 100,000 | 2.30 | 0 | 持平 |
| TWLO US | TWILIO INC - A | 120,000 | 2.26 | 0 | 持平 |
| MSFT US | MICROSOFT CORP(微軟公司) | 60,000 | 2.23 | 新增 | [NEW] 新增 |
| AAPL US | APPLE INC(蘋果公司) | 90,000 | 2.12 | +45,000 (+100.0%) | 加碼 |
| 6981 JP | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 650,000 | 1.91 | -350,000 (-35.0%) | 減碼 |
| NET US | CLOUDFLARE INC - CLASS A | 82,000 | 1.78 | 0 | 持平 |
| 2330 | 台積電 | 320,000 | 1.65 | +120,000 (+60.0%) | 加碼 |
| 1303 | 南亞 | 2,250,000 | 1.50 | 0 | 持平 |
| 6787 JP | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 165,000 | 1.49 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 165,000 | 1.46 | -55,000 (-25.0%) | 減碼 |
| IFX GY | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 300,000 | 1.21 | 0 | 持平 |
| 5801 JP | FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 800,000 | 1.18 | 0 | 持平 |
| MU US | MICRON TECHNOLOGY INC | 16,000 | 1.02 | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 80,000 | 0.90 | 0 | 持平 |
| 6762 JP | TDK CORP | 700,000 | 0.88 | 0 | 持平 |
| COIN US | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 70,000 | 0.88 | 0 | 持平 |
| 992 HK | LENOVO GROUP LTD | 3,656,000 | 0.83 | -2,344,000 (-39.1%) | 減碼 |
| 300757 CH | ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 170,000 | 0.80 | -164,997 (-49.3%) | 減碼 |
| ZS US | ZSCALER INC | 50,000 | 0.76 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 200,000 | 0.69 | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 30,000 | 0.49 | 新增 | [NEW] 新增 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BE US | BLOOM ENERGY CORP- A | 420,000 | 6.82% | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 2,600,000 | 5.92% | 0 | 持平 |
| SPCX US | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 550,000 | 5.62% | 0 | 持平 |
| LITE US | LUMENTUM HOLDINGS INC | 92,000 | 5.50% | -25,000 (-21.4%) | 減碼 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 290,000 | 4.33% | 0 | 持平 |
| PANW US | PALO ALTO NETWORKS INC | 165,000 | 4.20% | 0 | 持平 |
| PLTR US | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 275,000 | 3.79% | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 560,000 | 3.66% | 0 | 持平 |
| 009150 KS | Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) | 53,000 | 3.16% | -17,000 (-24.3%) | 減碼 |
| OKTA US | OKTA INC | 200,000 | 2.87% | 0 | 持平 |
| HOOD US | ROBINHOOD MARKETS INC - A | 400,120 | 2.86% | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 250,000 | 2.71% | 0 | 持平 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 68,000 | 2.63% | 0 | 持平 |
| INTC US | INTEL CORP | 400,000 | 2.62% | 0 | 持平 |
| CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 150,754 | 2.53% | 0 | 持平 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 150,000 | 2.49% | 0 | 持平 |
| NOW US | SERVICENOW INC | 230,000 | 2.35% | 0 | 持平 |
| SNOW US | SNOWFLAKE INC-CLASS A(Snowflake公司) | 100,000 | 2.30% | 0 | 持平 |
| TWLO US | TWILIO INC - A | 120,000 | 2.26% | 0 | 持平 |
| MSFT US | MICROSOFT CORP(微軟公司) | 60,000 | 2.23% | 新增 | [NEW] 新增 |
| AAPL US | APPLE INC(蘋果公司) | 90,000 | 2.12% | +45,000 (+100.0%) | 加碼 |
| 6981 JP | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 650,000 | 1.91% | -350,000 (-35.0%) | 減碼 |
| NET US | CLOUDFLARE INC - CLASS A | 82,000 | 1.78% | 0 | 持平 |
| 2330 | 台積電 | 320,000 | 1.65% | +120,000 (+60.0%) | 加碼 |
| 1303 | 南亞 | 2,250,000 | 1.50% | 0 | 持平 |
| 6787 JP | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 165,000 | 1.49% | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 165,000 | 1.46% | -55,000 (-25.0%) | 減碼 |
| IFX GY | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 300,000 | 1.21% | 0 | 持平 |
| 5801 JP | FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 800,000 | 1.18% | 0 | 持平 |
| MU US | MICRON TECHNOLOGY INC | 16,000 | 1.02% | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 80,000 | 0.90% | 0 | 持平 |
| 6762 JP | TDK CORP | 700,000 | 0.88% | 0 | 持平 |
| COIN US | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 70,000 | 0.88% | 0 | 持平 |
| 992 HK | LENOVO GROUP LTD | 3,656,000 | 0.83% | -2,344,000 (-39.1%) | 減碼 |
| 300757 CH | ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 170,000 | 0.80% | -164,997 (-49.3%) | 減碼 |
| ZS US | ZSCALER INC | 50,000 | 0.76% | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 200,000 | 0.69% | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 30,000 | 0.49% | 新增 | [NEW] 新增 |
核心持股沒有符合篩選的結果。
00988A 差異總覽 比較區間:2026-10-14 → 2026-10-15
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期有新增/移除,先當成成分股組成調整檢查;再看增加/減少 TOP10 判斷權重方向。
新增
[NEW]MSFT US MICROSOFT CORP(微軟公司)
[NEW]3443 創意
剔除
剔除2303 聯電
剔除IREN US IREN LTD
▲ 增加 TOP10
AAPL US APPLE INC(蘋果公司) (+1.10%)
2330 台積電 (+0.63%)
NOW US SERVICENOW INC (+0.23%)
BE US BLOOM ENERGY CORP- A (+0.21%)
HOOD US ROBINHOOD MARKETS INC - A (+0.20%)
PLTR US PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (+0.15%)
PANW US PALO ALTO NETWORKS INC (+0.13%)
TWLO US TWILIO INC - A (+0.12%)
SPCX US SPACE EXPLORATION TECHN-CL A (+0.11%)
NVDA US NVIDIA CORP(輝達公司) (+0.11%)
▼ 減少 TOP10
009150 KS Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) (-1.58%)
LITE US LUMENTUM HOLDINGS INC (-1.40%)
6981 JP MURATA MANUFACTURING CO LTD (-1.21%)
300757 CH ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A (-0.80%)
992 HK LENOVO GROUP LTD (-0.70%)
2454 聯發科 (-0.56%)
3037 欣興 (-0.39%)
6787 JP MEIKO ELECTRONICS CO LTD (-0.25%)
3017 奇鋐 (-0.14%)
2383 台光電 (-0.12%)
00988A 走勢圖 (2026-10-16|與 0050 比較)
共同起點 2025-12-17 = 100|00988A +61.59%|0050 +79.66%|相對 0050 -18.07%
2026-10-16 當日分鐘線|更新 2026-10-16 13:29
目前尚無走勢資料
00988A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/10/17 20:00:57
BE US BLOOM ENERGY CORP- A (6.82%),最新持有股數:420,000
載入新聞中...
3037 欣興 (5.92%),最新持有股數:2,600,000
載入新聞中...
SPCX US SPACE EXPLORATION TECHN-CL A (5.62%),最新持有股數:550,000
載入新聞中...
LITE US LUMENTUM HOLDINGS INC (5.50%),最新持有股數:92,000
載入新聞中...
NVDA US NVIDIA CORP(輝達公司) (4.33%),最新持有股數:290,000
載入新聞中...
PANW US PALO ALTO NETWORKS INC (4.20%),最新持有股數:165,000
載入新聞中...
PLTR US PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (3.79%),最新持有股數:275,000
載入新聞中...
3017 奇鋐 (3.66%),最新持有股數:560,000
載入新聞中...
009150 KS Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) (3.16%),最新持有股數:53,000
載入新聞中...
OKTA US OKTA INC (2.87%),最新持有股數:200,000
載入新聞中...