主動元大AI新經濟(00990A)成分股雷達
00990A 成分股(43 檔)
尚無前期成分股資料可比較。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
依可比較的股數增減篩選;新增列入變動與加碼,無可比較股數不視為持平。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LITE US | LUMENTUM HOLDINGS INC | 91,359 | 7.88 | 0 | 持平 |
| BE US | BLOOM ENERGY CORP- A | 249,100 | 5.66 | 0 | 持平 |
| META US | META PLATFORMS INC-CLASS A | 81,400 | 5.24 | 0 | 持平 |
| NVDA US | NVIDIA CORP | 233,100 | 4.57 | 0 | 持平 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES | 81,379 | 4.19 | 0 | 持平 |
| SPCX US | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 256,528 | 3.63 | 0 | 持平 |
| PLTR US | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 187,342 | 3.39 | 0 | 持平 |
| MSFT US | MICROSOFT CORP | 70,360 | 3.30 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 633,000 | 3.27 | 0 | 持平 |
| SHOP US | SHOPIFY INC - CLASS A | 204,100 | 3.17 | 0 | 持平 |
| SNOW US | SNOWFLAKE INC | 101,200 | 3.16 | 0 | 持平 |
| 2330 | 台積電 | 406,000 | 2.80 | 0 | 持平 |
| DDOG US | DATADOG INC - CLASS A | 98,000 | 2.44 | 0 | 持平 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 103,800 | 2.39 | 0 | 持平 |
| 6857 JP | ADVANTEST CORP | 103,200 | 2.35 | 0 | 持平 |
| MU US | MICRON TECHNOLOGY INC | 27,125 | 2.33 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 667,000 | 2.27 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 134,000 | 2.24 | 0 | 持平 |
| NET US | CLOUDFLARE INC - CLASS A | 72,800 | 2.21 | 0 | 持平 |
| SMTC US | SEMTECH CORP | 142,700 | 2.08 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 165,000 | 2.07 | 0 | 持平 |
| 6981 JP | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 418,400 | 1.82 | 0 | 持平 |
| CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 74,263 | 1.69 | 0 | 持平 |
| HPE US | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 277,100 | 1.69 | 0 | 持平 |
| PANW US | PALO ALTO NETWORKS INC | 47,955 | 1.68 | 0 | 持平 |
| 6920 JP | LASERTEC CORP | 62,100 | 1.65 | 0 | 持平 |
| OKTA US | OKTA INC | 82,600 | 1.63 | 0 | 持平 |
| 4062 JP | IBIDEN CO LTD | 236,200 | 1.49 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 158,000 | 1.45 | 0 | 持平 |
| TWST US | TWIST BIOSCIENCE CORP | 103,936 | 1.37 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 348,000 | 1.36 | 0 | 持平 |
| CLS US | CELESTICA INC | 45,160 | 1.36 | 0 | 持平 |
| TTMI US | TTM TECHNOLOGIES | 129,000 | 1.23 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 193,000 | 1.12 | 0 | 持平 |
| INTC US | INTEL CORP | 115,600 | 1.02 | 0 | 持平 |
| RBRK US | RUBRIK INC-A | 96,200 | 1.00 | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 130,000 | 0.83 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 967,000 | 0.79 | 0 | 持平 |
| MXL US | MAXLINEAR INC | 80,300 | 0.62 | 0 | 持平 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 364,000 | 0.57 | 0 | 持平 |
| ZETA US | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | 186,100 | 0.54 | 0 | 持平 |
| 2368 | 金像電 | 156,000 | 0.52 | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 23,000 | 0.51 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LITE US | LUMENTUM HOLDINGS INC | 91,359 | 7.88% | 0 | 持平 |
| BE US | BLOOM ENERGY CORP- A | 249,100 | 5.66% | 0 | 持平 |
| META US | META PLATFORMS INC-CLASS A | 81,400 | 5.24% | 0 | 持平 |
| NVDA US | NVIDIA CORP | 233,100 | 4.57% | 0 | 持平 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES | 81,379 | 4.19% | 0 | 持平 |
| SPCX US | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 256,528 | 3.63% | 0 | 持平 |
| PLTR US | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 187,342 | 3.39% | 0 | 持平 |
| MSFT US | MICROSOFT CORP | 70,360 | 3.30% | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 633,000 | 3.27% | 0 | 持平 |
| SHOP US | SHOPIFY INC - CLASS A | 204,100 | 3.17% | 0 | 持平 |
| SNOW US | SNOWFLAKE INC | 101,200 | 3.16% | 0 | 持平 |
| 2330 | 台積電 | 406,000 | 2.80% | 0 | 持平 |
| DDOG US | DATADOG INC - CLASS A | 98,000 | 2.44% | 0 | 持平 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 103,800 | 2.39% | 0 | 持平 |
| 6857 JP | ADVANTEST CORP | 103,200 | 2.35% | 0 | 持平 |
| MU US | MICRON TECHNOLOGY INC | 27,125 | 2.33% | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 667,000 | 2.27% | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 134,000 | 2.24% | 0 | 持平 |
| NET US | CLOUDFLARE INC - CLASS A | 72,800 | 2.21% | 0 | 持平 |
| SMTC US | SEMTECH CORP | 142,700 | 2.08% | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 165,000 | 2.07% | 0 | 持平 |
| 6981 JP | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 418,400 | 1.82% | 0 | 持平 |
| CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 74,263 | 1.69% | 0 | 持平 |
| HPE US | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 277,100 | 1.69% | 0 | 持平 |
| PANW US | PALO ALTO NETWORKS INC | 47,955 | 1.68% | 0 | 持平 |
| 6920 JP | LASERTEC CORP | 62,100 | 1.65% | 0 | 持平 |
| OKTA US | OKTA INC | 82,600 | 1.63% | 0 | 持平 |
| 4062 JP | IBIDEN CO LTD | 236,200 | 1.49% | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 158,000 | 1.45% | 0 | 持平 |
| TWST US | TWIST BIOSCIENCE CORP | 103,936 | 1.37% | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 348,000 | 1.36% | 0 | 持平 |
| CLS US | CELESTICA INC | 45,160 | 1.36% | 0 | 持平 |
| TTMI US | TTM TECHNOLOGIES | 129,000 | 1.23% | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 193,000 | 1.12% | 0 | 持平 |
| INTC US | INTEL CORP | 115,600 | 1.02% | 0 | 持平 |
| RBRK US | RUBRIK INC-A | 96,200 | 1.00% | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 130,000 | 0.83% | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 967,000 | 0.79% | 0 | 持平 |
| MXL US | MAXLINEAR INC | 80,300 | 0.62% | 0 | 持平 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 364,000 | 0.57% | 0 | 持平 |
| ZETA US | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | 186,100 | 0.54% | 0 | 持平 |
| 2368 | 金像電 | 156,000 | 0.52% | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 23,000 | 0.51% | 0 | 持平 |
核心持股沒有符合篩選的結果。
00990A 差異總覽
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
目前尚無可比對的差異資料。
00990A 走勢圖 (2026-10-16|與 0050 比較)
共同起點 2025-12-22 = 100|00990A +50.70%|0050 +75.41%|相對 0050 -24.71%
2026-10-16 當日分鐘線|更新 2026-10-16 13:29
目前尚無走勢資料
00990A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/10/17 20:06:13
LITE US LUMENTUM HOLDINGS INC (7.88%),最新持有股數:91,359
載入新聞中...
BE US BLOOM ENERGY CORP- A (5.66%),最新持有股數:249,100
載入新聞中...
META US META PLATFORMS INC-CLASS A (5.24%),最新持有股數:81,400
載入新聞中...
NVDA US NVIDIA CORP (4.57%),最新持有股數:233,100
載入新聞中...
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES (4.19%),最新持有股數:81,379
載入新聞中...
SPCX US SPACE EXPLORATION TECHN-CL A (3.63%),最新持有股數:256,528
載入新聞中...
PLTR US PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (3.39%),最新持有股數:187,342
載入新聞中...
MSFT US MICROSOFT CORP (3.30%),最新持有股數:70,360
載入新聞中...
2308 台達電 (3.27%),最新持有股數:633,000
載入新聞中...
SHOP US SHOPIFY INC - CLASS A (3.17%),最新持有股數:204,100
載入新聞中...