主動復華未來50(00991A)成分股雷達
00991A 成分股(50 檔)
目前正在查看歷史資料日 2026-01-29。
股數增減比較區間:2026-01-28 → 2026-01-29(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2,200,000 | 18.46 | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 850,000 | 9.11 | +5,000 | 加碼 |
| 2408 | 南亞科 | 6,000,000 | 8.28 | +700,000 | 加碼 |
| 2308 | 台達電 | 950,000 | 5.54 | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 270,000 | 4.71 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 100,000 | 4.33 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 520,000 | 4.33 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 580,000 | 3.68 | 0 | 持平 |
| 1605 | 華新 | 16,500,000 | 3.38 | +2,500,000 | 加碼 |
| 6274 | 台燿 | 1,300,000 | 3.08 | +180,000 | 加碼 |
| 6223 | 旺矽 | 220,000 | 2.65 | 0 | 持平 |
| 1519 | 華城 | 550,000 | 2.60 | +40,000 | 加碼 |
| 2368 | 金像電 | 800,000 | 2.57 | +50,000 | 加碼 |
| 6442 | 光聖 | 320,000 | 2.57 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 340,000 | 2.36 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 175,000 | 2.35 | +15,000 | 加碼 |
| 2345 | 智邦 | 420,000 | 2.28 | 0 | 持平 |
| 8210 | 勤誠 | 520,000 | 2.25 | 0 | 持平 |
| 8358 | 金居 | 1,800,000 | 2.21 | +150,000 | 加碼 |
| 3037 | 欣興 | 1,350,000 | 2.16 | +1,341,000 | 加碼 |
| 2449 | 京元電子 | 1,500,000 | 2.13 | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 5,800,000 | 2.08 | 0 | 持平 |
| 2404 | 漢唐 | 470,000 | 2.08 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 250,000 | 0.36 | 0 | 持平 |
| 6515 | 穎崴 | 1,000 | 0.02 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,000 | 0.02 | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 9,000 | 0.02 | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 1,000 | 0.01 | -129,000 | 減碼 |
| 3661 | 世芯-KY | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 6510 | 精測 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 1477 | 聚陽 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2301 | 光寶科 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2645 | 長榮航太 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 6805 | 富世達 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 6781 | AES-KY | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3324 | 雙鴻 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 8464 | 億豐 | 1,000 | 0.00 | -8,000 | 減碼 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2,200,000 | 18.46% | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 850,000 | 9.11% | +5,000 | 加碼 |
| 2408 | 南亞科 | 6,000,000 | 8.28% | +700,000 | 加碼 |
| 2308 | 台達電 | 950,000 | 5.54% | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 270,000 | 4.71% | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 100,000 | 4.33% | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 520,000 | 4.33% | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 580,000 | 3.68% | 0 | 持平 |
| 1605 | 華新 | 16,500,000 | 3.38% | +2,500,000 | 加碼 |
| 6274 | 台燿 | 1,300,000 | 3.08% | +180,000 | 加碼 |
| 6223 | 旺矽 | 220,000 | 2.65% | 0 | 持平 |
| 1519 | 華城 | 550,000 | 2.60% | +40,000 | 加碼 |
| 2368 | 金像電 | 800,000 | 2.57% | +50,000 | 加碼 |
| 6442 | 光聖 | 320,000 | 2.57% | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 340,000 | 2.36% | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 175,000 | 2.35% | +15,000 | 加碼 |
| 2345 | 智邦 | 420,000 | 2.28% | 0 | 持平 |
| 8210 | 勤誠 | 520,000 | 2.25% | 0 | 持平 |
| 8358 | 金居 | 1,800,000 | 2.21% | +150,000 | 加碼 |
| 3037 | 欣興 | 1,350,000 | 2.16% | +1,341,000 | 加碼 |
| 2449 | 京元電子 | 1,500,000 | 2.13% | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 5,800,000 | 2.08% | 0 | 持平 |
| 2404 | 漢唐 | 470,000 | 2.08% | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 250,000 | 0.36% | 0 | 持平 |
| 6515 | 穎崴 | 1,000 | 0.02% | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,000 | 0.02% | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 9,000 | 0.02% | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 1,000 | 0.01% | -129,000 | 減碼 |
| 3661 | 世芯-KY | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 6510 | 精測 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 1477 | 聚陽 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2301 | 光寶科 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2645 | 長榮航太 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 6805 | 富世達 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 6781 | AES-KY | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3324 | 雙鴻 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 8464 | 億豐 | 1,000 | 0.00% | -8,000 | 減碼 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
00991A 差異總覽 比較區間:2026-01-28 → 2026-01-29
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
▲ 增加 TOP10
3037 欣興 (+2.15%)
2408 南亞科 (+0.66%)
1605 華新 (+0.46%)
3653 健策 (+0.18%)
6274 台燿 (+0.16%)
6442 光聖 (+0.13%)
5274 信驊 (+0.05%)
1519 華城 (+0.03%)
8358 金居 (+0.00%)
▼ 減少 TOP10
2059 川湖 (-2.11%)
2330 台積電 (-0.94%)
2383 台光電 (-0.46%)
3665 貿聯-KY (-0.37%)
2308 台達電 (-0.35%)
7769 鴻勁 (-0.25%)
8299 群聯 (-0.25%)
1303 南亞 (-0.18%)
6223 旺矽 (-0.18%)
8210 勤誠 (-0.14%)
00991A 走勢圖 (2026-09-01|與 0050 比較)
共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +98.06%|0050 +78.76%|相對 0050 +19.30%
2026-09-01 當日分鐘線|更新 2026-09-01 13:29
目前尚無走勢資料
00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/01 15:49:22
2330 台積電 (18.46%),最新持有股數:2,200,000
載入新聞中...
8299 群聯 (9.11%),最新持有股數:850,000
載入新聞中...
2408 南亞科 (8.28%),最新持有股數:6,000,000
載入新聞中...
2308 台達電 (5.54%),最新持有股數:950,000
載入新聞中...
7769 鴻勁 (4.71%),最新持有股數:270,000
載入新聞中...
5274 信驊 (4.33%),最新持有股數:100,000
載入新聞中...
2383 台光電 (4.33%),最新持有股數:520,000
載入新聞中...
3665 貿聯-KY (3.68%),最新持有股數:580,000
載入新聞中...
1605 華新 (3.38%),最新持有股數:16,500,000
載入新聞中...
6274 台燿 (3.08%),最新持有股數:1,300,000
載入新聞中...