00981A Top 20 權重長條圖 (2026/02/05 16:00:12)
00981A 走勢圖 (2026-02-05)
00981A 近兩次變動播要 (2026/02/05 16:00:12)
增加 TOP10
2383 台光電
(+0.66%)
: 1,677,000股
3037 欣興 (+0.51%) : 3,869,000股
1303 南亞 (+0.39%) : 6,096,000股
8210 勤誠 (+0.35%) : 1,563,000股
3661 世芯-KY (+0.19%) : 503,000股
6805 富世達 (+0.15%) : 1,066,000股
6274 台燿 (+0.12%) : 4,825,000股
6510 精測 (+0.05%) : 230,000股
1802 台玻 (+0.01%) : 2,065,000股
1326 台化 (+0.01%) : 5,635,000股
3037 欣興 (+0.51%) : 3,869,000股
1303 南亞 (+0.39%) : 6,096,000股
8210 勤誠 (+0.35%) : 1,563,000股
3661 世芯-KY (+0.19%) : 503,000股
6805 富世達 (+0.15%) : 1,066,000股
6274 台燿 (+0.12%) : 4,825,000股
6510 精測 (+0.05%) : 230,000股
1802 台玻 (+0.01%) : 2,065,000股
1326 台化 (+0.01%) : 5,635,000股
減少 TOP10
8299 群聯
(-0.98%)
: 1,613,000股
2308 台達電 (-0.59%) : 2,493,000股
3665 貿聯-KY (-0.45%) : 1,627,848股
2345 智邦 (-0.29%) : 2,556,000股
3653 健策 (-0.25%) : 916,000股
5274 信驊 (-0.22%) : 174,000股
2330 台積電 (-0.21%) : 2,913,000股
1319 東陽 (-0.21%) : 1,531,000股
6223 旺矽 (-0.18%) : 962,000股
6669 緯穎 (-0.16%) : 722,000股
2308 台達電 (-0.59%) : 2,493,000股
3665 貿聯-KY (-0.45%) : 1,627,848股
2345 智邦 (-0.29%) : 2,556,000股
3653 健策 (-0.25%) : 916,000股
5274 信驊 (-0.22%) : 174,000股
2330 台積電 (-0.21%) : 2,913,000股
1319 東陽 (-0.21%) : 1,531,000股
6223 旺矽 (-0.18%) : 962,000股
6669 緯穎 (-0.16%) : 722,000股
新增
1
2404 漢唐
移除
1
6415 矽力*-KY
變動
32
00981A Top 10 權重明細 (2026/02/05 16:00:12)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重 % |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2,913,000 | 9.19 |
| 3017 | 奇鋐 | 2,290,000 | 6.67 |
| 2383 | 台光電 | 1,677,000 | 5.85 |
| 8299 | 群聯 | 1,613,000 | 5.83 |
| 2345 | 智邦 | 2,556,000 | 5.14 |
| 2308 | 台達電 | 2,493,000 | 5.13 |
| 3653 | 健策 | 916,000 | 4.91 |
| 6223 | 旺矽 | 962,000 | 4.73 |
| 6669 | 緯穎 | 722,000 | 4.66 |
| 6274 | 台燿 | 4,825,000 | 4.49 |
00981A Top 10 權重圓餅圖 (2026/02/05 16:00:12)
00981A Top 10 權重 即時新聞 (2026/02/05 21:57:31)
2330 台積電 (9.19%) , 目前股數: 2,913,000
載入中...
3017 奇鋐 (6.67%) , 目前股數: 2,290,000
載入中...
2383 台光電 (5.85%) , 目前股數: 1,677,000
載入中...
8299 群聯 (5.83%) , 目前股數: 1,613,000
載入中...
2345 智邦 (5.14%) , 目前股數: 2,556,000
載入中...
2308 台達電 (5.13%) , 目前股數: 2,493,000
載入中...
3653 健策 (4.91%) , 目前股數: 916,000
載入中...
6223 旺矽 (4.73%) , 目前股數: 962,000
載入中...
6669 緯穎 (4.66%) , 目前股數: 722,000
載入中...
6274 台燿 (4.49%) , 目前股數: 4,825,000
載入中...