📋 00981A 成分股(52 檔) (2026-04-24)
可點「權重 %」排序(預設:由高到低)。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有張數 | 權重 % ↕ | 張數增減 | 異動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 2330 | 9,114,000 | 9.39 | +1,000 | 加碼 |
| 2383 | 台光電 2383 | 4,125,000 | 8.70 | +221,000 | 加碼 |
| 2308 | 台達電 2308 | 6,024,000 | 5.89 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 3653 | 2,267,000 | 5.74 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 3017 | 3,902,000 | 5.42 | +57,000 | 加碼 |
| 3665 | 貿聯-KY 3665 | 4,097,848 | 5.34 | +164,000 | 加碼 |
| 2345 | 智邦 2345 | 5,231,000 | 5.28 | +174,000 | 加碼 |
| 2368 | 金像電 2368 | 7,748,000 | 5.08 | +359,000 | 加碼 |
| 8046 | 南電 8046 | 11,881,000 | 4.90 | +2,625,000 | 加碼 |
| 2454 | 聯發科 2454 | 3,867,000 | 4.44 | +572,000 | 加碼 |
| 6223 | 旺矽 6223 | 1,774,000 | 3.89 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 3037 | 9,287,000 | 3.46 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 5274 | 351,000 | 2.71 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 6669 | 1,101,000 | 2.41 | +149,000 | 加碼 |
| 2327 | 國巨* 2327 | 14,288,000 | 2.00 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 3711 | 7,654,000 | 1.79 | 0 | 持平 |
| 6515 | 穎崴 6515 | 368,000 | 1.75 | 0 | 持平 |
| 6805 | 富世達 6805 | 1,698,000 | 1.53 | 0 | 持平 |
| 6510 | 精測 6510 | 875,000 | 1.50 | +94,000 | 加碼 |
| 6274 | 台燿 6274 | 3,019,000 | 1.49 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 2449 | 10,503,000 | 1.42 | 0 | 持平 |
| 3661 | 世芯-KY 3661 | 694,000 | 1.38 | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 3189 | 5,038,000 | 1.25 | +2,086,000 | 加碼 |
| 2303 | 聯電 2303 | 30,837,000 | 1.08 | 0 | 持平 |
| 8358 | 金居 8358 | 5,558,000 | 0.94 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 2317 | 6,927,000 | 0.72 | 0 | 持平 |
| 8210 | 勤誠 8210 | 1,051,000 | 0.60 | 0 | 持平 |
| 6147 | 頎邦 6147 | 7,884,000 | 0.54 | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 3443 | 271,000 | 0.52 | 0 | 持平 |
| 2404 | 漢唐 2404 | 1,091,000 | 0.51 | 0 | 持平 |
| 5439 | 高技 5439 | 2,880,000 | 0.50 | 0 | 持平 |
| 3264 | 欣銓 3264 | 4,896,000 | 0.48 | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 8996 | 535,000 | 0.28 | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 7769 | 97,000 | 0.22 | 0 | 持平 |
| 6191 | 精成科 6191 | 3,985,000 | 0.20 | 0 | 持平 |
| 2481 | 強茂 2481 | 3,651,000 | 0.17 | 0 | 持平 |
| 3211 | 順達 3211 | 916,000 | 0.16 | 0 | 持平 |
| 3376 | 新日興 3376 | 1,561,000 | 0.16 | 0 | 持平 |
| 6415 | 矽力*-KY 6415 | 660,000 | 0.14 | 0 | 持平 |
| 4966 | 譜瑞-KY 4966 | 370,000 | 0.11 | 0 | 持平 |
| 3324 | 雙鴻 3324 | 170,000 | 0.10 | 0 | 持平 |
| 6488 | 環球晶 6488 | 332,000 | 0.09 | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 2313 | 764,000 | 0.08 | 0 | 持平 |
| 3217 | 優群 3217 | 780,000 | 0.07 | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 1303 | 1,373,000 | 0.06 | 0 | 持平 |
| 2002 | 中鋼 2002 | 5,160,000 | 0.05 | 0 | 持平 |
| 1319 | 東陽 1319 | 508,000 | 0.02 | 0 | 持平 |
| 1815 | 富喬 1815 | 107,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 2357 | 15,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2439 | 美律 2439 | 15,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 4979 | 華星光 4979 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 5347 | 61,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
00981A 差異總覽 (2026/04/24 16:00:05)
▲ 增加 TOP10
8046 南電 (+1.21%)
2454 聯發科 (+0.78%)
2383 台光電 (+0.68%)
3189 景碩 (+0.54%)
2368 金像電 (+0.40%)
6669 緯穎 (+0.38%)
3017 奇鋐 (+0.26%)
3037 欣興 (+0.07%)
6274 台燿 (+0.05%)
8210 勤誠 (+0.02%)
▼ 減少 TOP10
6223 旺矽 (-0.37%)
3653 健策 (-0.29%)
6515 穎崴 (-0.23%)
2327 國巨* (-0.11%)
2330 台積電 (-0.10%)
6805 富世達 (-0.09%)
8358 金居 (-0.09%)
3665 貿聯-KY (-0.09%)
2308 台達電 (-0.08%)
2317 鴻海 (-0.06%)
00981A 走勢圖 (2026-04-24)
00981A Top 10 權重圓餅圖 (2026/04/24 16:00:05)
00981A Top 10 權重相關新聞 (2026/04/25 03:24:43)
2330 台積電 (9.39%) , 最新持有張數: 9,114,000
載入新聞中...
2383 台光電 (8.70%) , 最新持有張數: 4,125,000
載入新聞中...
2308 台達電 (5.89%) , 最新持有張數: 6,024,000
載入新聞中...
3653 健策 (5.74%) , 最新持有張數: 2,267,000
載入新聞中...
3017 奇鋐 (5.42%) , 最新持有張數: 3,902,000
載入新聞中...
3665 貿聯-KY (5.34%) , 最新持有張數: 4,097,848
載入新聞中...
2345 智邦 (5.28%) , 最新持有張數: 5,231,000
載入新聞中...
2368 金像電 (5.08%) , 最新持有張數: 7,748,000
載入新聞中...
8046 南電 (4.90%) , 最新持有張數: 11,881,000
載入新聞中...
2454 聯發科 (4.44%) , 最新持有張數: 3,867,000
載入新聞中...