00981A 今日瀏覽次數:4 累計瀏覽次數:3533

主動統一台股增長(00981A)成分股雷達

00981A 成分股(50 檔)

股數增減比較區間:2026-08-28 → 2026-08-31(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。

官方每日資產資料

00981A 資產與市場曝險

股票權重 96.76% 分母:基金淨資產;逐檔四捨五入合計 96.74%
期貨多頭名目曝險 2.21% NT$ 62.44 億
期貨空頭名目曝險 0.00% NT$ 0.00 億
期貨淨曝險 +2.21% 淨名目金額 NT$ 62.44 億
估算總市場曝險 98.97% 估算=股票權重+期貨淨曝險率
基金淨資產 2,824.38 億 新臺幣

現金及其他資產項目

現金 +1.32% NT$ 37.17 億
期貨保證金 +0.66% NT$ 18.76 億
附買回債券 +0.76% NT$ 21.33 億
應收付證券款 +3.01% NT$ 85.14 億
其餘會計差額(未分類) -2.51% NT$ -70.96 億
資料基準日:2026-08-31 官方更新時間:2026-08-31T16:29:10 本站抓取時間:2026-08-31T19:00:04.924185+08:00 官方來源:ezMoney 00981A

期貨只需繳交保證金,但市場曝險應以契約名目金額計算,不能只看實際占用的現金。

股票明細權重經逐檔四捨五入,可能與官方股票資產分類略有差異;本站不把「100%-股票權重」自動當成現金或期貨。

基金層級正式揭露

期貨部位明細

契約月份方向未平倉口數 口數增減參考價格契約乘數 名目曝險曝險占淨值資料日狀態
台指期貨TX 202609 679 +0 45,977 200 元/點 NT$ 62.44 億 2.21% 2026-08-31 部位持平
本日淨口數:+679 前一資料日淨口數:+679(2026-08-28) 本日淨名目曝險:NT$ 62.44 億

參考價格由官方名目本金 ÷ 口數 ÷ 契約乘數反推;TX 契約乘數採期交所公告每指數點新臺幣 200 元。官方資料已直接提供名目本金與淨值占比,本站不以股票權重缺口推估口數。

股票成分股

下表只列股票部位;期貨不混入股票成分股計算。

股票代號 股票名稱 持有股數 股數增減 異動
2330 台積電 11,014,000 9.38 -250,000 減碼
2383 台光電 4,757,000 9.24 -50,000 減碼
3017 奇鋐 5,949,000 7.21 -30,000 減碼
3037 欣興 20,300,000 7.18 0 持平
2454 聯發科 5,088,000 7.07 -60,000 減碼
6669 緯穎 2,176,000 5.47 -50,000 減碼
3653 健策 2,397,000 5.08 -10,000 減碼
2327 國巨* 24,987,000 4.82 -400,000 減碼
2308 台達電 7,240,000 4.72 -10,000 減碼
2345 智邦 6,464,000 4.66 -100,000 減碼
6223 旺矽 2,476,000 4.50 -10,000 減碼
8046 南電 9,474,000 4.13 -150,000 減碼
2303 聯電 89,118,000 4.07 -400,000 減碼
3711 日月光投控 18,679,000 3.86 -800,000 減碼
3665 貿聯-KY 4,591,848 3.53 -80,000 減碼
6274 台燿 5,398,000 2.74 -100,000 減碼
6805 富世達 1,731,000 1.41 -533,000 減碼
5274 信驊 207,900 1.18 -106,000 減碼
2449 京元電子 12,818,450 1.17 0 持平
8210 勤誠 2,427,000 0.83 -50,000 減碼
3443 創意 325,000 0.70 0 持平
4979 華星光 3,173,000 0.68 0 持平
2368 金像電 1,457,000 0.60 -500,000 減碼
8996 高力 1,300,000 0.54 -1,000 減碼
3264 欣銓 5,916,000 0.48 -1,000 減碼
6510 精測 477,000 0.48 0 持平
4958 臻鼎-KY 1,644,000 0.29 -1,000 減碼
6278 台表科 3,248,000 0.23 -1,000 減碼
6271 同欣電 2,222,000 0.17 -1,000 減碼
3376 新日興 1,740,000 0.13 0 持平
6191 精成科 3,988,000 0.12 0 持平
2313 華通 501,000 0.04 +500,000 加碼
2002 中鋼 5,163,000 0.03 0 持平
1590 亞德客-KY 1,000 0.00 0 持平
2317 鴻海 1,000 0.00 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00 0 持平
2382 廣達 1,000 0.00 0 持平
2408 南亞科 1,000 0.00 0 持平
2439 美律 1,000 0.00 0 持平
2481 強茂 5,000 0.00 0 持平
2637 慧洋-KY 1,000 0.00 0 持平
3008 大立光 1,000 0.00 0 持平
3661 世芯-KY 1,000 0.00 0 持平
4966 譜瑞-KY 1,000 0.00 0 持平
5347 世界 1,000 0.00 0 持平
6187 萬潤 8,000 0.00 -80,000 減碼
6488 環球晶 1,000 0.00 0 持平
6515 穎崴 1,000 0.00 0 持平
8150 南茂 1,000 0.00 0 持平
8358 金居 1,000 0.00 0 持平
代號 名稱 股數 增減 異動
2330 台積電 11,014,000 9.38% -250,000 減碼
2383 台光電 4,757,000 9.24% -50,000 減碼
3017 奇鋐 5,949,000 7.21% -30,000 減碼
3037 欣興 20,300,000 7.18% 0 持平
2454 聯發科 5,088,000 7.07% -60,000 減碼
6669 緯穎 2,176,000 5.47% -50,000 減碼
3653 健策 2,397,000 5.08% -10,000 減碼
2327 國巨* 24,987,000 4.82% -400,000 減碼
2308 台達電 7,240,000 4.72% -10,000 減碼
2345 智邦 6,464,000 4.66% -100,000 減碼
6223 旺矽 2,476,000 4.50% -10,000 減碼
8046 南電 9,474,000 4.13% -150,000 減碼
2303 聯電 89,118,000 4.07% -400,000 減碼
3711 日月光投控 18,679,000 3.86% -800,000 減碼
3665 貿聯-KY 4,591,848 3.53% -80,000 減碼
6274 台燿 5,398,000 2.74% -100,000 減碼
6805 富世達 1,731,000 1.41% -533,000 減碼
5274 信驊 207,900 1.18% -106,000 減碼
2449 京元電子 12,818,450 1.17% 0 持平
8210 勤誠 2,427,000 0.83% -50,000 減碼
3443 創意 325,000 0.70% 0 持平
4979 華星光 3,173,000 0.68% 0 持平
2368 金像電 1,457,000 0.60% -500,000 減碼
8996 高力 1,300,000 0.54% -1,000 減碼
3264 欣銓 5,916,000 0.48% -1,000 減碼
6510 精測 477,000 0.48% 0 持平
4958 臻鼎-KY 1,644,000 0.29% -1,000 減碼
6278 台表科 3,248,000 0.23% -1,000 減碼
6271 同欣電 2,222,000 0.17% -1,000 減碼
3376 新日興 1,740,000 0.13% 0 持平
6191 精成科 3,988,000 0.12% 0 持平
2313 華通 501,000 0.04% +500,000 加碼
2002 中鋼 5,163,000 0.03% 0 持平
1590 亞德客-KY 1,000 0.00% 0 持平
2317 鴻海 1,000 0.00% 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00% 0 持平
2382 廣達 1,000 0.00% 0 持平
2408 南亞科 1,000 0.00% 0 持平
2439 美律 1,000 0.00% 0 持平
2481 強茂 5,000 0.00% 0 持平
2637 慧洋-KY 1,000 0.00% 0 持平
3008 大立光 1,000 0.00% 0 持平
3661 世芯-KY 1,000 0.00% 0 持平
4966 譜瑞-KY 1,000 0.00% 0 持平
5347 世界 1,000 0.00% 0 持平
6187 萬潤 8,000 0.00% -80,000 減碼
6488 環球晶 1,000 0.00% 0 持平
6515 穎崴 1,000 0.00% 0 持平
8150 南茂 1,000 0.00% 0 持平
8358 金居 1,000 0.00% 0 持平

00981A 差異總覽 比較區間:2026-08-28 → 2026-08-31

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
3017 奇鋐 (+0.36%)
3653 健策 (+0.33%)
2383 台光電 (+0.25%)
6223 旺矽 (+0.24%)
2308 台達電 (+0.20%)
2303 聯電 (+0.10%)
2330 台積電 (+0.09%)
2454 聯發科 (+0.08%)
8046 南電 (+0.06%)
2313 華通 (+0.04%)
3037 欣興 (-0.50%)
5274 信驊 (-0.49%)
6805 富世達 (-0.40%)
2327 國巨* (-0.35%)
3711 日月光投控 (-0.26%)
2368 金像電 (-0.15%)
2345 智邦 (-0.09%)
3665 貿聯-KY (-0.07%)
6274 台燿 (-0.05%)
6187 萬潤 (-0.04%)
新增 0 移除 0 權重變動 30 股數變動 26

00981A 走勢圖 (2026-08-31|與 0050 比較)

共同起點 2025-11-04 = 100|00981A +94.91%|0050 +69.52%|相對 0050 +25.39%

00981A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/01 13:41:44

2330 台積電 (9.38%),最新持有股數:11,014,000

載入新聞中...

2383 台光電 (9.24%),最新持有股數:4,757,000

載入新聞中...

3017 奇鋐 (7.21%),最新持有股數:5,949,000

載入新聞中...

3037 欣興 (7.18%),最新持有股數:20,300,000

載入新聞中...

2454 聯發科 (7.07%),最新持有股數:5,088,000

載入新聞中...

6669 緯穎 (5.47%),最新持有股數:2,176,000

載入新聞中...

3653 健策 (5.08%),最新持有股數:2,397,000

載入新聞中...

2327 國巨* (4.82%),最新持有股數:24,987,000

載入新聞中...

2308 台達電 (4.72%),最新持有股數:7,240,000

載入新聞中...

2345 智邦 (4.66%),最新持有股數:6,464,000

載入新聞中...