00981A 今日瀏覽次數:48 累計瀏覽次數:1600
00981A 成分股(50 檔)
成分股資料基準日:2026-06-08|最後成功抓取時間:2026/06/08 19:00:05|最後嘗試更新時間:2026/06/08 19:00:05
張數增減比較區間:2026-06-05 → 2026-06-08(最近兩次成分股資料日)。
可點「權重 %」排序(預設:由高到低)。
股票代號 股票名稱 持有張數 權重 % ↕ 張數增減 異動
2330 台積電 2330 11,960,000 10.03 0 持平
2383 台光電 2383 4,486,000 7.82 0 持平
2454 聯發科 2454 4,405,000 6.55 0 持平
2345 智邦 2345 6,334,000 5.60 0 持平
2308 台達電 2308 6,572,000 5.41 0 持平
2327 國巨* 2327 18,313,000 5.03 0 持平
3017 奇鋐 3017 5,191,000 4.87 0 持平
6669 緯穎 6669 2,492,000 4.80 0 持平
6223 旺矽 6223 2,169,000 4.37 0 持平
3037 欣興 3037 12,466,000 4.15 0 持平
2368 金像電 2368 7,949,000 3.95 +180,000 加碼
3665 貿聯-KY 3665 4,703,848 3.60 0 持平
3711 日月光投控 3711 17,948,000 3.54 0 持平
8046 南電 8046 10,828,000 3.29 0 持平
2303 聯電 2303 71,690,000 3.17 0 持平
3653 健策 3653 2,267,000 3.16 0 持平
5274 信驊 5274 422,000 2.70 0 持平
6274 台燿 6274 4,400,000 2.47 0 持平
6515 穎崴 6515 442,000 1.35 0 持平
6805 富世達 6805 1,761,000 1.22 0 持平
6510 精測 6510 930,000 1.21 0 持平
8210 勤誠 8210 2,167,000 1.09 0 持平
2382 廣達 2382 5,441,000 0.75 0 持平
2317 鴻海 2317 7,307,000 0.72 0 持平
3533 嘉澤 3533 852,000 0.71 0 持平
6187 萬潤 6187 1,334,000 0.53 0 持平
6147 頎邦 6147 5,775,000 0.51 0 持平
2404 漢唐 2404 1,200,000 0.49 0 持平
5439 高技 5439 3,528,000 0.46 0 持平
8996 高力 8996 1,034,000 0.46 0 持平
4966 譜瑞-KY 4966 1,642,000 0.40 0 持平
2449 京元電子 2449 3,645,000 0.38 0 持平
8150 南茂 8150 11,635,000 0.37 0 持平
6278 台表科 6278 3,734,000 0.27 0 持平
3443 創意 3443 167,000 0.26 0 持平
1590 亞德客-KY 1590 530,000 0.25 0 持平
8358 金居 8358 980,000 0.21 0 持平
3376 新日興 3376 1,741,000 0.15 0 持平
6191 精成科 6191 3,988,000 0.14 0 持平
6271 同欣電 6271 686,000 0.05 0 持平
2002 中鋼 2002 5,163,000 0.04 0 持平
2313 華通 2313 329,000 0.03 0 持平
1319 東陽 1319 511,000 0.02 0 持平
1815 富喬 1815 107,000 0.00 0 持平
2439 美律 2439 18,000 0.00 0 持平
2481 強茂 2481 5,000 0.00 0 持平
3008 大立光 3008 1,000 0.00 0 持平
3264 欣銓 3264 1,000 0.00 0 持平
3661 世芯-KY 3661 1,000 0.00 0 持平
5347 世界 5347 1,000 0.00 0 持平
# 代號 名稱 股數 權重 增減
1 2330 台積電 11,960,000 10.03% 0
2 2383 台光電 4,486,000 7.82% 0
3 2454 聯發科 4,405,000 6.55% 0
4 2345 智邦 6,334,000 5.60% 0
5 2308 台達電 6,572,000 5.41% 0
6 2327 國巨* 18,313,000 5.03% 0
7 3017 奇鋐 5,191,000 4.87% 0
8 6669 緯穎 2,492,000 4.80% 0
9 6223 旺矽 2,169,000 4.37% 0
10 3037 欣興 12,466,000 4.15% 0
11 2368 金像電 7,949,000 3.95% +180,000
12 3665 貿聯-KY 4,703,848 3.60% 0
13 3711 日月光投控 17,948,000 3.54% 0
14 8046 南電 10,828,000 3.29% 0
15 2303 聯電 71,690,000 3.17% 0
16 3653 健策 2,267,000 3.16% 0
17 5274 信驊 422,000 2.70% 0
18 6274 台燿 4,400,000 2.47% 0
19 6515 穎崴 442,000 1.35% 0
20 6805 富世達 1,761,000 1.22% 0
21 6510 精測 930,000 1.21% 0
22 8210 勤誠 2,167,000 1.09% 0
23 2382 廣達 5,441,000 0.75% 0
24 2317 鴻海 7,307,000 0.72% 0
25 3533 嘉澤 852,000 0.71% 0
26 6187 萬潤 1,334,000 0.53% 0
27 6147 頎邦 5,775,000 0.51% 0
28 2404 漢唐 1,200,000 0.49% 0
29 5439 高技 3,528,000 0.46% 0
30 8996 高力 1,034,000 0.46% 0
31 4966 譜瑞-KY 1,642,000 0.40% 0
32 2449 京元電子 3,645,000 0.38% 0
33 8150 南茂 11,635,000 0.37% 0
34 6278 台表科 3,734,000 0.27% 0
35 3443 創意 167,000 0.26% 0
36 1590 亞德客-KY 530,000 0.25% 0
37 8358 金居 980,000 0.21% 0
38 3376 新日興 1,741,000 0.15% 0
39 6191 精成科 3,988,000 0.14% 0
40 6271 同欣電 686,000 0.05% 0
41 2002 中鋼 5,163,000 0.04% 0
42 2313 華通 329,000 0.03% 0
43 1319 東陽 511,000 0.02% 0
44 1815 富喬 107,000 0.00% 0
45 2439 美律 18,000 0.00% 0
46 2481 強茂 5,000 0.00% 0
47 3008 大立光 1,000 0.00% 0
48 3264 欣銓 1,000 0.00% 0
49 3661 世芯-KY 1,000 0.00% 0
50 5347 世界 1,000 0.00% 0

00981A 差異總覽 比較區間:2026-06-05 → 2026-06-08

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
2368 金像電 (+0.30%)
3653 健策 (+0.23%)
6510 精測 (+0.11%)
5274 信驊 (+0.06%)
3017 奇鋐 (+0.05%)
8996 高力 (+0.04%)
8210 勤誠 (+0.03%)
8046 南電 (+0.02%)
6515 穎崴 (+0.02%)
2308 台達電 (+0.01%)
6669 緯穎 (-0.24%)
2303 聯電 (-0.20%)
3711 日月光投控 (-0.16%)
3665 貿聯-KY (-0.10%)
6223 旺矽 (-0.10%)
2330 台積電 (-0.08%)
6274 台燿 (-0.06%)
6147 頎邦 (-0.05%)
2345 智邦 (-0.03%)
2404 漢唐 (-0.03%)
新增 0 移除 0 權重變動 31 股數變動 1

00981A 走勢圖 (2026-06-08|與 0050 比較)

共同起點 2025-08-08 = 100|00981A +140.97%|0050 +95.19%|相對 0050 +45.78%

00981A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/06/09 05:52:33

2330 台積電 (10.03%) , 最新持有張數: 11,960,000

載入新聞中...

2383 台光電 (7.82%) , 最新持有張數: 4,486,000

載入新聞中...

2454 聯發科 (6.55%) , 最新持有張數: 4,405,000

載入新聞中...

2345 智邦 (5.60%) , 最新持有張數: 6,334,000

載入新聞中...

2308 台達電 (5.41%) , 最新持有張數: 6,572,000

載入新聞中...

2327 國巨* (5.03%) , 最新持有張數: 18,313,000

載入新聞中...

3017 奇鋐 (4.87%) , 最新持有張數: 5,191,000

載入新聞中...

6669 緯穎 (4.80%) , 最新持有張數: 2,492,000

載入新聞中...

6223 旺矽 (4.37%) , 最新持有張數: 2,169,000

載入新聞中...

3037 欣興 (4.15%) , 最新持有張數: 12,466,000

載入新聞中...

快速連結