主動群益台灣強棒(00982A)成分股雷達
00982A 成分股(56 檔)
尚無前期成分股資料可比較。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
依可比較的股數增減篩選;新增列入變動與加碼,無可比較股數不視為持平。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 跨日累積增減 | 累積異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1,544,000 | 7.60 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 736,000 | 6.59 | 0 | 持平 |
| 3105 | 穩懋 | 5,709,000 | 6.41 | 0 | 持平 |
| 6139 | 亞翔 | 3,745,000 | 5.44 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,016,225 | 4.48 | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 845,000 | 3.87 | 0 | 持平 |
| 6531 | 愛普 | 2,101,000 | 3.85 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 309,000 | 3.68 | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 179,000 | 3.67 | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 301,000 | 3.57 | 0 | 持平 |
| 3008 | 大立光 | 251,000 | 3.56 | 0 | 持平 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 3,158,000 | 3.55 | 0 | 持平 |
| 3491 | 昇達科 | 1,180,000 | 3.49 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 372,000 | 2.44 | 0 | 持平 |
| 6488 | 環球晶 | 1,082,000 | 2.34 | 0 | 持平 |
| 2301 | 光寶科 | 3,216,000 | 1.79 | 0 | 持平 |
| 3265 | 台星科 | 3,345,000 | 1.70 | 0 | 持平 |
| 2455 | 全新 | 1,529,000 | 1.67 | 0 | 持平 |
| 6213 | 聯茂 | 940,000 | 1.48 | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 | 5,116,000 | 1.44 | 0 | 持平 |
| 5483 | 中美晶 | 3,415,000 | 1.41 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 418,000 | 1.40 | 0 | 持平 |
| 2395 | 研華 | 964,000 | 1.35 | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 3,638,000 | 1.34 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 876,000 | 1.29 | 0 | 持平 |
| 6214 | 精誠 | 3,438,000 | 1.29 | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 | 382,000 | 1.27 | 0 | 持平 |
| 5425 | 台半 | 6,382,000 | 1.24 | 0 | 持平 |
| 2428 | 興勤 | 2,268,000 | 1.24 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 35,900 | 1.23 | 0 | 持平 |
| 2376 | 技嘉 | 1,737,000 | 1.20 | 0 | 持平 |
| 3583 | 辛耘 | 790,000 | 1.16 | 0 | 持平 |
| 2467 | 志聖 | 1,000,000 | 1.14 | 0 | 持平 |
| 6239 | 力成 | 1,910,000 | 1.13 | 0 | 持平 |
| 3090 | 日電貿 | 3,280,000 | 1.09 | 0 | 持平 |
| 2478 | 大毅 | 4,331,000 | 1.09 | 0 | 持平 |
| 2377 | 微星 | 3,344,000 | 1.00 | 0 | 持平 |
| 6472 | 保瑞 | 1,032,000 | 0.84 | 0 | 持平 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 729,000 | 0.84 | 0 | 持平 |
| 5536 | 聖暉 | 455,000 | 0.82 | 0 | 持平 |
| 2486 | 一詮 | 1,607,000 | 0.73 | 0 | 持平 |
| 8070 | 長華 | 4,312,000 | 0.44 | 0 | 持平 |
| 6196 | 帆宣 | 304,000 | 0.39 | 0 | 持平 |
| 6640 | 均華 | 143,000 | 0.32 | 0 | 持平 |
| 2476 | 鉅祥 | 1,281,000 | 0.32 | 0 | 持平 |
| 3617 | 碩天 | 627,000 | 0.31 | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 2,213,556 | 0.30 | 0 | 持平 |
| 6446 | 藥華藥 | 42,000 | 0.10 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 累積增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1,544,000 | 7.60% | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 736,000 | 6.59% | 0 | 持平 |
| 3105 | 穩懋 | 5,709,000 | 6.41% | 0 | 持平 |
| 6139 | 亞翔 | 3,745,000 | 5.44% | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,016,225 | 4.48% | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 845,000 | 3.87% | 0 | 持平 |
| 6531 | 愛普 | 2,101,000 | 3.85% | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 309,000 | 3.68% | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 179,000 | 3.67% | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 301,000 | 3.57% | 0 | 持平 |
| 3008 | 大立光 | 251,000 | 3.56% | 0 | 持平 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 3,158,000 | 3.55% | 0 | 持平 |
| 3491 | 昇達科 | 1,180,000 | 3.49% | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 372,000 | 2.44% | 0 | 持平 |
| 6488 | 環球晶 | 1,082,000 | 2.34% | 0 | 持平 |
| 2301 | 光寶科 | 3,216,000 | 1.79% | 0 | 持平 |
| 3265 | 台星科 | 3,345,000 | 1.70% | 0 | 持平 |
| 2455 | 全新 | 1,529,000 | 1.67% | 0 | 持平 |
| 6213 | 聯茂 | 940,000 | 1.48% | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 | 5,116,000 | 1.44% | 0 | 持平 |
| 5483 | 中美晶 | 3,415,000 | 1.41% | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 418,000 | 1.40% | 0 | 持平 |
| 2395 | 研華 | 964,000 | 1.35% | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 3,638,000 | 1.34% | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 876,000 | 1.29% | 0 | 持平 |
| 6214 | 精誠 | 3,438,000 | 1.29% | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 | 382,000 | 1.27% | 0 | 持平 |
| 5425 | 台半 | 6,382,000 | 1.24% | 0 | 持平 |
| 2428 | 興勤 | 2,268,000 | 1.24% | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 35,900 | 1.23% | 0 | 持平 |
| 2376 | 技嘉 | 1,737,000 | 1.20% | 0 | 持平 |
| 3583 | 辛耘 | 790,000 | 1.16% | 0 | 持平 |
| 2467 | 志聖 | 1,000,000 | 1.14% | 0 | 持平 |
| 6239 | 力成 | 1,910,000 | 1.13% | 0 | 持平 |
| 3090 | 日電貿 | 3,280,000 | 1.09% | 0 | 持平 |
| 2478 | 大毅 | 4,331,000 | 1.09% | 0 | 持平 |
| 2377 | 微星 | 3,344,000 | 1.00% | 0 | 持平 |
| 6472 | 保瑞 | 1,032,000 | 0.84% | 0 | 持平 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 729,000 | 0.84% | 0 | 持平 |
| 5536 | 聖暉 | 455,000 | 0.82% | 0 | 持平 |
| 2486 | 一詮 | 1,607,000 | 0.73% | 0 | 持平 |
| 8070 | 長華 | 4,312,000 | 0.44% | 0 | 持平 |
| 6196 | 帆宣 | 304,000 | 0.39% | 0 | 持平 |
| 6640 | 均華 | 143,000 | 0.32% | 0 | 持平 |
| 2476 | 鉅祥 | 1,281,000 | 0.32% | 0 | 持平 |
| 3617 | 碩天 | 627,000 | 0.31% | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 2,213,556 | 0.30% | 0 | 持平 |
| 6446 | 藥華藥 | 42,000 | 0.10% | 0 | 持平 |
核心持股沒有符合篩選的結果。
展開其餘觀察持股 (8 檔)
權重低於 0.05% 的觀察持股;同樣套用上方篩選。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 跨日累積增減 | 累積異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6177 | 達麗 | 194,350 | 0.02 | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 1,000 | 0.02 | 0 | 持平 |
| 3529 | 力旺 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 4441 | 振大環球 | 4,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 8358 | 金居 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 1519 | 華城 | 660 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 250 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 累積增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6177 | 達麗 | 194,350 | 0.02% | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 1,000 | 0.02% | 0 | 持平 |
| 3529 | 力旺 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 4441 | 振大環球 | 4,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 8358 | 金居 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 1519 | 華城 | 660 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 250 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
觀察持股沒有符合篩選的結果。
00982A 差異總覽
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
目前尚無可比對的差異資料。
00982A 走勢圖 (2026-10-16|與 0050 比較)
共同起點 2025-12-17 = 100|00982A +77.02%|0050 +79.66%|相對 0050 -2.64%
2026-10-16 當日分鐘線|更新 2026-10-16 13:29
目前尚無走勢資料
00982A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/10/17 20:03:07
2330 台積電 (7.60%),最新持有股數:1,544,000
載入新聞中...
2454 聯發科 (6.59%),最新持有股數:736,000
載入新聞中...
3105 穩懋 (6.41%),最新持有股數:5,709,000
載入新聞中...
6139 亞翔 (5.44%),最新持有股數:3,745,000
載入新聞中...
6669 緯穎 (4.48%),最新持有股數:1,016,225
載入新聞中...
2360 致茂 (3.87%),最新持有股數:845,000
載入新聞中...
6531 愛普 (3.85%),最新持有股數:2,101,000
載入新聞中...
2383 台光電 (3.68%),最新持有股數:309,000
載入新聞中...
2059 川湖 (3.67%),最新持有股數:179,000
載入新聞中...
6223 旺矽 (3.57%),最新持有股數:301,000
載入新聞中...
快速連結
基金資產與現金水位
持股資料日:2026-10-13|PCD 日期:2026-10-12
每單位淨值
24.34
NAV
基金資產淨值
516.18 億
NTD 51,618,185,378
流通單位數
2,120,936,000
PCD 單位變化:-1,500,000
持股權重合計
98.96%
股票 56 檔