00403A 成分股雷達 (2026-08-31)
成分股資料基準日:2026-08-31|最後成功抓取時間:2026/09/01 13:00:09|最後嘗試更新時間:2026/09/01 13:00:09
股數增減比較區間:2026-08-28 → 2026-08-31(最近兩次成分股資料日)。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重 % | 股數增減 | 異動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 11,000,000 | 16.22 | -100,000 | 減碼 |
| 3017 | 奇鋐 | 3,150,000 | 6.62 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 1,600,000 | 5.38 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 8,460,000 | 5.18 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 2,110,000 | 5.08 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 1,115,000 | 4.10 | +28,000 | 加碼 |
| 2303 | 聯電 | 50,000,000 | 3.96 | 0 | 持平 |
| 3008 | 大立光 | 810,000 | 3.80 | +50,000 | 加碼 |
| 6223 | 旺矽 | 1,100,000 | 3.46 | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨* | 9,785,000 | 3.27 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 2,880,000 | 3.25 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 700,000 | 3.05 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 2,307,000 | 2.88 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 7,000,000 | 2.51 | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 650,000 | 2.43 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 2,640,000 | 1.99 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,293,000 | 1.72 | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 3,400,000 | 1.71 | -1,150,000 | 減碼 |
| 6274 | 台燿 | 1,900,000 | 1.67 | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 11,000,000 | 1.64 | 0 | 持平 |
| 6488 | 環球晶 | 2,800,000 | 1.57 | 0 | 持平 |
| 6805 | 富世達 | 1,050,000 | 1.48 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 149,500 | 1.47 | 0 | 持平 |
| 2344 | 華邦電 | 12,000,000 | 1.34 | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 | 1,737,000 | 1.25 | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000,000 | 1.20 | 0 | 持平 |
| 6239 | 力成 | 5,360,000 | 0.91 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 3,200,000 | 0.49 | 0 | 持平 |
| 3211 | 順達 | 2,000,000 | 0.47 | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 130,000 | 0.47 | 0 | 持平 |
| 3583 | 辛耘 | 800,000 | 0.36 | 0 | 持平 |
| 2337 | 旺宏 | 4,500,000 | 0.35 | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 35,000 | 0.30 | 0 | 持平 |
| 3533 | 嘉澤 | 250,000 | 0.26 | 0 | 持平 |
| 6442 | 光聖 | 225,000 | 0.22 | 0 | 持平 |
| 8358 | 金居 | 600,000 | 0.20 | 0 | 持平 |
| 2404 | 漢唐 | 250,000 | 0.16 | 0 | 持平 |
| 3450 | 聯鈞 | 400,000 | 0.16 | 0 | 持平 |
| 1717 | 長興 | 2,800,000 | 0.14 | 0 | 持平 |
| 1560 | 中砂 | 300,000 | 0.13 | 0 | 持平 |
| 2455 | 全新 | 386,000 | 0.11 | +186,000 | 加碼 |
| 3264 | 欣銓 | 700,000 | 0.10 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 500,000 | 0.08 | 新增 | 新增 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 220,000 | 0.08 | 0 | 持平 |
| 6285 | 啟碁 | 350,000 | 0.05 | 0 | 持平 |
| 2049 | 上銀 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2481 | 強茂 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 6196 | 帆宣 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| # | 代號 | 名稱 | 股數 | 權重 | 增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 11,000,000 | 16.22% | -100,000 |
| 2 | 3017 | 奇鋐 | 3,150,000 | 6.62% | 0 |
| 3 | 2383 | 台光電 | 1,600,000 | 5.38% | 0 |
| 4 | 3037 | 欣興 | 8,460,000 | 5.18% | 0 |
| 5 | 2454 | 聯發科 | 2,110,000 | 5.08% | 0 |
| 6 | 3653 | 健策 | 1,115,000 | 4.10% | +28,000 |
| 7 | 2303 | 聯電 | 50,000,000 | 3.96% | 0 |
| 8 | 3008 | 大立光 | 810,000 | 3.80% | +50,000 |
| 9 | 6223 | 旺矽 | 1,100,000 | 3.46% | 0 |
| 10 | 2327 | 國巨* | 9,785,000 | 3.27% | 0 |
| 11 | 2308 | 台達電 | 2,880,000 | 3.25% | 0 |
| 12 | 6669 | 緯穎 | 700,000 | 3.05% | 0 |
| 13 | 2345 | 智邦 | 2,307,000 | 2.88% | 0 |
| 14 | 3711 | 日月光投控 | 7,000,000 | 2.51% | 0 |
| 15 | 3443 | 創意 | 650,000 | 2.43% | 0 |
| 16 | 8046 | 南電 | 2,640,000 | 1.99% | 0 |
| 17 | 3665 | 貿聯-KY | 1,293,000 | 1.72% | 0 |
| 18 | 3189 | 景碩 | 3,400,000 | 1.71% | -1,150,000 |
| 19 | 6274 | 台燿 | 1,900,000 | 1.67% | 0 |
| 20 | 1303 | 南亞 | 11,000,000 | 1.64% | 0 |
| 21 | 6488 | 環球晶 | 2,800,000 | 1.57% | 0 |
| 22 | 6805 | 富世達 | 1,050,000 | 1.48% | 0 |
| 23 | 5274 | 信驊 | 149,500 | 1.47% | 0 |
| 24 | 2344 | 華邦電 | 12,000,000 | 1.34% | 0 |
| 25 | 8996 | 高力 | 1,737,000 | 1.25% | 0 |
| 26 | 2360 | 致茂 | 1,000,000 | 1.20% | 0 |
| 27 | 6239 | 力成 | 5,360,000 | 0.91% | 0 |
| 28 | 2317 | 鴻海 | 3,200,000 | 0.49% | 0 |
| 29 | 3211 | 順達 | 2,000,000 | 0.47% | 0 |
| 30 | 7769 | 鴻勁 | 130,000 | 0.47% | 0 |
| 31 | 3583 | 辛耘 | 800,000 | 0.36% | 0 |
| 32 | 2337 | 旺宏 | 4,500,000 | 0.35% | 0 |
| 33 | 2059 | 川湖 | 35,000 | 0.30% | 0 |
| 34 | 3533 | 嘉澤 | 250,000 | 0.26% | 0 |
| 35 | 6442 | 光聖 | 225,000 | 0.22% | 0 |
| 36 | 8358 | 金居 | 600,000 | 0.20% | 0 |
| 37 | 2404 | 漢唐 | 250,000 | 0.16% | 0 |
| 38 | 3450 | 聯鈞 | 400,000 | 0.16% | 0 |
| 39 | 1717 | 長興 | 2,800,000 | 0.14% | 0 |
| 40 | 1560 | 中砂 | 300,000 | 0.13% | 0 |
| 41 | 2455 | 全新 | 386,000 | 0.11% | +186,000 |
| 42 | 3264 | 欣銓 | 700,000 | 0.10% | 0 |
| 43 | 2449 | 京元電子 | 500,000 | 0.08% | 新增 |
| 44 | 4966 | 譜瑞-KY | 220,000 | 0.08% | 0 |
| 45 | 6285 | 啟碁 | 350,000 | 0.05% | 0 |
| 46 | 2049 | 上銀 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 47 | 2481 | 強茂 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 48 | 4958 | 臻鼎-KY | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 49 | 5347 | 世界 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 50 | 6196 | 帆宣 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 51 | 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00% | 0 |
00403A 差異總覽 比較區間:2026-08-28 → 2026-08-31
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期有新增/移除,先當成成分股組成調整檢查;再看增加/減少 TOP10 判斷權重方向。
新增
2449 京元電子
▲ 增加 TOP10
3008 大立光 (+0.60%)
3653 健策 (+0.35%)
3017 奇鋐 (+0.31%)
2330 台積電 (+0.20%)
1303 南亞 (+0.19%)
6223 旺矽 (+0.16%)
2383 台光電 (+0.14%)
2308 台達電 (+0.11%)
3443 創意 (+0.10%)
2303 聯電 (+0.08%)
▼ 減少 TOP10
3189 景碩 (-0.73%)
3037 欣興 (-0.42%)
2327 國巨* (-0.21%)
3711 日月光投控 (-0.08%)
8996 高力 (-0.06%)
6488 環球晶 (-0.05%)
2345 智邦 (-0.04%)
7769 鴻勁 (-0.03%)
3665 貿聯-KY (-0.02%)
6274 台燿 (-0.02%)
00403A 走勢圖 (2026-08-31|與 0050 比較)
共同起點 2026-05-12 = 100|00403A -5.37%|0050 +10.37%|相對 0050 -15.74%
2026-08-31 當日分鐘線|更新 2026-08-31 13:29
目前尚無走勢資料