00403A 成分股雷達 (2026-07-17)
成分股資料基準日:2026-07-17|最後成功抓取時間:2026/07/17 19:00:10|最後嘗試更新時間:2026/07/17 19:00:10
股數增減比較區間:2026-07-16 → 2026-07-17(最近兩次成分股資料日)。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重 % | 股數增減 | 異動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 12,800,000 | 18.93 | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 | 75,000,000 | 6.97 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 3,450,000 | 4.90 | 0 | 持平 |
| 2344 | 華邦電 | 40,000,000 | 4.00 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 7,064,000 | 3.62 | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 1,000,000 | 3.62 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,650,000 | 3.59 | +50,000 | 加碼 |
| 2383 | 台光電 | 1,140,000 | 3.31 | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨* | 7,000,000 | 3.16 | -800,000 | 減碼 |
| 2308 | 台達電 | 2,700,000 | 3.03 | +100,000 | 加碼 |
| 2345 | 智邦 | 2,170,000 | 2.93 | +70,000 | 加碼 |
| 3711 | 日月光投控 | 6,150,000 | 2.44 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 790,000 | 2.36 | 0 | 持平 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 6,934,000 | 2.33 | -6,000 | 減碼 |
| 6488 | 環球晶 | 2,250,000 | 1.80 | 0 | 持平 |
| 2368 | 金像電 | 2,750,000 | 1.65 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 780,000 | 1.62 | 0 | 持平 |
| 3533 | 嘉澤 | 1,240,000 | 1.49 | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 3,217,000 | 1.44 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 1,750,000 | 1.30 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,700,000 | 1.28 | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 9,900,000 | 1.27 | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 480,000 | 1.19 | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 279,000 | 1.09 | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 | 1,600,000 | 1.05 | 0 | 持平 |
| 2337 | 旺宏 | 10,000,000 | 0.81 | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 680,000 | 0.81 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 94,500 | 0.79 | 0 | 持平 |
| 6515 | 穎崴 | 171,000 | 0.67 | -29,000 | 減碼 |
| 6805 | 富世達 | 570,000 | 0.50 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 3,200,000 | 0.48 | 0 | 持平 |
| 3211 | 順達 | 1,800,000 | 0.45 | 0 | 持平 |
| 8358 | 金居 | 1,750,000 | 0.45 | 0 | 持平 |
| 3583 | 辛耘 | 900,000 | 0.43 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 300,000 | 0.34 | 0 | 持平 |
| 1560 | 中砂 | 750,000 | 0.32 | 0 | 持平 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 800,000 | 0.30 | 0 | 持平 |
| 6415 | 矽力*-KY | 900,000 | 0.25 | 0 | 持平 |
| 6442 | 光聖 | 300,000 | 0.25 | 0 | 持平 |
| 2049 | 上銀 | 1,010,000 | 0.20 | 0 | 持平 |
| 6239 | 力成 | 900,000 | 0.17 | 0 | 持平 |
| 3008 | 大立光 | 60,000 | 0.16 | 0 | 持平 |
| 2404 | 漢唐 | 140,000 | 0.10 | +80,000 | 加碼 |
| 2455 | 全新 | 450,000 | 0.08 | 0 | 持平 |
| 3264 | 欣銓 | 600,000 | 0.08 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 6147 | 頎邦 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 6196 | 帆宣 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 8210 | 勤誠 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| # | 代號 | 名稱 | 股數 | 權重 | 增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 12,800,000 | 18.93% | 0 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 75,000,000 | 6.97% | 0 |
| 3 | 3017 | 奇鋐 | 3,450,000 | 4.90% | 0 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | 40,000,000 | 4.00% | 0 |
| 5 | 3037 | 欣興 | 7,064,000 | 3.62% | 0 |
| 6 | 6223 | 旺矽 | 1,000,000 | 3.62% | 0 |
| 7 | 2454 | 聯發科 | 1,650,000 | 3.59% | +50,000 |
| 8 | 2383 | 台光電 | 1,140,000 | 3.31% | 0 |
| 9 | 2327 | 國巨* | 7,000,000 | 3.16% | -800,000 |
| 10 | 2308 | 台達電 | 2,700,000 | 3.03% | +100,000 |
| 11 | 2345 | 智邦 | 2,170,000 | 2.93% | +70,000 |
| 12 | 3711 | 日月光投控 | 6,150,000 | 2.44% | 0 |
| 13 | 6669 | 緯穎 | 790,000 | 2.36% | 0 |
| 14 | 4958 | 臻鼎-KY | 6,934,000 | 2.33% | -6,000 |
| 15 | 6488 | 環球晶 | 2,250,000 | 1.80% | 0 |
| 16 | 2368 | 金像電 | 2,750,000 | 1.65% | 0 |
| 17 | 3653 | 健策 | 780,000 | 1.62% | 0 |
| 18 | 3533 | 嘉澤 | 1,240,000 | 1.49% | 0 |
| 19 | 3189 | 景碩 | 3,217,000 | 1.44% | 0 |
| 20 | 8046 | 南電 | 1,750,000 | 1.30% | 0 |
| 21 | 6274 | 台燿 | 1,700,000 | 1.28% | 0 |
| 22 | 1303 | 南亞 | 9,900,000 | 1.27% | 0 |
| 23 | 3443 | 創意 | 480,000 | 1.19% | 0 |
| 24 | 7769 | 鴻勁 | 279,000 | 1.09% | 0 |
| 25 | 8996 | 高力 | 1,600,000 | 1.05% | 0 |
| 26 | 2337 | 旺宏 | 10,000,000 | 0.81% | 0 |
| 27 | 2360 | 致茂 | 680,000 | 0.81% | 0 |
| 28 | 5274 | 信驊 | 94,500 | 0.79% | 0 |
| 29 | 6515 | 穎崴 | 171,000 | 0.67% | -29,000 |
| 30 | 6805 | 富世達 | 570,000 | 0.50% | 0 |
| 31 | 2317 | 鴻海 | 3,200,000 | 0.48% | 0 |
| 32 | 3211 | 順達 | 1,800,000 | 0.45% | 0 |
| 33 | 8358 | 金居 | 1,750,000 | 0.45% | 0 |
| 34 | 3583 | 辛耘 | 900,000 | 0.43% | 0 |
| 35 | 3665 | 貿聯-KY | 300,000 | 0.34% | 0 |
| 36 | 1560 | 中砂 | 750,000 | 0.32% | 0 |
| 37 | 4966 | 譜瑞-KY | 800,000 | 0.30% | 0 |
| 38 | 6415 | 矽力*-KY | 900,000 | 0.25% | 0 |
| 39 | 6442 | 光聖 | 300,000 | 0.25% | 0 |
| 40 | 2049 | 上銀 | 1,010,000 | 0.20% | 0 |
| 41 | 6239 | 力成 | 900,000 | 0.17% | 0 |
| 42 | 3008 | 大立光 | 60,000 | 0.16% | 0 |
| 43 | 2404 | 漢唐 | 140,000 | 0.10% | +80,000 |
| 44 | 2455 | 全新 | 450,000 | 0.08% | 0 |
| 45 | 3264 | 欣銓 | 600,000 | 0.08% | 0 |
| 46 | 5347 | 世界 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 47 | 6147 | 頎邦 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 48 | 6196 | 帆宣 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 49 | 8210 | 勤誠 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 50 | 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00% | 0 |
00403A 差異總覽 比較區間:2026-07-16 → 2026-07-17
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
▲ 增加 TOP10
3017 奇鋐 (+0.16%)
2404 漢唐 (+0.05%)
▼ 減少 TOP10
2330 台積電 (-0.59%)
2327 國巨* (-0.58%)
2303 聯電 (-0.44%)
2344 華邦電 (-0.25%)
3037 欣興 (-0.23%)
6223 旺矽 (-0.22%)
2383 台光電 (-0.20%)
6515 穎崴 (-0.16%)
3711 日月光投控 (-0.15%)
4958 臻鼎-KY (-0.15%)
00403A 走勢圖 (2026-07-17|與 0050 比較)
共同起點 2026-05-12 = 100|00403A -11.85%|0050 +3.41%|相對 0050 -15.26%
2026-07-17 當日分鐘線|更新 2026-07-17 13:29
目前尚無走勢資料