00403A 成分股雷達 (2026-10-16)
成分股資料基準日:2026-10-16|最後成功抓取時間:2026/10/16 19:00:10|最後嘗試更新時間:2026/10/16 19:00:10
股數增減比較區間:2026-10-15 → 2026-10-16(最近兩次成分股資料日)。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重 % | 股數增減 | 異動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 7,700,000 | 14.17 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 7,000,000 | 5.80 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 1,115,000 | 5.70 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,700,000 | 5.49 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 2,140,000 | 5.39 | +40,000 | 加碼 |
| 2383 | 台光電 | 1,200,000 | 4.71 | -200,000 | 減碼 |
| 2327 | 國巨* | 8,800,000 | 3.79 | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 655,000 | 3.72 | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 930,000 | 3.68 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 2,900,000 | 3.60 | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 4,450,000 | 3.38 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 3,010,000 | 3.10 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 2,300,000 | 2.82 | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 11,500,000 | 2.68 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 1,600,000 | 2.41 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,697,956 | 2.38 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,460,000 | 2.24 | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 | 1,880,000 | 2.24 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 145,500 | 1.82 | 0 | 持平 |
| 3008 | 大立光 | 335,000 | 1.63 | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 | 15,000,000 | 1.52 | 0 | 持平 |
| 2408 | 南亞科 | 2,800,000 | 0.95 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 4,000,000 | 0.84 | 0 | 持平 |
| 2368 | 金像電 | 700,000 | 0.66 | +220,000 | 加碼 |
| 2317 | 鴻海 | 3,200,000 | 0.59 | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 75,000 | 0.57 | 0 | 持平 |
| 3211 | 順達 | 2,000,000 | 0.53 | 0 | 持平 |
| 3450 | 聯鈞 | 1,500,000 | 0.52 | 0 | 持平 |
| 6805 | 富世達 | 250,000 | 0.43 | +80,000 | 加碼 |
| 3583 | 辛耘 | 800,000 | 0.40 | 0 | 持平 |
| 6442 | 光聖 | 350,000 | 0.40 | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 2,000,000 | 0.38 | +800,000 | 加碼 |
| 2882 | 國泰金 | 4,000,000 | 0.35 | 0 | 持平 |
| 6488 | 環球晶 | 300,000 | 0.21 | 0 | 持平 |
| 1560 | 中砂 | 191,000 | 0.13 | 0 | 持平 |
| 2455 | 全新 | 200,000 | 0.07 | 0 | 持平 |
| 6285 | 啟碁 | 350,000 | 0.07 | 0 | 持平 |
| 2301 | 光寶科 | 300,000 | 0.06 | 0 | 持平 |
| 1717 | 長興 | 900,000 | 0.05 | 0 | 持平 |
| 2481 | 強茂 | 350,000 | 0.04 | 0 | 持平 |
| 2049 | 上銀 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2344 | 華邦電 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2404 | 漢唐 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3264 | 欣銓 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 6196 | 帆宣 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 6239 | 力成 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 8358 | 金居 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| # | 代號 | 名稱 | 股數 | 權重 | 增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 7,700,000 | 14.17% | 0 |
| 2 | 3037 | 欣興 | 7,000,000 | 5.80% | 0 |
| 3 | 3653 | 健策 | 1,115,000 | 5.70% | 0 |
| 4 | 2454 | 聯發科 | 1,700,000 | 5.49% | 0 |
| 5 | 3017 | 奇鋐 | 2,140,000 | 5.39% | +40,000 |
| 6 | 2383 | 台光電 | 1,200,000 | 4.71% | -200,000 |
| 7 | 2327 | 國巨* | 8,800,000 | 3.79% | 0 |
| 8 | 3443 | 創意 | 655,000 | 3.72% | 0 |
| 9 | 6223 | 旺矽 | 930,000 | 3.68% | 0 |
| 10 | 2308 | 台達電 | 2,900,000 | 3.60% | 0 |
| 11 | 3189 | 景碩 | 4,450,000 | 3.38% | 0 |
| 12 | 8046 | 南電 | 3,010,000 | 3.10% | 0 |
| 13 | 6274 | 台燿 | 2,300,000 | 2.82% | 0 |
| 14 | 1303 | 南亞 | 11,500,000 | 2.68% | 0 |
| 15 | 2345 | 智邦 | 1,600,000 | 2.41% | 0 |
| 16 | 6669 | 緯穎 | 1,697,956 | 2.38% | 0 |
| 17 | 3665 | 貿聯-KY | 1,460,000 | 2.24% | 0 |
| 18 | 8996 | 高力 | 1,880,000 | 2.24% | 0 |
| 19 | 5274 | 信驊 | 145,500 | 1.82% | 0 |
| 20 | 3008 | 大立光 | 335,000 | 1.63% | 0 |
| 21 | 2303 | 聯電 | 15,000,000 | 1.52% | 0 |
| 22 | 2408 | 南亞科 | 2,800,000 | 0.95% | 0 |
| 23 | 2449 | 京元電子 | 4,000,000 | 0.84% | 0 |
| 24 | 2368 | 金像電 | 700,000 | 0.66% | +220,000 |
| 25 | 2317 | 鴻海 | 3,200,000 | 0.59% | 0 |
| 26 | 2059 | 川湖 | 75,000 | 0.57% | 0 |
| 27 | 3211 | 順達 | 2,000,000 | 0.53% | 0 |
| 28 | 3450 | 聯鈞 | 1,500,000 | 0.52% | 0 |
| 29 | 6805 | 富世達 | 250,000 | 0.43% | +80,000 |
| 30 | 3583 | 辛耘 | 800,000 | 0.40% | 0 |
| 31 | 6442 | 光聖 | 350,000 | 0.40% | 0 |
| 32 | 2313 | 華通 | 2,000,000 | 0.38% | +800,000 |
| 33 | 2882 | 國泰金 | 4,000,000 | 0.35% | 0 |
| 34 | 6488 | 環球晶 | 300,000 | 0.21% | 0 |
| 35 | 1560 | 中砂 | 191,000 | 0.13% | 0 |
| 36 | 2455 | 全新 | 200,000 | 0.07% | 0 |
| 37 | 6285 | 啟碁 | 350,000 | 0.07% | 0 |
| 38 | 2301 | 光寶科 | 300,000 | 0.06% | 0 |
| 39 | 1717 | 長興 | 900,000 | 0.05% | 0 |
| 40 | 2481 | 強茂 | 350,000 | 0.04% | 0 |
| 41 | 2049 | 上銀 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 42 | 2344 | 華邦電 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 43 | 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 44 | 2404 | 漢唐 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 45 | 3264 | 欣銓 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 46 | 3711 | 日月光投控 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 47 | 6196 | 帆宣 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 48 | 6239 | 力成 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 49 | 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 50 | 8358 | 金居 | 1,000 | 0.00% | 0 |
00403A 差異總覽 比較區間:2026-10-15 → 2026-10-16
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
▲ 增加 TOP10
3017 奇鋐 (+0.45%)
2368 金像電 (+0.22%)
2313 華通 (+0.17%)
6805 富世達 (+0.16%)
2454 聯發科 (+0.09%)
3189 景碩 (+0.06%)
8996 高力 (+0.06%)
3037 欣興 (+0.06%)
5274 信驊 (+0.05%)
2345 智邦 (+0.03%)
▼ 減少 TOP10
2383 台光電 (-0.76%)
2330 台積電 (-0.17%)
3443 創意 (-0.11%)
6669 緯穎 (-0.09%)
6223 旺矽 (-0.08%)
1303 南亞 (-0.08%)
2327 國巨* (-0.06%)
3008 大立光 (-0.06%)
3653 健策 (-0.06%)
6274 台燿 (-0.03%)
00403A 走勢圖 (2026-10-16|與 0050 比較)
共同起點 2026-05-12 = 100|00403A -3.61%|0050 +13.23%|相對 0050 -16.84%
2026-10-16 當日分鐘線|更新 2026-10-16 13:29
目前尚無走勢資料