主動復華未來50(00991A)成分股雷達
00991A 成分股(50 檔)
目前正在查看歷史資料日 2026-02-23。
目前股數增減為最近兩次成分股快照比較:2026-02-10 → 2026-02-23,非單日變動。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 跨日累積增減 | 累積異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2,410,000 | 18.65 | +60,000 | 累積加碼 |
| 2408 | 南亞科 | 7,400,000 | 8.71 | +200,000 | 累積加碼 |
| 8299 | 群聯 | 1,100,000 | 8.62 | +100,000 | 累積加碼 |
| 2383 | 台光電 | 700,000 | 6.20 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 1,060,000 | 5.63 | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 300,000 | 5.38 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 2,700,000 | 4.46 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 100,000 | 3.97 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,750,000 | 3.84 | 0 | 持平 |
| 2368 | 金像電 | 880,000 | 2.93 | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 255,000 | 2.91 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 480,000 | 2.74 | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 2,300,000 | 2.73 | 0 | 持平 |
| 6442 | 光聖 | 320,000 | 2.65 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 2,000,000 | 2.58 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 200,000 | 2.51 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 370,000 | 2.29 | 0 | 持平 |
| 8358 | 金居 | 1,800,000 | 2.00 | 0 | 持平 |
| 2337 | 旺宏 | 4,700,000 | 1.98 | — | 累積新增 |
| 1303 | 南亞 | 5,800,000 | 1.98 | 0 | 持平 |
| 2404 | 漢唐 | 500,000 | 1.96 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 365,000 | 1.92 | -95,000 | 累積減碼 |
| 8210 | 勤誠 | 440,000 | 1.59 | -80,000 | 累積減碼 |
| 6515 | 穎崴 | 1,000 | 0.02 | 0 | 持平 |
| 6510 | 精測 | 1,000 | 0.02 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,000 | 0.02 | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 3661 | 世芯-KY | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 1477 | 聚陽 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2301 | 光寶科 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2645 | 長榮航太 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 6805 | 富世達 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.01 | — | 累積新增 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 6781 | AES-KY | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 1519 | 華城 | 1,000 | 0.00 | -549,000 | 累積減碼 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 累積增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2,410,000 | 18.65% | +60,000 | 累積加碼 |
| 2408 | 南亞科 | 7,400,000 | 8.71% | +200,000 | 累積加碼 |
| 8299 | 群聯 | 1,100,000 | 8.62% | +100,000 | 累積加碼 |
| 2383 | 台光電 | 700,000 | 6.20% | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 1,060,000 | 5.63% | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 300,000 | 5.38% | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 2,700,000 | 4.46% | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 100,000 | 3.97% | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,750,000 | 3.84% | 0 | 持平 |
| 2368 | 金像電 | 880,000 | 2.93% | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 255,000 | 2.91% | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 480,000 | 2.74% | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 2,300,000 | 2.73% | 0 | 持平 |
| 6442 | 光聖 | 320,000 | 2.65% | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 2,000,000 | 2.58% | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 200,000 | 2.51% | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 370,000 | 2.29% | 0 | 持平 |
| 8358 | 金居 | 1,800,000 | 2.00% | 0 | 持平 |
| 2337 | 旺宏 | 4,700,000 | 1.98% | 新增 | 累積新增 |
| 1303 | 南亞 | 5,800,000 | 1.98% | 0 | 持平 |
| 2404 | 漢唐 | 500,000 | 1.96% | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 365,000 | 1.92% | -95,000 | 累積減碼 |
| 8210 | 勤誠 | 440,000 | 1.59% | -80,000 | 累積減碼 |
| 6515 | 穎崴 | 1,000 | 0.02% | 0 | 持平 |
| 6510 | 精測 | 1,000 | 0.02% | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,000 | 0.02% | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 3661 | 世芯-KY | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 1477 | 聚陽 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2301 | 光寶科 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2645 | 長榮航太 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 6805 | 富世達 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.01% | 新增 | 累積新增 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 6781 | AES-KY | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 1519 | 華城 | 1,000 | 0.00% | -549,000 | 累積減碼 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
00991A 差異總覽 比較區間:2026-02-10 → 2026-02-23
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期有新增/移除,先當成成分股組成調整檢查;再看增加/減少 TOP10 判斷權重方向。
新增
2337 旺宏
2360 致茂
移除
3324 雙鴻
8464 億豐
▲ 增加 TOP10
8299 群聯 (+0.87%)
2408 南亞科 (+0.42%)
2308 台達電 (+0.30%)
7769 鴻勁 (+0.28%)
3189 景碩 (+0.26%)
3037 欣興 (+0.20%)
1303 南亞 (+0.18%)
2404 漢唐 (+0.03%)
8358 金居 (+0.03%)
5274 信驊 (+0.01%)
▼ 減少 TOP10
1519 華城 (-2.25%)
3665 貿聯-KY (-0.78%)
8210 勤誠 (-0.58%)
3653 健策 (-0.34%)
3017 奇鋐 (-0.26%)
2368 金像電 (-0.23%)
2330 台積電 (-0.12%)
6274 台燿 (-0.11%)
6223 旺矽 (-0.10%)
2345 智邦 (-0.10%)
00991A 走勢圖 (2026-09-01|與 0050 比較)
共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +98.06%|0050 +78.76%|相對 0050 +19.30%
2026-09-01 當日分鐘線|更新 2026-09-01 13:29
目前尚無走勢資料
00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/01 15:54:47
2330 台積電 (18.65%),最新持有股數:2,410,000
載入新聞中...
2408 南亞科 (8.71%),最新持有股數:7,400,000
載入新聞中...
8299 群聯 (8.62%),最新持有股數:1,100,000
載入新聞中...
2383 台光電 (6.20%),最新持有股數:700,000
載入新聞中...
2308 台達電 (5.63%),最新持有股數:1,060,000
載入新聞中...
7769 鴻勁 (5.38%),最新持有股數:300,000
載入新聞中...
3037 欣興 (4.46%),最新持有股數:2,700,000
載入新聞中...
5274 信驊 (3.97%),最新持有股數:100,000
載入新聞中...
6274 台燿 (3.84%),最新持有股數:1,750,000
載入新聞中...
2368 金像電 (2.93%),最新持有股數:880,000
載入新聞中...