00991A 今日瀏覽次數:105 累計瀏覽次數:2200

主動復華未來50(00991A)成分股雷達

00991A 成分股(50 檔)

目前正在查看歷史資料日 2026-05-15。

股數增減比較區間:2026-05-14 → 2026-05-15(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。

股票代號 股票名稱 持有股數 股數增減 異動
2330 台積電 3,650,000 18.00 0 持平
8299 群聯 1,360,000 7.85 0 持平
2383 台光電 765,000 7.69 0 持平
3037 欣興 3,200,000 5.72 0 持平
2327 國巨 4,900,000 4.86 +200,000 加碼
2408 南亞科 7,100,000 4.82 0 持平
2345 智邦 800,000 4.36 0 持平
2308 台達電 900,000 4.07 0 持平
7769 鴻勁 250,000 3.75 0 持平
5274 信驊 100,000 3.74 0 持平
3017 奇鋐 680,000 3.63 +70,000 加碼
6669 緯穎 320,000 3.56 +30,000 加碼
2454 聯發科 500,000 3.55 0 持平
2368 金像電 1,220,000 3.43 +140,000 加碼
6223 旺矽 260,000 3.34 0 持平
8046 南電 1,650,000 2.82 0 持平
2360 致茂 400,000 1.95 +399,000 加碼
8996 高力 850,000 1.93 +170,000 加碼
8210 勤誠 620,000 1.90 +160,000 加碼
3189 景碩 1,750,000 1.85 +500,000 加碼
6515 穎崴 85,000 1.81 +20,000 加碼
2059 川湖 1,000 0.01 0 持平
3711 日月光投控 9,000 0.01 0 持平
3653 健策 1,000 0.01 0 持平
6510 精測 1,000 0.01 0 持平
2382 廣達 9,000 0.01 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.01 0 持平
2313 華通 9,000 0.01 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.01 0 持平
3665 貿聯-KY 1,000 0.01 -87,000 減碼
2603 長榮 9,000 0.00 0 持平
1590 亞德客-KY 1,000 0.00 -299,000 減碼
2337 旺宏 9,000 0.00 0 持平
2344 華邦電 9,000 0.00 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00 0 持平
5347 世界 9,000 0.00 0 持平
6274 台燿 1,000 0.00 0 持平
1519 華城 1,000 0.00 0 持平
2404 漢唐 1,000 0.00 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00 0 持平
3324 雙鴻 1,000 0.00 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00 0 持平
2890 永豐金 9,000 0.00 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00 0 持平
1303 南亞 1,000 0.00 0 持平
2412 中華電 1,000 0.00 0 持平
3045 台灣大 1,000 0.00 0 持平
代號 名稱 股數 增減 異動
2330 台積電 3,650,000 18.00% 0 持平
8299 群聯 1,360,000 7.85% 0 持平
2383 台光電 765,000 7.69% 0 持平
3037 欣興 3,200,000 5.72% 0 持平
2327 國巨 4,900,000 4.86% +200,000 加碼
2408 南亞科 7,100,000 4.82% 0 持平
2345 智邦 800,000 4.36% 0 持平
2308 台達電 900,000 4.07% 0 持平
7769 鴻勁 250,000 3.75% 0 持平
5274 信驊 100,000 3.74% 0 持平
3017 奇鋐 680,000 3.63% +70,000 加碼
6669 緯穎 320,000 3.56% +30,000 加碼
2454 聯發科 500,000 3.55% 0 持平
2368 金像電 1,220,000 3.43% +140,000 加碼
6223 旺矽 260,000 3.34% 0 持平
8046 南電 1,650,000 2.82% 0 持平
2360 致茂 400,000 1.95% +399,000 加碼
8996 高力 850,000 1.93% +170,000 加碼
8210 勤誠 620,000 1.90% +160,000 加碼
3189 景碩 1,750,000 1.85% +500,000 加碼
6515 穎崴 85,000 1.81% +20,000 加碼
2059 川湖 1,000 0.01% 0 持平
3711 日月光投控 9,000 0.01% 0 持平
3653 健策 1,000 0.01% 0 持平
6510 精測 1,000 0.01% 0 持平
2382 廣達 9,000 0.01% 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.01% 0 持平
2313 華通 9,000 0.01% 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.01% 0 持平
3665 貿聯-KY 1,000 0.01% -87,000 減碼
2603 長榮 9,000 0.00% 0 持平
1590 亞德客-KY 1,000 0.00% -299,000 減碼
2337 旺宏 9,000 0.00% 0 持平
2344 華邦電 9,000 0.00% 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00% 0 持平
5347 世界 9,000 0.00% 0 持平
6274 台燿 1,000 0.00% 0 持平
1519 華城 1,000 0.00% 0 持平
2404 漢唐 1,000 0.00% 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00% 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00% 0 持平
3324 雙鴻 1,000 0.00% 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00% 0 持平
2890 永豐金 9,000 0.00% 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00% 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00% 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00% 0 持平
1303 南亞 1,000 0.00% 0 持平
2412 中華電 1,000 0.00% 0 持平
3045 台灣大 1,000 0.00% 0 持平

00991A 差異總覽 比較區間:2026-05-14 → 2026-05-15

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
2360 致茂 (+1.95%)
8210 勤誠 (+0.43%)
3189 景碩 (+0.42%)
8996 高力 (+0.33%)
6515 穎崴 (+0.30%)
3017 奇鋐 (+0.20%)
6669 緯穎 (+0.10%)
2327 國巨 (+0.08%)
2368 金像電 (+0.03%)
3653 健策 (+0.00%)
1590 亞德客-KY (-0.96%)
8299 群聯 (-0.77%)
2383 台光電 (-0.60%)
2408 南亞科 (-0.51%)
3037 欣興 (-0.48%)
3665 貿聯-KY (-0.43%)
7769 鴻勁 (-0.41%)
2345 智邦 (-0.35%)
6223 旺矽 (-0.26%)
8046 南電 (-0.25%)
新增 0 移除 0 權重變動 26 股數變動 11

00991A 走勢圖 (2026-09-01|與 0050 比較)

共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +98.06%|0050 +78.76%|相對 0050 +19.30%

00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/01 15:54:00

2330 台積電 (18.00%),最新持有股數:3,650,000

載入新聞中...

8299 群聯 (7.85%),最新持有股數:1,360,000

載入新聞中...

2383 台光電 (7.69%),最新持有股數:765,000

載入新聞中...

3037 欣興 (5.72%),最新持有股數:3,200,000

載入新聞中...

2327 國巨 (4.86%),最新持有股數:4,900,000

載入新聞中...

2408 南亞科 (4.82%),最新持有股數:7,100,000

載入新聞中...

2345 智邦 (4.36%),最新持有股數:800,000

載入新聞中...

2308 台達電 (4.07%),最新持有股數:900,000

載入新聞中...

7769 鴻勁 (3.75%),最新持有股數:250,000

載入新聞中...

5274 信驊 (3.74%),最新持有股數:100,000

載入新聞中...