主動復華未來50(00991A)成分股雷達
00991A 成分股(50 檔)
目前正在查看歷史資料日 2026-05-21。
股數增減比較區間:2026-05-20 → 2026-05-21(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 3,650,000 | 17.21 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 765,000 | 7.59 | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 1,360,000 | 6.71 | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨 | 5,100,000 | 6.17 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 3,200,000 | 6.12 | 0 | 持平 |
| 2408 | 南亞科 | 7,100,000 | 4.40 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 800,000 | 4.20 | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 250,000 | 4.06 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 500,000 | 3.75 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 330,000 | 3.73 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 700,000 | 3.69 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 850,000 | 3.65 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 100,000 | 3.48 | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 280,000 | 3.35 | 0 | 持平 |
| 2368 | 金像電 | 1,220,000 | 3.31 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 1,750,000 | 3.23 | 0 | 持平 |
| 6515 | 穎崴 | 145,000 | 2.92 | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 2,100,000 | 2.46 | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 500,000 | 2.40 | 0 | 持平 |
| 8210 | 勤誠 | 800,000 | 2.26 | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 | 850,000 | 1.91 | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 6510 | 精測 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2337 | 旺宏 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 1519 | 華城 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2344 | 華邦電 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2404 | 漢唐 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3324 | 雙鴻 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3045 | 台灣大 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 3,650,000 | 17.21% | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 765,000 | 7.59% | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 1,360,000 | 6.71% | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨 | 5,100,000 | 6.17% | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 3,200,000 | 6.12% | 0 | 持平 |
| 2408 | 南亞科 | 7,100,000 | 4.40% | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 800,000 | 4.20% | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 250,000 | 4.06% | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 500,000 | 3.75% | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 330,000 | 3.73% | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 700,000 | 3.69% | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 850,000 | 3.65% | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 100,000 | 3.48% | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 280,000 | 3.35% | 0 | 持平 |
| 2368 | 金像電 | 1,220,000 | 3.31% | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 1,750,000 | 3.23% | 0 | 持平 |
| 6515 | 穎崴 | 145,000 | 2.92% | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 2,100,000 | 2.46% | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 500,000 | 2.40% | 0 | 持平 |
| 8210 | 勤誠 | 800,000 | 2.26% | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 | 850,000 | 1.91% | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 6510 | 精測 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2337 | 旺宏 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 1519 | 華城 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2344 | 華邦電 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2404 | 漢唐 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3324 | 雙鴻 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3045 | 台灣大 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
00991A 差異總覽 比較區間:2026-05-20 → 2026-05-21
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期沒有新增/移除,也沒有股數變動,主要是權重重估;先看 TOP10 方向,不要解讀成換股。
▲ 增加 TOP10
2327 國巨 (+0.23%)
3037 欣興 (+0.23%)
7769 鴻勁 (+0.15%)
2454 聯發科 (+0.14%)
6669 緯穎 (+0.10%)
3189 景碩 (+0.09%)
2360 致茂 (+0.09%)
2383 台光電 (+0.06%)
2408 南亞科 (+0.03%)
3017 奇鋐 (+0.03%)
▼ 減少 TOP10
2330 台積電 (-0.64%)
6223 旺矽 (-0.21%)
8299 群聯 (-0.18%)
2368 金像電 (-0.06%)
8210 勤誠 (-0.04%)
6515 穎崴 (-0.03%)
2345 智邦 (-0.02%)
8046 南電 (-0.02%)
5274 信驊 (-0.01%)
6510 精測 (-0.00%)
00991A 走勢圖 (2026-09-01|與 0050 比較)
共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +98.06%|0050 +78.76%|相對 0050 +19.30%
2026-09-01 當日分鐘線|更新 2026-09-01 13:29
目前尚無走勢資料
00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/01 15:56:06
2330 台積電 (17.21%),最新持有股數:3,650,000
載入新聞中...
2383 台光電 (7.59%),最新持有股數:765,000
載入新聞中...
8299 群聯 (6.71%),最新持有股數:1,360,000
載入新聞中...
2327 國巨 (6.17%),最新持有股數:5,100,000
載入新聞中...
3037 欣興 (6.12%),最新持有股數:3,200,000
載入新聞中...
2408 南亞科 (4.40%),最新持有股數:7,100,000
載入新聞中...
2345 智邦 (4.20%),最新持有股數:800,000
載入新聞中...
7769 鴻勁 (4.06%),最新持有股數:250,000
載入新聞中...
2454 聯發科 (3.75%),最新持有股數:500,000
載入新聞中...
6669 緯穎 (3.73%),最新持有股數:330,000
載入新聞中...