00991A 今日瀏覽次數:24 累計瀏覽次數:2119

主動復華未來50(00991A)成分股雷達

00991A 成分股(50 檔)

目前正在查看歷史資料日 2026-06-22。

股數增減比較區間:2026-06-18 → 2026-06-22(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。

股票代號 股票名稱 持有股數 股數增減 異動
2330 台積電 3,400,000 12.68 0 持平
2327 國巨 6,150,000 9.73 0 持平
2383 台光電 850,000 7.35 0 持平
2408 南亞科 8,500,000 6.38 +200,000 加碼
8299 群聯 1,430,000 5.48 0 持平
2454 聯發科 800,000 5.30 +60,000 加碼
3037 欣興 3,200,000 4.78 0 持平
6274 台燿 1,400,000 3.95 +50,000 加碼
6223 旺矽 370,000 3.53 0 持平
2345 智邦 900,000 3.47 0 持平
5274 信驊 110,000 3.15 0 持平
2059 川湖 280,000 3.14 0 持平
7769 鴻勁 270,000 2.77 0 持平
3189 景碩 1,900,000 2.25 0 持平
8996 高力 940,000 2.17 0 持平
2303 聯電 8,500,000 2.02 0 持平
2492 華新科 2,200,000 2.02 0 持平
2308 台達電 600,000 1.92 -200,000 減碼
8046 南電 1,450,000 1.86 0 持平
4958 臻鼎-KY 2,000,000 1.85 0 持平
2344 華邦電 5,600,000 1.85 +5,591,000 加碼
2368 金像電 700,000 1.45 -180,000 減碼
3017 奇鋐 400,000 1.44 -200,000 減碼
8210 勤誠 690,000 1.40 -110,000 減碼
6669 緯穎 185,000 1.33 -65,000 減碼
3665 貿聯-KY 450,000 1.33 -100,000 減碼
3042 晶技 3,000,000 0.88 -2,200,000 減碼
6515 穎崴 1,000 0.01 0 持平
3711 日月光投控 9,000 0.01 0 持平
3653 健策 1,000 0.01 0 持平
2382 廣達 9,000 0.01 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.01 0 持平
6510 精測 1,000 0.01 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00 0 持平
2313 華通 9,000 0.00 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00 0 持平
5347 世界 9,000 0.00 0 持平
2337 旺宏 9,000 0.00 0 持平
2404 漢唐 1,000 0.00 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00 0 持平
3324 雙鴻 1,000 0.00 0 持平
1519 華城 1,000 0.00 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00 0 持平
2412 中華電 1,000 0.00 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00 0 持平
代號 名稱 股數 增減 異動
2330 台積電 3,400,000 12.68% 0 持平
2327 國巨 6,150,000 9.73% 0 持平
2383 台光電 850,000 7.35% 0 持平
2408 南亞科 8,500,000 6.38% +200,000 加碼
8299 群聯 1,430,000 5.48% 0 持平
2454 聯發科 800,000 5.30% +60,000 加碼
3037 欣興 3,200,000 4.78% 0 持平
6274 台燿 1,400,000 3.95% +50,000 加碼
6223 旺矽 370,000 3.53% 0 持平
2345 智邦 900,000 3.47% 0 持平
5274 信驊 110,000 3.15% 0 持平
2059 川湖 280,000 3.14% 0 持平
7769 鴻勁 270,000 2.77% 0 持平
3189 景碩 1,900,000 2.25% 0 持平
8996 高力 940,000 2.17% 0 持平
2303 聯電 8,500,000 2.02% 0 持平
2492 華新科 2,200,000 2.02% 0 持平
2308 台達電 600,000 1.92% -200,000 減碼
8046 南電 1,450,000 1.86% 0 持平
4958 臻鼎-KY 2,000,000 1.85% 0 持平
2344 華邦電 5,600,000 1.85% +5,591,000 加碼
2368 金像電 700,000 1.45% -180,000 減碼
3017 奇鋐 400,000 1.44% -200,000 減碼
8210 勤誠 690,000 1.40% -110,000 減碼
6669 緯穎 185,000 1.33% -65,000 減碼
3665 貿聯-KY 450,000 1.33% -100,000 減碼
3042 晶技 3,000,000 0.88% -2,200,000 減碼
6515 穎崴 1,000 0.01% 0 持平
3711 日月光投控 9,000 0.01% 0 持平
3653 健策 1,000 0.01% 0 持平
2382 廣達 9,000 0.01% 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.01% 0 持平
6510 精測 1,000 0.01% 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00% 0 持平
2313 華通 9,000 0.00% 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00% 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00% 0 持平
5347 世界 9,000 0.00% 0 持平
2337 旺宏 9,000 0.00% 0 持平
2404 漢唐 1,000 0.00% 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00% 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00% 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00% 0 持平
3324 雙鴻 1,000 0.00% 0 持平
1519 華城 1,000 0.00% 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00% 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00% 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00% 0 持平
2412 中華電 1,000 0.00% 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00% 0 持平

00991A 差異總覽 比較區間:2026-06-18 → 2026-06-22

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
2344 華邦電 (+1.84%)
2408 南亞科 (+0.45%)
2454 聯發科 (+0.26%)
2059 川湖 (+0.15%)
3189 景碩 (+0.11%)
6274 台燿 (+0.10%)
2303 聯電 (+0.10%)
2492 華新科 (+0.10%)
2345 智邦 (+0.06%)
2449 京元電子 (+0.00%)
3042 晶技 (-0.86%)
3017 奇鋐 (-0.80%)
2308 台達電 (-0.76%)
6669 緯穎 (-0.66%)
2327 國巨 (-0.60%)
3665 貿聯-KY (-0.46%)
2368 金像電 (-0.40%)
8210 勤誠 (-0.29%)
6223 旺矽 (-0.16%)
7769 鴻勁 (-0.15%)
新增 0 移除 0 權重變動 33 股數變動 11

00991A 走勢圖 (2026-09-01|與 0050 比較)

共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +98.06%|0050 +78.76%|相對 0050 +19.30%

00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/01 15:49:23

2330 台積電 (12.68%),最新持有股數:3,400,000

載入新聞中...

2327 國巨 (9.73%),最新持有股數:6,150,000

載入新聞中...

2383 台光電 (7.35%),最新持有股數:850,000

載入新聞中...

2408 南亞科 (6.38%),最新持有股數:8,500,000

載入新聞中...

8299 群聯 (5.48%),最新持有股數:1,430,000

載入新聞中...

2454 聯發科 (5.30%),最新持有股數:800,000

載入新聞中...

3037 欣興 (4.78%),最新持有股數:3,200,000

載入新聞中...

6274 台燿 (3.95%),最新持有股數:1,400,000

載入新聞中...

6223 旺矽 (3.53%),最新持有股數:370,000

載入新聞中...

2345 智邦 (3.47%),最新持有股數:900,000

載入新聞中...