00991A 今日瀏覽次數:48 累計瀏覽次數:2143

主動復華未來50(00991A)成分股雷達

00991A 成分股(50 檔)

目前正在查看歷史資料日 2026-06-23。

股數增減比較區間:2026-06-22 → 2026-06-23(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。

股票代號 股票名稱 持有股數 股數增減 異動
2330 台積電 3,400,000 12.61 0 持平
2327 國巨 6,150,000 9.34 0 持平
2383 台光電 850,000 7.22 0 持平
2408 南亞科 8,600,000 5.82 +100,000 加碼
2454 聯發科 820,000 5.54 +20,000 加碼
8299 群聯 1,450,000 5.25 +20,000 加碼
3037 欣興 3,200,000 4.64 0 持平
6223 旺矽 400,000 3.98 +30,000 加碼
6274 台燿 1,450,000 3.75 +50,000 加碼
2345 智邦 900,000 3.26 0 持平
2059 川湖 290,000 3.23 +10,000 加碼
5274 信驊 115,000 3.17 +5,000 加碼
7769 鴻勁 290,000 2.94 +20,000 加碼
2492 華新科 3,200,000 2.75 +1,000,000 加碼
3189 景碩 2,400,000 2.60 +500,000 加碼
2303 聯電 9,000,000 2.28 +500,000 加碼
8046 南電 1,650,000 2.23 +200,000 加碼
2344 華邦電 6,300,000 1.99 +700,000 加碼
3017 奇鋐 400,000 1.45 0 持平
6515 穎崴 100,000 1.41 +99,000 加碼
2308 台達電 450,000 1.39 -150,000 減碼
3711 日月光投控 1,400,000 1.38 +1,391,000 加碼
8210 勤誠 690,000 1.35 0 持平
3665 貿聯-KY 450,000 1.34 0 持平
8996 高力 620,000 1.34 -320,000 減碼
2368 金像電 700,000 1.32 0 持平
4958 臻鼎-KY 1,500,000 1.31 -500,000 減碼
6669 緯穎 185,000 1.29 0 持平
3653 健策 1,000 0.01 0 持平
2382 廣達 9,000 0.01 0 持平
6510 精測 1,000 0.01 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.00 0 持平
2313 華通 9,000 0.00 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00 0 持平
3042 晶技 9,000 0.00 -2,991,000 減碼
5347 世界 9,000 0.00 0 持平
2337 旺宏 9,000 0.00 0 持平
2404 漢唐 1,000 0.00 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00 0 持平
3324 雙鴻 1,000 0.00 0 持平
1519 華城 1,000 0.00 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00 0 持平
2412 中華電 1,000 0.00 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00 0 持平
代號 名稱 股數 增減 異動
2330 台積電 3,400,000 12.61% 0 持平
2327 國巨 6,150,000 9.34% 0 持平
2383 台光電 850,000 7.22% 0 持平
2408 南亞科 8,600,000 5.82% +100,000 加碼
2454 聯發科 820,000 5.54% +20,000 加碼
8299 群聯 1,450,000 5.25% +20,000 加碼
3037 欣興 3,200,000 4.64% 0 持平
6223 旺矽 400,000 3.98% +30,000 加碼
6274 台燿 1,450,000 3.75% +50,000 加碼
2345 智邦 900,000 3.26% 0 持平
2059 川湖 290,000 3.23% +10,000 加碼
5274 信驊 115,000 3.17% +5,000 加碼
7769 鴻勁 290,000 2.94% +20,000 加碼
2492 華新科 3,200,000 2.75% +1,000,000 加碼
3189 景碩 2,400,000 2.60% +500,000 加碼
2303 聯電 9,000,000 2.28% +500,000 加碼
8046 南電 1,650,000 2.23% +200,000 加碼
2344 華邦電 6,300,000 1.99% +700,000 加碼
3017 奇鋐 400,000 1.45% 0 持平
6515 穎崴 100,000 1.41% +99,000 加碼
2308 台達電 450,000 1.39% -150,000 減碼
3711 日月光投控 1,400,000 1.38% +1,391,000 加碼
8210 勤誠 690,000 1.35% 0 持平
3665 貿聯-KY 450,000 1.34% 0 持平
8996 高力 620,000 1.34% -320,000 減碼
2368 金像電 700,000 1.32% 0 持平
4958 臻鼎-KY 1,500,000 1.31% -500,000 減碼
6669 緯穎 185,000 1.29% 0 持平
3653 健策 1,000 0.01% 0 持平
2382 廣達 9,000 0.01% 0 持平
6510 精測 1,000 0.01% 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.00% 0 持平
2313 華通 9,000 0.00% 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00% 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00% 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00% 0 持平
3042 晶技 9,000 0.00% -2,991,000 減碼
5347 世界 9,000 0.00% 0 持平
2337 旺宏 9,000 0.00% 0 持平
2404 漢唐 1,000 0.00% 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00% 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00% 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00% 0 持平
3324 雙鴻 1,000 0.00% 0 持平
1519 華城 1,000 0.00% 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00% 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00% 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00% 0 持平
2412 中華電 1,000 0.00% 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00% 0 持平

00991A 差異總覽 比較區間:2026-06-22 → 2026-06-23

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
6515 穎崴 (+1.39%)
3711 日月光投控 (+1.37%)
2492 華新科 (+0.73%)
6223 旺矽 (+0.45%)
8046 南電 (+0.37%)
3189 景碩 (+0.35%)
2303 聯電 (+0.26%)
2454 聯發科 (+0.23%)
7769 鴻勁 (+0.17%)
2344 華邦電 (+0.14%)
3042 晶技 (-0.88%)
8996 高力 (-0.83%)
2408 南亞科 (-0.55%)
4958 臻鼎-KY (-0.54%)
2308 台達電 (-0.52%)
2327 國巨 (-0.38%)
8299 群聯 (-0.23%)
2345 智邦 (-0.21%)
6274 台燿 (-0.20%)
2383 台光電 (-0.14%)
新增 0 移除 0 權重變動 31 股數變動 19

00991A 走勢圖 (2026-09-01|與 0050 比較)

共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +98.06%|0050 +78.76%|相對 0050 +19.30%

00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/01 15:50:38

2330 台積電 (12.61%),最新持有股數:3,400,000

載入新聞中...

2327 國巨 (9.34%),最新持有股數:6,150,000

載入新聞中...

2383 台光電 (7.22%),最新持有股數:850,000

載入新聞中...

2408 南亞科 (5.82%),最新持有股數:8,600,000

載入新聞中...

2454 聯發科 (5.54%),最新持有股數:820,000

載入新聞中...

8299 群聯 (5.25%),最新持有股數:1,450,000

載入新聞中...

3037 欣興 (4.64%),最新持有股數:3,200,000

載入新聞中...

6223 旺矽 (3.98%),最新持有股數:400,000

載入新聞中...

6274 台燿 (3.75%),最新持有股數:1,450,000

載入新聞中...

2345 智邦 (3.26%),最新持有股數:900,000

載入新聞中...