00991A 今日瀏覽次數:39 累計瀏覽次數:2134

主動復華未來50(00991A)成分股雷達

00991A 成分股(50 檔)

目前正在查看歷史資料日 2026-07-03。

股數增減比較區間:2026-07-02 → 2026-07-03(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。

股票代號 股票名稱 持有股數 股數增減 異動
2330 台積電 3,500,000 11.59 +100,000 加碼
2327 國巨 6,150,000 8.70 0 持平
2383 台光電 850,000 7.00 0 持平
2454 聯發科 900,000 5.11 0 持平
6223 旺矽 500,000 5.00 +20,000 加碼
2408 南亞科 9,000,000 4.99 0 持平
3037 欣興 3,800,000 4.99 +100,000 加碼
8299 群聯 1,500,000 4.66 0 持平
6274 台燿 1,900,000 4.61 +100,000 加碼
2345 智邦 1,000,000 3.70 0 持平
8046 南電 2,300,000 3.69 +100,000 加碼
2059 川湖 310,000 3.36 0 持平
2303 聯電 14,000,000 3.23 0 持平
3189 景碩 2,800,000 3.16 0 持平
6515 穎崴 210,000 2.82 0 持平
5274 信驊 120,000 2.81 0 持平
7769 鴻勁 300,000 2.79 0 持平
3711 日月光投控 2,900,000 2.68 +200,000 加碼
2492 華新科 3,200,000 2.44 0 持平
6669 緯穎 340,000 2.42 +80,000 加碼
3017 奇鋐 640,000 2.39 +140,000 加碼
4958 臻鼎-KY 1,500,000 1.25 0 持平
2344 華邦電 4,800,000 1.20 0 持平
2404 漢唐 650,000 1.19 0 持平
8210 勤誠 410,000 0.72 0 持平
3665 貿聯-KY 260,000 0.70 0 持平
8996 高力 121,000 0.23 -349,000 減碼
2308 台達電 9,000 0.03 0 持平
2368 金像電 9,000 0.02 0 持平
2382 廣達 9,000 0.01 0 持平
3653 健策 1,000 0.01 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.00 0 持平
6510 精測 1,000 0.00 0 持平
2313 華通 9,000 0.00 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00 0 持平
3042 晶技 9,000 0.00 0 持平
2337 旺宏 9,000 0.00 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00 0 持平
5347 世界 9,000 0.00 0 持平
1519 華城 1,000 0.00 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00 0 持平
3324 雙鴻 1,000 0.00 0 持平
2412 中華電 1,000 0.00 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00 0 持平
代號 名稱 股數 增減 異動
2330 台積電 3,500,000 11.59% +100,000 加碼
2327 國巨 6,150,000 8.70% 0 持平
2383 台光電 850,000 7.00% 0 持平
2454 聯發科 900,000 5.11% 0 持平
6223 旺矽 500,000 5.00% +20,000 加碼
2408 南亞科 9,000,000 4.99% 0 持平
3037 欣興 3,800,000 4.99% +100,000 加碼
8299 群聯 1,500,000 4.66% 0 持平
6274 台燿 1,900,000 4.61% +100,000 加碼
2345 智邦 1,000,000 3.70% 0 持平
8046 南電 2,300,000 3.69% +100,000 加碼
2059 川湖 310,000 3.36% 0 持平
2303 聯電 14,000,000 3.23% 0 持平
3189 景碩 2,800,000 3.16% 0 持平
6515 穎崴 210,000 2.82% 0 持平
5274 信驊 120,000 2.81% 0 持平
7769 鴻勁 300,000 2.79% 0 持平
3711 日月光投控 2,900,000 2.68% +200,000 加碼
2492 華新科 3,200,000 2.44% 0 持平
6669 緯穎 340,000 2.42% +80,000 加碼
3017 奇鋐 640,000 2.39% +140,000 加碼
4958 臻鼎-KY 1,500,000 1.25% 0 持平
2344 華邦電 4,800,000 1.20% 0 持平
2404 漢唐 650,000 1.19% 0 持平
8210 勤誠 410,000 0.72% 0 持平
3665 貿聯-KY 260,000 0.70% 0 持平
8996 高力 121,000 0.23% -349,000 減碼
2308 台達電 9,000 0.03% 0 持平
2368 金像電 9,000 0.02% 0 持平
2382 廣達 9,000 0.01% 0 持平
3653 健策 1,000 0.01% 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.00% 0 持平
6510 精測 1,000 0.00% 0 持平
2313 華通 9,000 0.00% 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00% 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00% 0 持平
3042 晶技 9,000 0.00% 0 持平
2337 旺宏 9,000 0.00% 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00% 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00% 0 持平
5347 世界 9,000 0.00% 0 持平
1519 華城 1,000 0.00% 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00% 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00% 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00% 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00% 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00% 0 持平
3324 雙鴻 1,000 0.00% 0 持平
2412 中華電 1,000 0.00% 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00% 0 持平

00991A 差異總覽 比較區間:2026-07-02 → 2026-07-03

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
6669 緯穎 (+0.55%)
3017 奇鋐 (+0.50%)
6274 台燿 (+0.40%)
2383 台光電 (+0.36%)
8046 南電 (+0.21%)
6223 旺矽 (+0.18%)
6515 穎崴 (+0.11%)
2303 聯電 (+0.03%)
8299 群聯 (+0.02%)
2330 台積電 (+0.01%)
8996 高力 (-0.69%)
2454 聯發科 (-0.29%)
2327 國巨 (-0.26%)
5274 信驊 (-0.14%)
7769 鴻勁 (-0.13%)
2345 智邦 (-0.10%)
2408 南亞科 (-0.07%)
2404 漢唐 (-0.06%)
3189 景碩 (-0.05%)
2492 華新科 (-0.04%)
新增 0 移除 0 權重變動 28 股數變動 9

00991A 走勢圖 (2026-09-01|與 0050 比較)

共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +98.06%|0050 +78.76%|相對 0050 +19.30%

00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/01 15:50:32

2330 台積電 (11.59%),最新持有股數:3,500,000

載入新聞中...

2327 國巨 (8.70%),最新持有股數:6,150,000

載入新聞中...

2383 台光電 (7.00%),最新持有股數:850,000

載入新聞中...

2454 聯發科 (5.11%),最新持有股數:900,000

載入新聞中...

6223 旺矽 (5.00%),最新持有股數:500,000

載入新聞中...

2408 南亞科 (4.99%),最新持有股數:9,000,000

載入新聞中...

3037 欣興 (4.99%),最新持有股數:3,800,000

載入新聞中...

8299 群聯 (4.66%),最新持有股數:1,500,000

載入新聞中...

6274 台燿 (4.61%),最新持有股數:1,900,000

載入新聞中...

2345 智邦 (3.70%),最新持有股數:1,000,000

載入新聞中...