00991A 今日瀏覽次數:11 累計瀏覽次數:2106

主動復華未來50(00991A)成分股雷達

00991A 成分股(50 檔)

目前正在查看歷史資料日 2026-07-07。

股數增減比較區間:2026-07-06 → 2026-07-07(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。

股票代號 股票名稱 持有股數 股數增減 異動
2330 台積電 3,800,000 12.98 +300,000 加碼
2327 國巨 6,400,000 8.11 0 持平
2383 台光電 1,100,000 8.04 +100,000 加碼
2454 聯發科 950,000 5.36 +20,000 加碼
2408 南亞科 9,000,000 5.08 0 持平
6223 旺矽 530,000 4.68 +10,000 加碼
3037 欣興 3,900,000 4.59 0 持平
8299 群聯 1,500,000 4.50 0 持平
6274 台燿 2,000,000 4.41 0 持平
2345 智邦 1,100,000 3.78 +100,000 加碼
8046 南電 2,600,000 3.75 +200,000 加碼
2059 川湖 310,000 3.58 0 持平
2303 聯電 14,000,000 3.04 0 持平
3711 日月光投控 3,200,000 2.92 +200,000 加碼
3189 景碩 2,800,000 2.69 0 持平
7769 鴻勁 300,000 2.60 0 持平
5274 信驊 126,500 2.55 +11,500 加碼
6515 穎崴 220,000 2.47 +10,000 加碼
6669 緯穎 350,000 2.46 0 持平
3017 奇鋐 660,000 2.26 0 持平
2492 華新科 3,200,000 2.25 0 持平
2344 華邦電 4,800,000 1.17 0 持平
2404 漢唐 650,000 1.15 0 持平
3026 禾伸堂 900,000 1.09 0 持平
3665 貿聯-KY 260,000 0.72 0 持平
2308 台達電 9,000 0.02 0 持平
2368 金像電 9,000 0.01 0 持平
4958 臻鼎-KY 9,000 0.01 0 持平
2382 廣達 9,000 0.01 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.00 0 持平
3653 健策 1,000 0.00 0 持平
6510 精測 1,000 0.00 0 持平
2313 華通 9,000 0.00 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00 0 持平
3042 晶技 9,000 0.00 0 持平
2337 旺宏 9,000 0.00 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00 0 持平
5347 世界 9,000 0.00 0 持平
8210 勤誠 1,000 0.00 -409,000 減碼
8996 高力 1,000 0.00 0 持平
1519 華城 1,000 0.00 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00 0 持平
3324 雙鴻 1,000 0.00 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00 0 持平
代號 名稱 股數 增減 異動
2330 台積電 3,800,000 12.98% +300,000 加碼
2327 國巨 6,400,000 8.11% 0 持平
2383 台光電 1,100,000 8.04% +100,000 加碼
2454 聯發科 950,000 5.36% +20,000 加碼
2408 南亞科 9,000,000 5.08% 0 持平
6223 旺矽 530,000 4.68% +10,000 加碼
3037 欣興 3,900,000 4.59% 0 持平
8299 群聯 1,500,000 4.50% 0 持平
6274 台燿 2,000,000 4.41% 0 持平
2345 智邦 1,100,000 3.78% +100,000 加碼
8046 南電 2,600,000 3.75% +200,000 加碼
2059 川湖 310,000 3.58% 0 持平
2303 聯電 14,000,000 3.04% 0 持平
3711 日月光投控 3,200,000 2.92% +200,000 加碼
3189 景碩 2,800,000 2.69% 0 持平
7769 鴻勁 300,000 2.60% 0 持平
5274 信驊 126,500 2.55% +11,500 加碼
6515 穎崴 220,000 2.47% +10,000 加碼
6669 緯穎 350,000 2.46% 0 持平
3017 奇鋐 660,000 2.26% 0 持平
2492 華新科 3,200,000 2.25% 0 持平
2344 華邦電 4,800,000 1.17% 0 持平
2404 漢唐 650,000 1.15% 0 持平
3026 禾伸堂 900,000 1.09% 0 持平
3665 貿聯-KY 260,000 0.72% 0 持平
2308 台達電 9,000 0.02% 0 持平
2368 金像電 9,000 0.01% 0 持平
4958 臻鼎-KY 9,000 0.01% 0 持平
2382 廣達 9,000 0.01% 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.00% 0 持平
3653 健策 1,000 0.00% 0 持平
6510 精測 1,000 0.00% 0 持平
2313 華通 9,000 0.00% 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00% 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00% 0 持平
3042 晶技 9,000 0.00% 0 持平
2337 旺宏 9,000 0.00% 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00% 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00% 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00% 0 持平
5347 世界 9,000 0.00% 0 持平
8210 勤誠 1,000 0.00% -409,000 減碼
8996 高力 1,000 0.00% 0 持平
1519 華城 1,000 0.00% 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00% 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00% 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00% 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00% 0 持平
3324 雙鴻 1,000 0.00% 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00% 0 持平

00991A 差異總覽 比較區間:2026-07-06 → 2026-07-07

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
2330 台積電 (+1.32%)
2383 台光電 (+0.62%)
2059 川湖 (+0.32%)
8046 南電 (+0.25%)
2345 智邦 (+0.20%)
2454 聯發科 (+0.17%)
3711 日月光投控 (+0.16%)
6669 緯穎 (+0.07%)
3665 貿聯-KY (+0.04%)
5274 信驊 (+0.02%)
8210 勤誠 (-0.71%)
2327 國巨 (-0.60%)
3037 欣興 (-0.26%)
3189 景碩 (-0.20%)
7769 鴻勁 (-0.17%)
2492 華新科 (-0.17%)
8299 群聯 (-0.15%)
6223 旺矽 (-0.14%)
3017 奇鋐 (-0.12%)
2303 聯電 (-0.11%)
新增 0 移除 0 權重變動 28 股數變動 10

00991A 走勢圖 (2026-09-01|與 0050 比較)

共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +98.06%|0050 +78.76%|相對 0050 +19.30%

00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/01 15:48:03

2330 台積電 (12.98%),最新持有股數:3,800,000

載入新聞中...

2327 國巨 (8.11%),最新持有股數:6,400,000

載入新聞中...

2383 台光電 (8.04%),最新持有股數:1,100,000

載入新聞中...

2454 聯發科 (5.36%),最新持有股數:950,000

載入新聞中...

2408 南亞科 (5.08%),最新持有股數:9,000,000

載入新聞中...

6223 旺矽 (4.68%),最新持有股數:530,000

載入新聞中...

3037 欣興 (4.59%),最新持有股數:3,900,000

載入新聞中...

8299 群聯 (4.50%),最新持有股數:1,500,000

載入新聞中...

6274 台燿 (4.41%),最新持有股數:2,000,000

載入新聞中...

2345 智邦 (3.78%),最新持有股數:1,100,000

載入新聞中...