00991A 今日瀏覽次數:37 累計瀏覽次數:2132

主動復華未來50(00991A)成分股雷達

00991A 成分股(50 檔)

目前正在查看歷史資料日 2026-07-20。

股數增減比較區間:2026-07-17 → 2026-07-20(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。

股票代號 股票名稱 持有股數 股數增減 異動
2330 台積電 4,200,000 13.37 0 持平
2383 台光電 1,250,000 7.54 0 持平
2327 國巨 7,200,000 6.22 0 持平
2408 南亞科 10,100,000 5.28 0 持平
2454 聯發科 1,000,000 4.58 0 持平
8046 南電 2,900,000 4.40 +100,000 加碼
3037 欣興 4,250,000 4.37 0 持平
6223 旺矽 580,000 4.34 0 持平
2345 智邦 1,500,000 4.30 +200,000 加碼
2059 川湖 400,000 4.25 +10,000 加碼
3711 日月光投控 4,000,000 3.28 +600,000 加碼
6274 台燿 2,100,000 3.24 0 持平
7769 鴻勁 360,000 2.97 +20,000 加碼
3189 景碩 3,000,000 2.79 +200,000 加碼
6669 緯穎 420,000 2.70 +70,000 加碼
8299 群聯 1,100,000 2.62 0 持平
2303 聯電 14,000,000 2.50 0 持平
3017 奇鋐 800,000 2.34 +70,000 加碼
3026 禾伸堂 2,200,000 1.87 0 持平
6515 穎崴 220,000 1.83 0 持平
2492 華新科 3,600,000 1.37 0 持平
3665 貿聯-KY 460,000 1.15 0 持平
5274 信驊 62,500 1.11 0 持平
2404 漢唐 650,000 1.01 0 持平
2344 華邦電 4,800,000 0.99 0 持平
2308 台達電 9,000 0.02 0 持平
2368 金像電 9,000 0.01 0 持平
4958 臻鼎-KY 9,000 0.01 0 持平
2382 廣達 9,000 0.00 0 持平
3653 健策 1,000 0.00 0 持平
6510 精測 1,000 0.00 0 持平
2313 華通 9,253 0.00 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.00 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00 0 持平
3042 晶技 9,000 0.00 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00 0 持平
5347 世界 9,000 0.00 0 持平
1519 華城 1,000 0.00 0 持平
2337 旺宏 9,000 0.00 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00 0 持平
8210 勤誠 1,000 0.00 0 持平
8996 高力 1,000 0.00 0 持平
2883 凱基金 9,000 0.00 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00 0 持平
代號 名稱 股數 增減 異動
2330 台積電 4,200,000 13.37% 0 持平
2383 台光電 1,250,000 7.54% 0 持平
2327 國巨 7,200,000 6.22% 0 持平
2408 南亞科 10,100,000 5.28% 0 持平
2454 聯發科 1,000,000 4.58% 0 持平
8046 南電 2,900,000 4.40% +100,000 加碼
3037 欣興 4,250,000 4.37% 0 持平
6223 旺矽 580,000 4.34% 0 持平
2345 智邦 1,500,000 4.30% +200,000 加碼
2059 川湖 400,000 4.25% +10,000 加碼
3711 日月光投控 4,000,000 3.28% +600,000 加碼
6274 台燿 2,100,000 3.24% 0 持平
7769 鴻勁 360,000 2.97% +20,000 加碼
3189 景碩 3,000,000 2.79% +200,000 加碼
6669 緯穎 420,000 2.70% +70,000 加碼
8299 群聯 1,100,000 2.62% 0 持平
2303 聯電 14,000,000 2.50% 0 持平
3017 奇鋐 800,000 2.34% +70,000 加碼
3026 禾伸堂 2,200,000 1.87% 0 持平
6515 穎崴 220,000 1.83% 0 持平
2492 華新科 3,600,000 1.37% 0 持平
3665 貿聯-KY 460,000 1.15% 0 持平
5274 信驊 62,500 1.11% 0 持平
2404 漢唐 650,000 1.01% 0 持平
2344 華邦電 4,800,000 0.99% 0 持平
2308 台達電 9,000 0.02% 0 持平
2368 金像電 9,000 0.01% 0 持平
4958 臻鼎-KY 9,000 0.01% 0 持平
2382 廣達 9,000 0.00% 0 持平
3653 健策 1,000 0.00% 0 持平
6510 精測 1,000 0.00% 0 持平
2313 華通 9,253 0.00% 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00% 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00% 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.00% 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00% 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00% 0 持平
3042 晶技 9,000 0.00% 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00% 0 持平
5347 世界 9,000 0.00% 0 持平
1519 華城 1,000 0.00% 0 持平
2337 旺宏 9,000 0.00% 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00% 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00% 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00% 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00% 0 持平
8210 勤誠 1,000 0.00% 0 持平
8996 高力 1,000 0.00% 0 持平
2883 凱基金 9,000 0.00% 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00% 0 持平

00991A 差異總覽 比較區間:2026-07-17 → 2026-07-20

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
2345 智邦 (+0.56%)
6669 緯穎 (+0.48%)
3711 日月光投控 (+0.40%)
2330 台積電 (+0.14%)
3017 奇鋐 (+0.13%)
7769 鴻勁 (+0.13%)
3189 景碩 (+0.13%)
3665 貿聯-KY (+0.03%)
2059 川湖 (+0.02%)
2327 國巨 (-0.70%)
2303 聯電 (-0.28%)
3037 欣興 (-0.27%)
3026 禾伸堂 (-0.21%)
2408 南亞科 (-0.21%)
2383 台光電 (-0.19%)
2492 華新科 (-0.15%)
6274 台燿 (-0.14%)
6223 旺矽 (-0.13%)
8299 群聯 (-0.08%)
新增 0 移除 0 權重變動 29 股數變動 8

00991A 走勢圖 (2026-09-01|與 0050 比較)

共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +98.06%|0050 +78.76%|相對 0050 +19.30%

00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/01 15:50:13

2330 台積電 (13.37%),最新持有股數:4,200,000

載入新聞中...

2383 台光電 (7.54%),最新持有股數:1,250,000

載入新聞中...

2327 國巨 (6.22%),最新持有股數:7,200,000

載入新聞中...

2408 南亞科 (5.28%),最新持有股數:10,100,000

載入新聞中...

2454 聯發科 (4.58%),最新持有股數:1,000,000

載入新聞中...

8046 南電 (4.40%),最新持有股數:2,900,000

載入新聞中...

3037 欣興 (4.37%),最新持有股數:4,250,000

載入新聞中...

6223 旺矽 (4.34%),最新持有股數:580,000

載入新聞中...

2345 智邦 (4.30%),最新持有股數:1,500,000

載入新聞中...

2059 川湖 (4.25%),最新持有股數:400,000

載入新聞中...