00991A 今日瀏覽次數:15 累計瀏覽次數:2110

主動復華未來50(00991A)成分股雷達

00991A 成分股(50 檔)

目前正在查看歷史資料日 2026-07-22。

股數增減比較區間:2026-07-21 → 2026-07-22(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。

股票代號 股票名稱 持有股數 股數增減 異動
2330 台積電 4,100,000 12.63 -100,000 減碼
2383 台光電 1,300,000 8.55 0 持平
2408 南亞科 12,400,000 7.09 +400,000 加碼
2327 國巨 7,500,000 6.77 +300,000 加碼
8046 南電 3,000,000 5.02 0 持平
3037 欣興 4,250,000 4.95 0 持平
2454 聯發科 1,000,000 4.94 0 持平
6223 旺矽 600,000 4.62 0 持平
2345 智邦 1,500,000 4.40 0 持平
2059 川湖 400,000 4.17 0 持平
6274 台燿 2,100,000 3.65 0 持平
3711 日月光投控 4,200,000 3.54 +200,000 加碼
6669 緯穎 450,000 3.18 0 持平
3189 景碩 3,000,000 3.06 0 持平
7769 鴻勁 360,000 2.96 0 持平
8299 群聯 1,100,000 2.70 0 持平
3017 奇鋐 860,000 2.50 0 持平
3026 禾伸堂 2,700,000 2.30 0 持平
2303 聯電 10,000,000 1.78 0 持平
6515 穎崴 210,000 1.75 0 持平
5274 信驊 80,500 1.60 +18,000 加碼
3665 貿聯-KY 560,000 1.52 +100,000 加碼
2308 台達電 610,000 1.47 +100,000 加碼
1303 南亞 4,800,000 1.28 0 持平
2404 漢唐 800,000 1.21 0 持平
6488 環球晶 300,000 0.48 新增
2368 金像電 9,000 0.01 0 持平
4958 臻鼎-KY 9,000 0.01 0 持平
2382 廣達 9,000 0.00 0 持平
3653 健策 1,000 0.00 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.00 0 持平
6510 精測 1,000 0.00 0 持平
2313 華通 9,253 0.00 0 持平
2337 旺宏 9,000 0.00 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00 0 持平
5347 世界 9,000 0.00 0 持平
1519 華城 1,000 0.00 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00 0 持平
2886 兆豐金 9,000 0.00 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00 0 持平
8996 高力 1,000 0.00 0 持平
2880 華南金 9,000 0.00 0 持平
2883 凱基金 9,000 0.00 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00 0 持平
代號 名稱 股數 增減 異動
2330 台積電 4,100,000 12.63% -100,000 減碼
2383 台光電 1,300,000 8.55% 0 持平
2408 南亞科 12,400,000 7.09% +400,000 加碼
2327 國巨 7,500,000 6.77% +300,000 加碼
8046 南電 3,000,000 5.02% 0 持平
3037 欣興 4,250,000 4.95% 0 持平
2454 聯發科 1,000,000 4.94% 0 持平
6223 旺矽 600,000 4.62% 0 持平
2345 智邦 1,500,000 4.40% 0 持平
2059 川湖 400,000 4.17% 0 持平
6274 台燿 2,100,000 3.65% 0 持平
3711 日月光投控 4,200,000 3.54% +200,000 加碼
6669 緯穎 450,000 3.18% 0 持平
3189 景碩 3,000,000 3.06% 0 持平
7769 鴻勁 360,000 2.96% 0 持平
8299 群聯 1,100,000 2.70% 0 持平
3017 奇鋐 860,000 2.50% 0 持平
3026 禾伸堂 2,700,000 2.30% 0 持平
2303 聯電 10,000,000 1.78% 0 持平
6515 穎崴 210,000 1.75% 0 持平
5274 信驊 80,500 1.60% +18,000 加碼
3665 貿聯-KY 560,000 1.52% +100,000 加碼
2308 台達電 610,000 1.47% +100,000 加碼
1303 南亞 4,800,000 1.28% 0 持平
2404 漢唐 800,000 1.21% 0 持平
6488 環球晶 300,000 0.48% 新增 新增
2368 金像電 9,000 0.01% 0 持平
4958 臻鼎-KY 9,000 0.01% 0 持平
2382 廣達 9,000 0.00% 0 持平
3653 健策 1,000 0.00% 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00% 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00% 0 持平
2449 京元電子 9,000 0.00% 0 持平
6510 精測 1,000 0.00% 0 持平
2313 華通 9,253 0.00% 0 持平
2337 旺宏 9,000 0.00% 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00% 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00% 0 持平
5347 世界 9,000 0.00% 0 持平
1519 華城 1,000 0.00% 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00% 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00% 0 持平
2885 元大金 9,000 0.00% 0 持平
2886 兆豐金 9,000 0.00% 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00% 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00% 0 持平
8996 高力 1,000 0.00% 0 持平
2880 華南金 9,000 0.00% 0 持平
2883 凱基金 9,000 0.00% 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00% 0 持平

00991A 差異總覽 比較區間:2026-07-21 → 2026-07-22

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期有新增/移除,先當成成分股組成調整檢查;再看增加/減少 TOP10 判斷權重方向。
新增 6488 環球晶
2408 南亞科 (+0.59%)
5274 信驊 (+0.42%)
2327 國巨 (+0.31%)
3665 貿聯-KY (+0.29%)
3037 欣興 (+0.26%)
8046 南電 (+0.25%)
2308 台達電 (+0.22%)
6274 台燿 (+0.18%)
6669 緯穎 (+0.17%)
2383 台光電 (+0.15%)
2330 台積電 (-0.91%)
7769 鴻勁 (-0.17%)
3017 奇鋐 (-0.17%)
3026 禾伸堂 (-0.17%)
6515 穎崴 (-0.12%)
2059 川湖 (-0.10%)
6223 旺矽 (-0.09%)
2345 智邦 (-0.06%)
8299 群聯 (-0.03%)
2404 漢唐 (-0.02%)
新增 1 移除 0 權重變動 30 股數變動 7

00991A 走勢圖 (2026-09-01|與 0050 比較)

共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +98.06%|0050 +78.76%|相對 0050 +19.30%

00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/01 15:48:53

2330 台積電 (12.63%),最新持有股數:4,100,000

載入新聞中...

2383 台光電 (8.55%),最新持有股數:1,300,000

載入新聞中...

2408 南亞科 (7.09%),最新持有股數:12,400,000

載入新聞中...

2327 國巨 (6.77%),最新持有股數:7,500,000

載入新聞中...

8046 南電 (5.02%),最新持有股數:3,000,000

載入新聞中...

3037 欣興 (4.95%),最新持有股數:4,250,000

載入新聞中...

2454 聯發科 (4.94%),最新持有股數:1,000,000

載入新聞中...

6223 旺矽 (4.62%),最新持有股數:600,000

載入新聞中...

2345 智邦 (4.40%),最新持有股數:1,500,000

載入新聞中...

2059 川湖 (4.17%),最新持有股數:400,000

載入新聞中...