主動復華未來50(00991A)成分股雷達
00991A 成分股(50 檔)
目前正在查看歷史資料日 2026-08-03。
股數增減比較區間:2026-07-31 → 2026-08-03(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 5,400,000 | 14.11 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 1,380,000 | 7.58 | +50,000 | 加碼 |
| 2408 | 南亞科 | 13,000,000 | 5.68 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,100,000 | 4.74 | +20,000 | 加碼 |
| 2327 | 國巨 | 7,500,000 | 4.56 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 1,760,000 | 4.53 | +60,000 | 加碼 |
| 2059 | 川湖 | 475,000 | 4.52 | +25,000 | 加碼 |
| 3037 | 欣興 | 4,600,000 | 4.39 | +350,000 | 加碼 |
| 6223 | 旺矽 | 685,000 | 4.38 | +5,000 | 加碼 |
| 6669 | 緯穎 | 520,000 | 3.40 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 3,000,000 | 3.15 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 1,100,000 | 3.09 | +100,000 | 加碼 |
| 6274 | 台燿 | 2,150,000 | 2.89 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 4,250,000 | 2.86 | +50,000 | 加碼 |
| 7769 | 鴻勁 | 400,000 | 2.83 | +40,000 | 加碼 |
| 3189 | 景碩 | 3,200,000 | 2.46 | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 1,240,000 | 2.41 | +40,000 | 加碼 |
| 5274 | 信驊 | 105,500 | 1.86 | +5,000 | 加碼 |
| 3665 | 貿聯-KY | 700,000 | 1.62 | +60,000 | 加碼 |
| 2360 | 致茂 | 700,000 | 1.51 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 860,000 | 1.50 | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2,700,000 | 1.37 | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 5,000,000 | 1.02 | +4,991,000 | 加碼 |
| 3653 | 健策 | 130,000 | 0.54 | +30,000 | 加碼 |
| 2404 | 漢唐 | 400,000 | 0.49 | -399,000 | 減碼 |
| 2881 | 富邦金 | 3,200,000 | 0.46 | +3,191,000 | 加碼 |
| 2885 | 元大金 | 3,200,000 | 0.24 | +3,191,000 | 加碼 |
| 3008 | 大立光 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2379 | 瑞昱 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 1216 | 統一 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 1,253 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 1,450 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2880 | 華南金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2883 | 凱基金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2884 | 玉山金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2887 | 台新新光金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2912 | 統一超 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3045 | 台灣大 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 5,400,000 | 14.11% | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 1,380,000 | 7.58% | +50,000 | 加碼 |
| 2408 | 南亞科 | 13,000,000 | 5.68% | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,100,000 | 4.74% | +20,000 | 加碼 |
| 2327 | 國巨 | 7,500,000 | 4.56% | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 1,760,000 | 4.53% | +60,000 | 加碼 |
| 2059 | 川湖 | 475,000 | 4.52% | +25,000 | 加碼 |
| 3037 | 欣興 | 4,600,000 | 4.39% | +350,000 | 加碼 |
| 6223 | 旺矽 | 685,000 | 4.38% | +5,000 | 加碼 |
| 6669 | 緯穎 | 520,000 | 3.40% | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 3,000,000 | 3.15% | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 1,100,000 | 3.09% | +100,000 | 加碼 |
| 6274 | 台燿 | 2,150,000 | 2.89% | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 4,250,000 | 2.86% | +50,000 | 加碼 |
| 7769 | 鴻勁 | 400,000 | 2.83% | +40,000 | 加碼 |
| 3189 | 景碩 | 3,200,000 | 2.46% | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 1,240,000 | 2.41% | +40,000 | 加碼 |
| 5274 | 信驊 | 105,500 | 1.86% | +5,000 | 加碼 |
| 3665 | 貿聯-KY | 700,000 | 1.62% | +60,000 | 加碼 |
| 2360 | 致茂 | 700,000 | 1.51% | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 860,000 | 1.50% | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2,700,000 | 1.37% | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 5,000,000 | 1.02% | +4,991,000 | 加碼 |
| 3653 | 健策 | 130,000 | 0.54% | +30,000 | 加碼 |
| 2404 | 漢唐 | 400,000 | 0.49% | -399,000 | 減碼 |
| 2881 | 富邦金 | 3,200,000 | 0.46% | +3,191,000 | 加碼 |
| 2885 | 元大金 | 3,200,000 | 0.24% | +3,191,000 | 加碼 |
| 3008 | 大立光 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2379 | 瑞昱 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 1216 | 統一 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 1,253 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 1,450 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2880 | 華南金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2883 | 凱基金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2884 | 玉山金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2887 | 台新新光金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2912 | 統一超 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3045 | 台灣大 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
00991A 差異總覽 比較區間:2026-07-31 → 2026-08-03
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
▲ 增加 TOP10
3231 緯創 (+1.02%)
3037 欣興 (+0.52%)
2881 富邦金 (+0.46%)
2059 川湖 (+0.44%)
3017 奇鋐 (+0.41%)
2345 智邦 (+0.35%)
2454 聯發科 (+0.30%)
2383 台光電 (+0.28%)
2408 南亞科 (+0.26%)
7769 鴻勁 (+0.26%)
▼ 減少 TOP10
2330 台積電 (-1.03%)
2404 漢唐 (-0.53%)
2360 致茂 (-0.19%)
2308 台達電 (-0.13%)
8046 南電 (-0.04%)
3026 禾伸堂 (-0.04%)
3008 大立光 (-0.00%)
5347 世界 (-0.00%)
00991A 走勢圖 (2026-09-01|與 0050 比較)
共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +98.06%|0050 +78.76%|相對 0050 +19.30%
2026-09-01 當日分鐘線|更新 2026-09-01 13:29
目前尚無走勢資料
00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/09/01 15:51:52
2330 台積電 (14.11%),最新持有股數:5,400,000
載入新聞中...
2383 台光電 (7.58%),最新持有股數:1,380,000
載入新聞中...
2408 南亞科 (5.68%),最新持有股數:13,000,000
載入新聞中...
2454 聯發科 (4.74%),最新持有股數:1,100,000
載入新聞中...
2327 國巨 (4.56%),最新持有股數:7,500,000
載入新聞中...
2345 智邦 (4.53%),最新持有股數:1,760,000
載入新聞中...
2059 川湖 (4.52%),最新持有股數:475,000
載入新聞中...
3037 欣興 (4.39%),最新持有股數:4,600,000
載入新聞中...
6223 旺矽 (4.38%),最新持有股數:685,000
載入新聞中...
6669 緯穎 (3.40%),最新持有股數:520,000
載入新聞中...
快速連結
基金資產與現金水位
持股資料日:2026-08-03|PCD 日期:2026-08-03
每單位淨值
16.01
NAV
基金資產淨值
907.02 億
NTD 90,701,660,318
流通單位數
5,664,916,000
PCD 單位變化:+947,000,000
股票部位
88.22%
NTD 80,015,428,857
現金水位
15.01%
NTD 13,609,976,539
持股權重合計
88.22%
股票 50 檔