主動復華未來50(00991A)成分股雷達
00991A 成分股(50 檔)
目前正在查看歷史資料日 2026-09-02。
股數增減比較區間:2026-09-01 → 2026-09-02(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
依可比較的股數增減篩選;新增列入變動與加碼,無可比較股數不視為持平。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 3,800,000 | 11.23 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 1,380,000 | 9.31 | 0 | 持平 |
| 2408 | 南亞科 | 13,800,000 | 8.86 | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 500,000 | 8.59 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 5,000,000 | 6.03 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,730,020 | 5.60 | +1,150,020 (+198.3%) | 加碼 |
| 3017 | 奇鋐 | 1,250,000 | 5.13 | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨 | 7,500,000 | 5.02 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 3,250,000 | 4.83 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 900,000 | 4.77 | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 4,100,000 | 4.30 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 1,450,000 | 3.85 | -150,000 (-9.4%) | 減碼 |
| 3081 | 聯亞 | 900,000 | 3.79 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,800,000 | 3.15 | -200,000 (-10.0%) | 減碼 |
| 5274 | 信驊 | 140,500 | 3.09 | +20,000 (+16.6%) | 加碼 |
| 6223 | 旺矽 | 380,000 | 2.49 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 340,000 | 2.43 | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2,700,000 | 2.29 | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 780,000 | 2.00 | -100,000 (-11.4%) | 減碼 |
| 7769 | 鴻勁 | 280,000 | 1.98 | -20,000 (-6.7%) | 減碼 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 3,800,000 | 11.23% | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 1,380,000 | 9.31% | 0 | 持平 |
| 2408 | 南亞科 | 13,800,000 | 8.86% | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 500,000 | 8.59% | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 5,000,000 | 6.03% | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,730,020 | 5.60% | +1,150,020 (+198.3%) | 加碼 |
| 3017 | 奇鋐 | 1,250,000 | 5.13% | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨 | 7,500,000 | 5.02% | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 3,250,000 | 4.83% | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 900,000 | 4.77% | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 4,100,000 | 4.30% | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 1,450,000 | 3.85% | -150,000 (-9.4%) | 減碼 |
| 3081 | 聯亞 | 900,000 | 3.79% | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,800,000 | 3.15% | -200,000 (-10.0%) | 減碼 |
| 5274 | 信驊 | 140,500 | 3.09% | +20,000 (+16.6%) | 加碼 |
| 6223 | 旺矽 | 380,000 | 2.49% | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 340,000 | 2.43% | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2,700,000 | 2.29% | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 780,000 | 2.00% | -100,000 (-11.4%) | 減碼 |
| 7769 | 鴻勁 | 280,000 | 1.98% | -20,000 (-6.7%) | 減碼 |
核心持股沒有符合篩選的結果。
展開其餘觀察持股 (30 檔)
權重低於 0.05% 的觀察持股;同樣套用上方篩選。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 大立光 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 9,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2379 | 瑞昱 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,360 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 1216 | 統一 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 1,253 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 1,450 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2880 | 華南金 | 9,090 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2883 | 凱基金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2884 | 玉山金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2887 | 台新新光金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2912 | 統一超 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 大立光 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 9,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2379 | 瑞昱 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,360 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 1216 | 統一 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 1,253 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 1,450 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2880 | 華南金 | 9,090 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2883 | 凱基金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2884 | 玉山金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2887 | 台新新光金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2912 | 統一超 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
觀察持股沒有符合篩選的結果。
00991A 差異總覽 比較區間:2026-09-01 → 2026-09-02
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
▲ 增加 TOP10
5274 信驊 (+0.60%)
2408 南亞科 (+0.23%)
3037 欣興 (+0.17%)
6669 緯穎 (+0.14%)
2454 聯發科 (+0.08%)
3081 聯亞 (+0.07%)
2059 川湖 (+0.06%)
2330 台積電 (+0.04%)
8046 南電 (+0.03%)
3653 健策 (+0.02%)
▼ 減少 TOP10
2345 智邦 (-0.41%)
6274 台燿 (-0.35%)
8299 群聯 (-0.26%)
7769 鴻勁 (-0.14%)
2327 國巨 (-0.12%)
3026 禾伸堂 (-0.09%)
2383 台光電 (-0.08%)
3189 景碩 (-0.02%)
3017 奇鋐 (-0.01%)
00991A 走勢圖 (2026-10-16|與 0050 比較)
共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +88.40%|0050 +79.66%|相對 0050 +8.74%
2026-10-16 當日分鐘線|更新 2026-10-16 13:29
目前尚無走勢資料
00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/10/17 22:16:44
2330 台積電 (11.23%),最新持有股數:3,800,000
載入新聞中...
2383 台光電 (9.31%),最新持有股數:1,380,000
載入新聞中...
2408 南亞科 (8.86%),最新持有股數:13,800,000
載入新聞中...
2059 川湖 (8.59%),最新持有股數:500,000
載入新聞中...
3037 欣興 (6.03%),最新持有股數:5,000,000
載入新聞中...
6669 緯穎 (5.60%),最新持有股數:1,730,020
載入新聞中...
3017 奇鋐 (5.13%),最新持有股數:1,250,000
載入新聞中...
2327 國巨 (5.02%),最新持有股數:7,500,000
載入新聞中...
8046 南電 (4.83%),最新持有股數:3,250,000
載入新聞中...
2454 聯發科 (4.77%),最新持有股數:900,000
載入新聞中...
快速連結
基金資產與現金水位
持股資料日:2026-09-02|PCD 日期:2026-09-02
每單位淨值
17.95
NAV
基金資產淨值
806.89 億
NTD 80,688,531,957
流通單位數
4,496,416,000
PCD 單位變化:-4,500,000
股票部位
98.78%
NTD 79,706,492,754
現金水位
3.71%
NTD 2,992,862,023
持股權重合計
98.78%
股票 50 檔