00991A 今日瀏覽次數:33 累計瀏覽次數:4734

主動復華未來50(00991A)成分股雷達

00991A 成分股(50 檔)

目前正在查看歷史資料日 2026-09-08。

股數增減比較區間:2026-09-07 → 2026-09-08(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。

依可比較的股數增減篩選;新增列入變動與加碼,無可比較股數不視為持平。

股票代號 股票名稱 持有股數 股數增減 異動
2330 台積電 3,800,000 11.80 0 持平
2383 台光電 1,380,000 9.27 0 持平
2408 南亞科 13,800,000 9.21 0 持平
2059 川湖 500,000 7.87 0 持平
3037 欣興 5,000,000 6.00 0 持平
2327 國巨 7,500,000 5.35 0 持平
2454 聯發科 900,000 5.33 0 持平
3017 奇鋐 1,250,000 5.16 0 持平
6669 緯穎 1,730,020 5.09 0 持平
8046 南電 3,250,000 4.19 0 持平
3189 景碩 4,100,000 4.12 0 持平
2345 智邦 1,450,000 3.56 0 持平
5274 信驊 140,500 3.40 0 持平
3081 聯亞 900,000 3.24 0 持平
6274 台燿 1,800,000 3.04 0 持平
6223 旺矽 380,000 2.77 0 持平
3026 禾伸堂 2,700,000 2.54 0 持平
7769 鴻勁 280,000 2.45 0 持平
3653 健策 340,000 2.37 0 持平
8299 群聯 780,000 2.04 0 持平
代號 名稱 股數 增減 異動
2330 台積電 3,800,000 11.80% 0 持平
2383 台光電 1,380,000 9.27% 0 持平
2408 南亞科 13,800,000 9.21% 0 持平
2059 川湖 500,000 7.87% 0 持平
3037 欣興 5,000,000 6.00% 0 持平
2327 國巨 7,500,000 5.35% 0 持平
2454 聯發科 900,000 5.33% 0 持平
3017 奇鋐 1,250,000 5.16% 0 持平
6669 緯穎 1,730,020 5.09% 0 持平
8046 南電 3,250,000 4.19% 0 持平
3189 景碩 4,100,000 4.12% 0 持平
2345 智邦 1,450,000 3.56% 0 持平
5274 信驊 140,500 3.40% 0 持平
3081 聯亞 900,000 3.24% 0 持平
6274 台燿 1,800,000 3.04% 0 持平
6223 旺矽 380,000 2.77% 0 持平
3026 禾伸堂 2,700,000 2.54% 0 持平
7769 鴻勁 280,000 2.45% 0 持平
3653 健策 340,000 2.37% 0 持平
8299 群聯 780,000 2.04% 0 持平
展開其餘觀察持股 (30 檔)

權重低於 0.05% 的觀察持股;同樣套用上方篩選。

股票代號 股票名稱 持有股數 股數增減 異動
3008 大立光 1,000 0.01 0 持平
3711 日月光投控 9,000 0.01 0 持平
2382 廣達 9,000 0.00 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00 0 持平
2303 聯電 9,000 0.00 0 持平
2308 台達電 1,000 0.00 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00 0 持平
3665 貿聯-KY 1,000 0.00 0 持平
5347 世界 9,000 0.00 0 持平
2357 華碩 1,000 0.00 0 持平
2379 瑞昱 1,000 0.00 0 持平
2880 華南金 9,090 0.00 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00 0 持平
2884 玉山金 9,000 0.00 0 持平
2885 元大金 9,360 0.00 0 持平
2886 兆豐金 9,000 0.00 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00 0 持平
1216 統一 1,000 0.00 0 持平
2313 華通 1,253 0.00 0 持平
2412 中華電 1,000 0.00 0 持平
2449 京元電子 1,450 0.00 0 持平
2883 凱基金 9,000 0.00 0 持平
2887 台新新光金 9,000 0.00 0 持平
2890 永豐金 9,000 0.00 0 持平
2912 統一超 1,000 0.00 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00 0 持平
代號 名稱 股數 增減 異動
3008 大立光 1,000 0.01% 0 持平
3711 日月光投控 9,000 0.01% 0 持平
2382 廣達 9,000 0.00% 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00% 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00% 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00% 0 持平
2303 聯電 9,000 0.00% 0 持平
2308 台達電 1,000 0.00% 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00% 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00% 0 持平
3665 貿聯-KY 1,000 0.00% 0 持平
5347 世界 9,000 0.00% 0 持平
2357 華碩 1,000 0.00% 0 持平
2379 瑞昱 1,000 0.00% 0 持平
2880 華南金 9,090 0.00% 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00% 0 持平
2884 玉山金 9,000 0.00% 0 持平
2885 元大金 9,360 0.00% 0 持平
2886 兆豐金 9,000 0.00% 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00% 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00% 0 持平
1216 統一 1,000 0.00% 0 持平
2313 華通 1,253 0.00% 0 持平
2412 中華電 1,000 0.00% 0 持平
2449 京元電子 1,450 0.00% 0 持平
2883 凱基金 9,000 0.00% 0 持平
2887 台新新光金 9,000 0.00% 0 持平
2890 永豐金 9,000 0.00% 0 持平
2912 統一超 1,000 0.00% 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00% 0 持平

00991A 差異總覽 比較區間:2026-09-07 → 2026-09-08

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,也沒有股數變動,主要是權重重估;先看 TOP10 方向,不要解讀成換股。
2408 南亞科 (+0.44%)
2330 台積電 (+0.30%)
6223 旺矽 (+0.20%)
7769 鴻勁 (+0.19%)
3037 欣興 (+0.16%)
5274 信驊 (+0.08%)
2454 聯發科 (+0.06%)
8299 群聯 (+0.04%)
3189 景碩 (+0.02%)
6274 台燿 (+0.01%)
2059 川湖 (-0.68%)
6669 緯穎 (-0.21%)
2345 智邦 (-0.18%)
3081 聯亞 (-0.16%)
3017 奇鋐 (-0.09%)
2327 國巨 (-0.09%)
2383 台光電 (-0.06%)
3026 禾伸堂 (-0.02%)
8046 南電 (-0.01%)
3665 貿聯-KY (-0.00%)
新增 0 移除 0 權重變動 23 股數變動 0

00991A 走勢圖 (2026-10-16|與 0050 比較)

共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +88.40%|0050 +79.66%|相對 0050 +8.74%

00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/10/17 22:15:03

2330 台積電 (11.80%),最新持有股數:3,800,000

載入新聞中...

2383 台光電 (9.27%),最新持有股數:1,380,000

載入新聞中...

2408 南亞科 (9.21%),最新持有股數:13,800,000

載入新聞中...

2059 川湖 (7.87%),最新持有股數:500,000

載入新聞中...

3037 欣興 (6.00%),最新持有股數:5,000,000

載入新聞中...

2327 國巨 (5.35%),最新持有股數:7,500,000

載入新聞中...

2454 聯發科 (5.33%),最新持有股數:900,000

載入新聞中...

3017 奇鋐 (5.16%),最新持有股數:1,250,000

載入新聞中...

6669 緯穎 (5.09%),最新持有股數:1,730,020

載入新聞中...

8046 南電 (4.19%),最新持有股數:3,250,000

載入新聞中...

基金資產與現金水位

持股資料日:2026-09-08|PCD 日期:2026-09-08

每單位淨值 17.70 NAV
基金資產淨值 795.36 億 NTD 79,535,864,887
流通單位數 4,492,916,000 PCD 單位變化:-2,000,000
股票部位 98.86% NTD 78,627,899,598
現金水位 1.13% NTD 895,685,904
持股權重合計 98.86% 股票 50 檔