主動復華未來50(00991A)成分股雷達
00991A 成分股(50 檔)
目前正在查看歷史資料日 2026-09-21。
股數增減比較區間:2026-09-18 → 2026-09-21(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
依可比較的股數增減篩選;新增列入變動與加碼,無可比較股數不視為持平。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 3,800,000 | 11.97 | 0 | 持平 |
| 2408 | 南亞科 | 13,800,000 | 9.04 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 1,380,000 | 8.58 | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 500,000 | 8.13 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,080,000 | 6.87 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 5,100,000 | 6.61 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 1,250,000 | 5.42 | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨 | 7,500,000 | 5.30 | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 4,250,000 | 4.46 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 3,300,000 | 4.44 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 140,500 | 3.54 | 0 | 持平 |
| 3081 | 聯亞 | 900,000 | 3.29 | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 450,000 | 3.14 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,150,020 | 3.14 | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2,700,000 | 2.71 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 290,000 | 2.13 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 2,500,000 | 2.10 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 871,000 | 2.07 | +870,000 (+87000.0%) | 加碼 |
| 2303 | 聯電 | 10,400,000 | 2.07 | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 6,700,000 | 2.04 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 850,000 | 1.99 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 3,800,000 | 11.97% | 0 | 持平 |
| 2408 | 南亞科 | 13,800,000 | 9.04% | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 1,380,000 | 8.58% | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 500,000 | 8.13% | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,080,000 | 6.87% | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 5,100,000 | 6.61% | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 1,250,000 | 5.42% | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨 | 7,500,000 | 5.30% | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 4,250,000 | 4.46% | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 3,300,000 | 4.44% | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 140,500 | 3.54% | 0 | 持平 |
| 3081 | 聯亞 | 900,000 | 3.29% | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 450,000 | 3.14% | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,150,020 | 3.14% | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2,700,000 | 2.71% | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 290,000 | 2.13% | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 2,500,000 | 2.10% | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 871,000 | 2.07% | +870,000 (+87000.0%) | 加碼 |
| 2303 | 聯電 | 10,400,000 | 2.07% | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 6,700,000 | 2.04% | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 850,000 | 1.99% | 0 | 持平 |
核心持股沒有符合篩選的結果。
展開其餘觀察持股 (29 檔)
權重低於 0.05% 的觀察持股;同樣套用上方篩選。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 大立光 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 1,000 | 0.01 | -249,000 (-99.6%) | 減碼 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2379 | 瑞昱 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 1,450 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2880 | 華南金 | 9,090 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2884 | 玉山金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,360 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2887 | 台新新光金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 1216 | 統一 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 1,253 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2883 | 凱基金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 大立光 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 1,000 | 0.01% | -249,000 (-99.6%) | 減碼 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2379 | 瑞昱 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 1,450 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2880 | 華南金 | 9,090 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2884 | 玉山金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,360 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2887 | 台新新光金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 1216 | 統一 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 1,253 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2883 | 凱基金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
觀察持股沒有符合篩選的結果。
00991A 差異總覽 比較區間:2026-09-18 → 2026-09-21
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
▲ 增加 TOP10
2308 台達電 (+2.07%)
2454 聯發科 (+0.38%)
3037 欣興 (+0.22%)
2059 川湖 (+0.15%)
3653 健策 (+0.09%)
5274 信驊 (+0.08%)
3711 日月光投控 (+0.07%)
2327 國巨 (+0.04%)
2330 台積電 (+0.03%)
2303 聯電 (+0.00%)
▼ 減少 TOP10
7769 鴻勁 (-2.08%)
2408 南亞科 (-0.21%)
8046 南電 (-0.19%)
6223 旺矽 (-0.19%)
3017 奇鋐 (-0.05%)
3189 景碩 (-0.05%)
2383 台光電 (-0.04%)
3026 禾伸堂 (-0.04%)
2345 智邦 (-0.03%)
3081 聯亞 (-0.02%)
00991A 走勢圖 (2026-10-16|與 0050 比較)
共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +88.40%|0050 +79.66%|相對 0050 +8.74%
2026-10-16 當日分鐘線|更新 2026-10-16 13:29
目前尚無走勢資料
00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/10/17 22:16:43
2330 台積電 (11.97%),最新持有股數:3,800,000
載入新聞中...
2408 南亞科 (9.04%),最新持有股數:13,800,000
載入新聞中...
2383 台光電 (8.58%),最新持有股數:1,380,000
載入新聞中...
2059 川湖 (8.13%),最新持有股數:500,000
載入新聞中...
2454 聯發科 (6.87%),最新持有股數:1,080,000
載入新聞中...
3037 欣興 (6.61%),最新持有股數:5,100,000
載入新聞中...
3017 奇鋐 (5.42%),最新持有股數:1,250,000
載入新聞中...
2327 國巨 (5.30%),最新持有股數:7,500,000
載入新聞中...
3189 景碩 (4.46%),最新持有股數:4,250,000
載入新聞中...
8046 南電 (4.44%),最新持有股數:3,300,000
載入新聞中...
快速連結
基金資產與現金水位
持股資料日:2026-09-21|PCD 日期:2026-09-21
每單位淨值
17.66
NAV
基金資產淨值
787.59 億
NTD 78,759,378,343
流通單位數
4,458,916,000
PCD 單位變化:-2,000,000
股票部位
99.08%
NTD 78,037,013,384
現金水位
-1.01%
NTD -798,340,508
持股權重合計
99.09%
股票 50 檔