主動復華未來50(00991A)成分股雷達
00991A 成分股(50 檔)
目前正在查看歷史資料日 2026-09-29。
目前股數增減為最近兩次成分股快照比較:2026-09-24 → 2026-09-29,非單日變動。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
依可比較的股數增減篩選;新增列入變動與加碼,無可比較股數不視為持平。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 跨日累積增減 | 累積異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4,000,000 | 12.78 | +200,000 (+5.3%) | 累積加碼 |
| 2383 | 台光電 | 1,350,000 | 8.57 | 0 | 持平 |
| 2408 | 南亞科 | 13,000,000 | 8.49 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 5,200,000 | 7.82 | +100,000 (+2.0%) | 累積加碼 |
| 2059 | 川湖 | 480,000 | 7.51 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,130,000 | 7.16 | +50,000 (+4.6%) | 累積加碼 |
| 8046 | 南電 | 3,400,000 | 5.57 | +100,000 (+3.0%) | 累積加碼 |
| 3189 | 景碩 | 4,500,000 | 5.55 | +100,000 (+2.3%) | 累積加碼 |
| 3017 | 奇鋐 | 1,250,000 | 5.49 | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨 | 6,000,000 | 4.25 | -700,000 (-10.4%) | 累積減碼 |
| 5274 | 信驊 | 140,500 | 3.52 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,150,020 | 3.12 | 0 | 持平 |
| 3081 | 聯亞 | 900,000 | 3.08 | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2,700,000 | 2.77 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 290,000 | 2.58 | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 7,000,000 | 2.23 | +300,000 (+4.5%) | 累積加碼 |
| 2308 | 台達電 | 871,000 | 2.06 | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 | 10,400,000 | 2.06 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 2,030,000 | 1.80 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 430,000 | 1.00 | -310,000 (-41.9%) | 累積減碼 |
| 6223 | 旺矽 | 150,000 | 1.00 | -100,000 (-40.0%) | 累積減碼 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 累積增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4,000,000 | 12.78% | +200,000 (+5.3%) | 累積加碼 |
| 2383 | 台光電 | 1,350,000 | 8.57% | 0 | 持平 |
| 2408 | 南亞科 | 13,000,000 | 8.49% | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 5,200,000 | 7.82% | +100,000 (+2.0%) | 累積加碼 |
| 2059 | 川湖 | 480,000 | 7.51% | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,130,000 | 7.16% | +50,000 (+4.6%) | 累積加碼 |
| 8046 | 南電 | 3,400,000 | 5.57% | +100,000 (+3.0%) | 累積加碼 |
| 3189 | 景碩 | 4,500,000 | 5.55% | +100,000 (+2.3%) | 累積加碼 |
| 3017 | 奇鋐 | 1,250,000 | 5.49% | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨 | 6,000,000 | 4.25% | -700,000 (-10.4%) | 累積減碼 |
| 5274 | 信驊 | 140,500 | 3.52% | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,150,020 | 3.12% | 0 | 持平 |
| 3081 | 聯亞 | 900,000 | 3.08% | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2,700,000 | 2.77% | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 290,000 | 2.58% | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 7,000,000 | 2.23% | +300,000 (+4.5%) | 累積加碼 |
| 2308 | 台達電 | 871,000 | 2.06% | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 | 10,400,000 | 2.06% | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 2,030,000 | 1.80% | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 430,000 | 1.00% | -310,000 (-41.9%) | 累積減碼 |
| 6223 | 旺矽 | 150,000 | 1.00% | -100,000 (-40.0%) | 累積減碼 |
核心持股沒有符合篩選的結果。
展開其餘觀察持股 (29 檔)
權重低於 0.05% 的觀察持股;同樣套用上方篩選。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 跨日累積增減 | 累積異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 大立光 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2379 | 瑞昱 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 1,450 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2880 | 華南金 | 9,090 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2884 | 玉山金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,360 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 1216 | 統一 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 1,253 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2883 | 凱基金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2887 | 台新新光金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 累積增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 大立光 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2379 | 瑞昱 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 1,450 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2880 | 華南金 | 9,090 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2884 | 玉山金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,360 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 1216 | 統一 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 1,253 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2883 | 凱基金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2887 | 台新新光金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
觀察持股沒有符合篩選的結果。
00991A 差異總覽 比較區間:2026-09-24 → 2026-09-29
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
▲ 增加 TOP10
2330 台積電 (+0.86%)
8046 南電 (+0.39%)
1303 南亞 (+0.21%)
2408 南亞科 (+0.20%)
3189 景碩 (+0.18%)
3037 欣興 (+0.16%)
3653 健策 (+0.04%)
6669 緯穎 (+0.03%)
2303 聯電 (+0.03%)
3026 禾伸堂 (+0.00%)
▼ 減少 TOP10
2345 智邦 (-0.77%)
6223 旺矽 (-0.71%)
2327 國巨 (-0.68%)
3017 奇鋐 (-0.14%)
2454 聯發科 (-0.07%)
2383 台光電 (-0.07%)
2308 台達電 (-0.05%)
5274 信驊 (-0.01%)
2059 川湖 (-0.01%)
3081 聯亞 (-0.00%)
00991A 走勢圖 (2026-10-16|與 0050 比較)
共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +88.40%|0050 +79.66%|相對 0050 +8.74%
2026-10-16 當日分鐘線|更新 2026-10-16 13:29
目前尚無走勢資料
00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/10/17 22:15:39
2330 台積電 (12.78%),最新持有股數:4,000,000
載入新聞中...
2383 台光電 (8.57%),最新持有股數:1,350,000
載入新聞中...
2408 南亞科 (8.49%),最新持有股數:13,000,000
載入新聞中...
3037 欣興 (7.82%),最新持有股數:5,200,000
載入新聞中...
2059 川湖 (7.51%),最新持有股數:480,000
載入新聞中...
2454 聯發科 (7.16%),最新持有股數:1,130,000
載入新聞中...
8046 南電 (5.57%),最新持有股數:3,400,000
載入新聞中...
3189 景碩 (5.55%),最新持有股數:4,500,000
載入新聞中...
3017 奇鋐 (5.49%),最新持有股數:1,250,000
載入新聞中...
2327 國巨 (4.25%),最新持有股數:6,000,000
載入新聞中...
快速連結
基金資產與現金水位
持股資料日:2026-09-29|PCD 日期:2026-09-29
每單位淨值
17.93
NAV
基金資產淨值
774.62 億
NTD 77,461,542,687
流通單位數
4,319,416,000
PCD 單位變化:-57,000,000
股票部位
98.48%
NTD 76,283,054,426
現金水位
0.85%
NTD 659,627,423
持股權重合計
98.48%
股票 50 檔