00991A 今日瀏覽次數:26 累計瀏覽次數:4727

主動復華未來50(00991A)成分股雷達

00991A 成分股(50 檔)

目前正在查看歷史資料日 2026-10-08。

股數增減比較區間:2026-10-07 → 2026-10-08(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。

依可比較的股數增減篩選;新增列入變動與加碼,無可比較股數不視為持平。

股票代號 股票名稱 持有股數 股數增減 異動
2330 台積電 4,200,000 13.73 0 持平
2383 台光電 1,350,000 10.38 0 持平
3037 欣興 5,280,000 8.60 0 持平
2408 南亞科 11,700,000 7.98 0 持平
8046 南電 3,400,000 6.43 0 持平
2059 川湖 470,000 6.40 0 持平
3189 景碩 4,620,000 6.37 0 持平
2454 聯發科 1,050,000 6.31 -50,000 (-4.5%) 減碼
3017 奇鋐 1,250,000 5.51 0 持平
2327 國巨 5,800,000 4.72 0 持平
1303 南亞 8,500,000 3.38 0 持平
6669 緯穎 1,150,020 3.30 0 持平
3081 聯亞 800,000 3.04 0 持平
3026 禾伸堂 2,600,000 2.92 0 持平
3653 健策 290,000 2.66 0 持平
5274 信驊 110,500 2.48 0 持平
2308 台達電 650,000 1.64 0 持平
3711 日月光投控 1,700,000 1.62 0 持平
6505 台塑化 8,500,000 1.20 0 持平
代號 名稱 股數 增減 異動
2330 台積電 4,200,000 13.73% 0 持平
2383 台光電 1,350,000 10.38% 0 持平
3037 欣興 5,280,000 8.60% 0 持平
2408 南亞科 11,700,000 7.98% 0 持平
8046 南電 3,400,000 6.43% 0 持平
2059 川湖 470,000 6.40% 0 持平
3189 景碩 4,620,000 6.37% 0 持平
2454 聯發科 1,050,000 6.31% -50,000 (-4.5%) 減碼
3017 奇鋐 1,250,000 5.51% 0 持平
2327 國巨 5,800,000 4.72% 0 持平
1303 南亞 8,500,000 3.38% 0 持平
6669 緯穎 1,150,020 3.30% 0 持平
3081 聯亞 800,000 3.04% 0 持平
3026 禾伸堂 2,600,000 2.92% 0 持平
3653 健策 290,000 2.66% 0 持平
5274 信驊 110,500 2.48% 0 持平
2308 台達電 650,000 1.64% 0 持平
3711 日月光投控 1,700,000 1.62% 0 持平
6505 台塑化 8,500,000 1.20% 0 持平
展開其餘觀察持股 (31 檔)

權重低於 0.05% 的觀察持股;同樣套用上方篩選。

股票代號 股票名稱 持有股數 股數增減 異動
3008 大立光 1,000 0.01 0 持平
7769 鴻勁 1,000 0.01 0 持平
6223 旺矽 1,000 0.01 0 持平
2382 廣達 9,000 0.00 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00 0 持平
2345 智邦 1,000 0.00 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00 0 持平
3665 貿聯-KY 1,000 0.00 0 持平
8299 群聯 1,000 0.00 0 持平
2303 聯電 9,000 0.00 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00 0 持平
5347 世界 9,000 0.00 0 持平
6274 台燿 1,000 0.00 0 持平
2357 華碩 1,000 0.00 0 持平
2379 瑞昱 1,000 0.00 0 持平
2449 京元電子 1,450 0.00 0 持平
2880 華南金 9,090 0.00 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00 0 持平
2884 玉山金 9,000 0.00 0 持平
2885 元大金 9,360 0.00 0 持平
2886 兆豐金 9,000 0.00 0 持平
2890 永豐金 9,000 0.00 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00 0 持平
2313 華通 1,253 0.00 0 持平
2412 中華電 1,000 0.00 0 持平
2883 凱基金 9,000 0.00 0 持平
2887 台新新光金 9,000 0.00 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00 0 持平
代號 名稱 股數 增減 異動
3008 大立光 1,000 0.01% 0 持平
7769 鴻勁 1,000 0.01% 0 持平
6223 旺矽 1,000 0.01% 0 持平
2382 廣達 9,000 0.00% 0 持平
2317 鴻海 9,000 0.00% 0 持平
2345 智邦 1,000 0.00% 0 持平
2360 致茂 1,000 0.00% 0 持平
2603 長榮 9,000 0.00% 0 持平
3665 貿聯-KY 1,000 0.00% 0 持平
8299 群聯 1,000 0.00% 0 持平
2303 聯電 9,000 0.00% 0 持平
2881 富邦金 9,000 0.00% 0 持平
3231 緯創 9,000 0.00% 0 持平
5347 世界 9,000 0.00% 0 持平
6274 台燿 1,000 0.00% 0 持平
2357 華碩 1,000 0.00% 0 持平
2379 瑞昱 1,000 0.00% 0 持平
2449 京元電子 1,450 0.00% 0 持平
2880 華南金 9,090 0.00% 0 持平
2882 國泰金 9,000 0.00% 0 持平
2884 玉山金 9,000 0.00% 0 持平
2885 元大金 9,360 0.00% 0 持平
2886 兆豐金 9,000 0.00% 0 持平
2890 永豐金 9,000 0.00% 0 持平
2891 中信金 9,000 0.00% 0 持平
3044 健鼎 1,000 0.00% 0 持平
2313 華通 1,253 0.00% 0 持平
2412 中華電 1,000 0.00% 0 持平
2883 凱基金 9,000 0.00% 0 持平
2887 台新新光金 9,000 0.00% 0 持平
3036 文曄 1,000 0.00% 0 持平

00991A 差異總覽 比較區間:2026-10-07 → 2026-10-08

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
2408 南亞科 (+0.39%)
2383 台光電 (+0.25%)
3653 健策 (+0.17%)
3026 禾伸堂 (+0.17%)
8046 南電 (+0.08%)
6505 台塑化 (+0.06%)
6669 緯穎 (+0.05%)
3711 日月光投控 (+0.05%)
2330 台積電 (+0.03%)
1303 南亞 (+0.01%)
2059 川湖 (-0.59%)
2454 聯發科 (-0.40%)
3081 聯亞 (-0.13%)
3037 欣興 (-0.10%)
3017 奇鋐 (-0.08%)
3189 景碩 (-0.04%)
2327 國巨 (-0.01%)
新增 0 移除 0 權重變動 20 股數變動 1

00991A 走勢圖 (2026-10-16|與 0050 比較)

共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +88.40%|0050 +79.66%|相對 0050 +8.74%

00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/10/17 22:14:55

2330 台積電 (13.73%),最新持有股數:4,200,000

載入新聞中...

2383 台光電 (10.38%),最新持有股數:1,350,000

載入新聞中...

3037 欣興 (8.60%),最新持有股數:5,280,000

載入新聞中...

2408 南亞科 (7.98%),最新持有股數:11,700,000

載入新聞中...

8046 南電 (6.43%),最新持有股數:3,400,000

載入新聞中...

2059 川湖 (6.40%),最新持有股數:470,000

載入新聞中...

3189 景碩 (6.37%),最新持有股數:4,620,000

載入新聞中...

2454 聯發科 (6.31%),最新持有股數:1,050,000

載入新聞中...

3017 奇鋐 (5.51%),最新持有股數:1,250,000

載入新聞中...

2327 國巨 (4.72%),最新持有股數:5,800,000

載入新聞中...

基金資產與現金水位

持股資料日:2026-10-08|PCD 日期:2026-10-08

每單位淨值 19.02 NAV
基金資產淨值 779.97 億 NTD 77,997,090,684
流通單位數 4,099,916,000 PCD 單位變化:-28,000,000
股票部位 98.75% NTD 77,018,644,479
現金水位 3.55% NTD 2,770,797,740
持股權重合計 98.75% 股票 50 檔