主動復華未來50(00991A)成分股雷達
00991A 成分股(50 檔)
目前正在查看歷史資料日 2026-10-14。
股數增減比較區間:2026-10-13 → 2026-10-14(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
依可比較的股數增減篩選;新增列入變動與加碼,無可比較股數不視為持平。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4,200,000 | 13.95 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 1,350,000 | 9.94 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 5,350,000 | 8.45 | 0 | 持平 |
| 2408 | 南亞科 | 11,700,000 | 7.50 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 3,400,000 | 6.48 | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 4,620,000 | 6.47 | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 470,000 | 6.27 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,050,000 | 6.27 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 1,250,000 | 5.53 | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨 | 5,800,000 | 4.85 | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 8,700,000 | 4.05 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,150,020 | 3.24 | 0 | 持平 |
| 3081 | 聯亞 | 800,000 | 3.07 | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2,600,000 | 2.96 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 290,000 | 2.73 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 110,500 | 2.58 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 1,700,000 | 1.69 | 0 | 持平 |
| 6505 | 台塑化 | 10,000,000 | 1.59 | 0 | 持平 |
| 3008 | 大立光 | 130,000 | 1.19 | +20,000 (+18.2%) | 加碼 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4,200,000 | 13.95% | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 1,350,000 | 9.94% | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 5,350,000 | 8.45% | 0 | 持平 |
| 2408 | 南亞科 | 11,700,000 | 7.50% | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 3,400,000 | 6.48% | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 4,620,000 | 6.47% | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 470,000 | 6.27% | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,050,000 | 6.27% | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 1,250,000 | 5.53% | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨 | 5,800,000 | 4.85% | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 8,700,000 | 4.05% | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,150,020 | 3.24% | 0 | 持平 |
| 3081 | 聯亞 | 800,000 | 3.07% | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2,600,000 | 2.96% | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 290,000 | 2.73% | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 110,500 | 2.58% | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 1,700,000 | 1.69% | 0 | 持平 |
| 6505 | 台塑化 | 10,000,000 | 1.59% | 0 | 持平 |
| 3008 | 大立光 | 130,000 | 1.19% | +20,000 (+18.2%) | 加碼 |
核心持股沒有符合篩選的結果。
展開其餘觀察持股 (31 檔)
權重低於 0.05% 的觀察持股;同樣套用上方篩選。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6223 | 旺矽 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2379 | 瑞昱 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 1,450 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2880 | 華南金 | 9,090 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2884 | 玉山金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,360 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2887 | 台新新光金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 1,253 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2883 | 凱基金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6223 | 旺矽 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2379 | 瑞昱 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 1,450 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2880 | 華南金 | 9,090 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2884 | 玉山金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,360 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2887 | 台新新光金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 1,253 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2883 | 凱基金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
觀察持股沒有符合篩選的結果。
00991A 差異總覽 比較區間:2026-10-13 → 2026-10-14
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
▲ 增加 TOP10
1303 南亞 (+0.33%)
2327 國巨 (+0.19%)
3026 禾伸堂 (+0.15%)
3081 聯亞 (+0.15%)
3008 大立光 (+0.12%)
3017 奇鋐 (+0.02%)
3189 景碩 (+0.02%)
3653 健策 (+0.01%)
5274 信驊 (+0.01%)
3711 日月光投控 (+0.01%)
▼ 減少 TOP10
2408 南亞科 (-0.16%)
6669 緯穎 (-0.14%)
2454 聯發科 (-0.11%)
2383 台光電 (-0.10%)
2330 台積電 (-0.09%)
8046 南電 (-0.08%)
2059 川湖 (-0.07%)
3037 欣興 (-0.02%)
6505 台塑化 (-0.00%)
00991A 走勢圖 (2026-10-16|與 0050 比較)
共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +88.40%|0050 +79.66%|相對 0050 +8.74%
2026-10-16 當日分鐘線|更新 2026-10-16 13:29
目前尚無走勢資料
00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/10/17 22:15:05
2330 台積電 (13.95%),最新持有股數:4,200,000
載入新聞中...
2383 台光電 (9.94%),最新持有股數:1,350,000
載入新聞中...
3037 欣興 (8.45%),最新持有股數:5,350,000
載入新聞中...
2408 南亞科 (7.50%),最新持有股數:11,700,000
載入新聞中...
8046 南電 (6.48%),最新持有股數:3,400,000
載入新聞中...
3189 景碩 (6.47%),最新持有股數:4,620,000
載入新聞中...
2059 川湖 (6.27%),最新持有股數:470,000
載入新聞中...
2454 聯發科 (6.27%),最新持有股數:1,050,000
載入新聞中...
3017 奇鋐 (5.53%),最新持有股數:1,250,000
載入新聞中...
2327 國巨 (4.85%),最新持有股數:5,800,000
載入新聞中...
快速連結
基金資產與現金水位
持股資料日:2026-10-14|PCD 日期:2026-10-14
每單位淨值
18.31
NAV
基金資產淨值
749.88 億
NTD 74,987,927,752
流通單位數
4,094,916,000
PCD 單位變化:-2,500,000
股票部位
98.88%
NTD 74,147,809,745
現金水位
0.79%
NTD 594,565,365
持股權重合計
98.88%
股票 50 檔