主動復華未來50(00991A)成分股雷達
00991A 成分股(50 檔)
目前正在查看歷史資料日 2026-10-15。
股數增減比較區間:2026-10-14 → 2026-10-15(最近兩次成分股資料日)。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
依可比較的股數增減篩選;新增列入變動與加碼,無可比較股數不視為持平。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4,200,000 | 14.61 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 1,350,000 | 9.85 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 5,350,000 | 8.20 | 0 | 持平 |
| 2408 | 南亞科 | 11,700,000 | 7.33 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 3,400,000 | 6.52 | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 470,000 | 6.51 | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 4,620,000 | 6.45 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,050,000 | 6.23 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 1,250,000 | 5.50 | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨 | 5,800,000 | 4.74 | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 9,600,000 | 4.30 | +900,000 (+10.3%) | 加碼 |
| 3653 | 健策 | 320,000 | 3.09 | +30,000 (+10.3%) | 加碼 |
| 3081 | 聯亞 | 800,000 | 3.01 | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2,600,000 | 3.01 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 110,500 | 2.51 | 0 | 持平 |
| 6505 | 台塑化 | 15,000,000 | 2.38 | +5,000,000 (+50.0%) | 加碼 |
| 3711 | 日月光投控 | 1,700,000 | 1.63 | 0 | 持平 |
| 3008 | 大立光 | 150,000 | 1.41 | +20,000 (+15.4%) | 加碼 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4,200,000 | 14.61% | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 1,350,000 | 9.85% | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 | 5,350,000 | 8.20% | 0 | 持平 |
| 2408 | 南亞科 | 11,700,000 | 7.33% | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 3,400,000 | 6.52% | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 470,000 | 6.51% | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 4,620,000 | 6.45% | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 1,050,000 | 6.23% | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 1,250,000 | 5.50% | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨 | 5,800,000 | 4.74% | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 9,600,000 | 4.30% | +900,000 (+10.3%) | 加碼 |
| 3653 | 健策 | 320,000 | 3.09% | +30,000 (+10.3%) | 加碼 |
| 3081 | 聯亞 | 800,000 | 3.01% | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2,600,000 | 3.01% | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 110,500 | 2.51% | 0 | 持平 |
| 6505 | 台塑化 | 15,000,000 | 2.38% | +5,000,000 (+50.0%) | 加碼 |
| 3711 | 日月光投控 | 1,700,000 | 1.63% | 0 | 持平 |
| 3008 | 大立光 | 150,000 | 1.41% | +20,000 (+15.4%) | 加碼 |
核心持股沒有符合篩選的結果。
展開其餘觀察持股 (32 檔)
權重低於 0.05% 的觀察持股;同樣套用上方篩選。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 股數增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6223 | 旺矽 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,000 | 0.00 | -1,149,020 (-99.9%) | 減碼 |
| 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2379 | 瑞昱 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 1,450 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2880 | 華南金 | 9,090 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2884 | 玉山金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,360 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2887 | 台新新光金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 1,253 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2883 | 凱基金 | 9,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6223 | 旺矽 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2603 | 長榮 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 1,000 | 0.00% | -1,149,020 (-99.9%) | 減碼 |
| 8299 | 群聯 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2881 | 富邦金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2379 | 瑞昱 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 | 1,450 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2880 | 華南金 | 9,090 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2884 | 玉山金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2885 | 元大金 | 9,360 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2886 | 兆豐金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2887 | 台新新光金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2890 | 永豐金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2891 | 中信金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 | 1,253 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2412 | 中華電 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 2883 | 凱基金 | 9,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.00% | 0 | 持平 |
觀察持股沒有符合篩選的結果。
00991A 差異總覽 比較區間:2026-10-14 → 2026-10-15
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
▲ 增加 TOP10
6505 台塑化 (+0.79%)
2330 台積電 (+0.66%)
3653 健策 (+0.35%)
1303 南亞 (+0.25%)
2059 川湖 (+0.24%)
3008 大立光 (+0.22%)
3026 禾伸堂 (+0.04%)
8046 南電 (+0.04%)
▼ 減少 TOP10
6669 緯穎 (-3.24%)
3037 欣興 (-0.26%)
2408 南亞科 (-0.17%)
2327 國巨 (-0.11%)
2383 台光電 (-0.09%)
5274 信驊 (-0.07%)
3711 日月光投控 (-0.06%)
3081 聯亞 (-0.06%)
2454 聯發科 (-0.03%)
3017 奇鋐 (-0.03%)
00991A 走勢圖 (2026-10-16|與 0050 比較)
共同起點 2025-12-18 = 100|00991A +88.40%|0050 +79.66%|相對 0050 +8.74%
2026-10-16 當日分鐘線|更新 2026-10-16 13:29
目前尚無走勢資料
00991A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/10/17 22:15:01
2330 台積電 (14.61%),最新持有股數:4,200,000
載入新聞中...
2383 台光電 (9.85%),最新持有股數:1,350,000
載入新聞中...
3037 欣興 (8.20%),最新持有股數:5,350,000
載入新聞中...
2408 南亞科 (7.33%),最新持有股數:11,700,000
載入新聞中...
8046 南電 (6.52%),最新持有股數:3,400,000
載入新聞中...
2059 川湖 (6.51%),最新持有股數:470,000
載入新聞中...
3189 景碩 (6.45%),最新持有股數:4,620,000
載入新聞中...
2454 聯發科 (6.23%),最新持有股數:1,050,000
載入新聞中...
3017 奇鋐 (5.50%),最新持有股數:1,250,000
載入新聞中...
2327 國巨 (4.74%),最新持有股數:5,800,000
載入新聞中...
快速連結
基金資產與現金水位
持股資料日:2026-10-15|PCD 日期:2026-10-15
每單位淨值
17.12
NAV
基金資產淨值
701.53 億
NTD 70,152,986,614
流通單位數
4,096,916,000
PCD 單位變化:-1,000,000
股票部位
97.34%
NTD 68,289,266,075
現金水位
-0.29%
NTD -203,975,196
持股權重合計
97.35%
股票 50 檔