00985A 今日瀏覽次數:11 累計瀏覽次數:1789

00985A 成分股雷達 (2026-10-15)

成分股資料基準日:2026-10-15|最後成功抓取時間:2026/10/15 19:00:07|最後嘗試更新時間:2026/10/15 19:00:07
股數增減比較區間:2026-10-14 → 2026-10-15(最近兩次成分股資料日)。
資料更新口徑 野村官方每日揭露投資組合;00985A 屬主動式 ETF,持股股數調整為不定期。若本期股數變動為 0,代表官方資料裡股數未變,仍可能因價格或權重重估出現權重變動。
代號 名稱 股數 權重 % 股數增減 異動
2330 台灣積體電路製造 1,680,000 14.75 +250,000 加碼
1216 統一企業 13,001,000 3.72 +1,356,000 加碼
3653 健策精密工業 146,000 3.55 +12,000 加碼
4904 遠傳電信 8,145,000 3.31 +1,231,000 加碼
7769 鴻勁精密 160,000 3.01 +21,000 加碼
2383 台光電子材料 163,000 3.00 +2,000 加碼
3036 文曄科技 3,650,000 2.73 0 持平
2345 智邦科技 378,000 2.65 0 持平
2059 川湖科技 68,000 2.38 0 持平
3081 聯亞光電工業 236,000 2.24 +51,000 加碼
3037 欣興電子 555,000 2.15 +175,000 加碼
2308 台達電子工業 340,000 1.99 +70,000 加碼
1605 華新麗華 14,019,000 1.90 +180,000 加碼
2376 技嘉科技 1,435,000 1.79 0 持平
2408 南亞科技 1,092,000 1.73 +198,000 加碼
3711 日月光投資控股 704,000 1.70 +361,000 加碼
1402 遠東新世紀 15,953,000 1.69 +3,627,000 加碼
1101 臺灣水泥 16,959,000 1.64 0 持平
6488 環球晶圓 492,000 1.63 +182,000 加碼
3017 奇鋐科技 145,000 1.61 0 持平
2327 國巨 770,000 1.59 +270,000 加碼
6669 緯穎科技服務 227,036 1.56 +113,000 加碼
2454 聯發科技 102,000 1.53 0 持平
3665 貿聯控股(BizLink Holding In 211,000 1.53 +90,000 加碼
2303 聯華電子 3,110,000 1.49 +1,393,000 加碼
3491 昇達科技 312,000 1.49 0 持平
2027 大成不銹鋼工業 8,299,000 1.47 0 持平
2317 鴻海精密工業 1,579,000 1.36 0 持平
2368 金像電子(股)公司 311,000 1.33 0 持平
2603 長榮海運 1,391,000 1.29 0 持平
2609 陽明海運 5,672,000 1.29 0 持平
2610 中華航空 16,386,000 1.21 0 持平
2881 富邦金融控股 2,104,000 1.21 0 持平
6446 藥華醫藥 280,000 1.21 +113,000 加碼
3105 穩懋半導體 666,000 1.20 0 持平
6531 愛普科技 389,000 1.16 0 持平
6442 光紅建聖 201,000 1.11 +111,000 加碼
8046 南亞電路板 228,000 1.10 +143,000 加碼
1301 台灣塑膠工業 3,443,000 1.01 +2,285,000 加碼
2377 微星科技 1,576,000 0.90 0 持平
3661 世芯電子 51,000 0.68 0 持平
3189 景碩科技 189,000 0.67 0 持平
7750 新代科技 97,000 0.63 0 持平
8996 高力熱處理工業 109,000 0.60 +108,000 加碼
1504 東元電機 2,177,000 0.54 0 持平
2412 中華電信 911,000 0.50 -1,944,000 減碼
6526 達發科技 102,000 0.29 0 持平
2344 華邦電子 156,000 0.09 0 持平
3008 大立光電 1,000 0.02 0 持平
2395 研華 1,000 0.00 -365,000 減碼
# 代號 名稱 股數 權重 增減
1 2330 台灣積體電路製造 1,680,000 14.75% +250,000
2 1216 統一企業 13,001,000 3.72% +1,356,000
3 3653 健策精密工業 146,000 3.55% +12,000
4 4904 遠傳電信 8,145,000 3.31% +1,231,000
5 7769 鴻勁精密 160,000 3.01% +21,000
6 2383 台光電子材料 163,000 3.00% +2,000
7 3036 文曄科技 3,650,000 2.73% 0
8 2345 智邦科技 378,000 2.65% 0
9 2059 川湖科技 68,000 2.38% 0
10 3081 聯亞光電工業 236,000 2.24% +51,000
11 3037 欣興電子 555,000 2.15% +175,000
12 2308 台達電子工業 340,000 1.99% +70,000
13 1605 華新麗華 14,019,000 1.90% +180,000
14 2376 技嘉科技 1,435,000 1.79% 0
15 2408 南亞科技 1,092,000 1.73% +198,000
16 3711 日月光投資控股 704,000 1.70% +361,000
17 1402 遠東新世紀 15,953,000 1.69% +3,627,000
18 1101 臺灣水泥 16,959,000 1.64% 0
19 6488 環球晶圓 492,000 1.63% +182,000
20 3017 奇鋐科技 145,000 1.61% 0
21 2327 國巨 770,000 1.59% +270,000
22 6669 緯穎科技服務 227,036 1.56% +113,000
23 2454 聯發科技 102,000 1.53% 0
24 3665 貿聯控股(BizLink Holding In 211,000 1.53% +90,000
25 2303 聯華電子 3,110,000 1.49% +1,393,000
26 3491 昇達科技 312,000 1.49% 0
27 2027 大成不銹鋼工業 8,299,000 1.47% 0
28 2317 鴻海精密工業 1,579,000 1.36% 0
29 2368 金像電子(股)公司 311,000 1.33% 0
30 2603 長榮海運 1,391,000 1.29% 0
31 2609 陽明海運 5,672,000 1.29% 0
32 2610 中華航空 16,386,000 1.21% 0
33 2881 富邦金融控股 2,104,000 1.21% 0
34 6446 藥華醫藥 280,000 1.21% +113,000
35 3105 穩懋半導體 666,000 1.20% 0
36 6531 愛普科技 389,000 1.16% 0
37 6442 光紅建聖 201,000 1.11% +111,000
38 8046 南亞電路板 228,000 1.10% +143,000
39 1301 台灣塑膠工業 3,443,000 1.01% +2,285,000
40 2377 微星科技 1,576,000 0.90% 0
41 3661 世芯電子 51,000 0.68% 0
42 3189 景碩科技 189,000 0.67% 0
43 7750 新代科技 97,000 0.63% 0
44 8996 高力熱處理工業 109,000 0.60% +108,000
45 1504 東元電機 2,177,000 0.54% 0
46 2412 中華電信 911,000 0.50% -1,944,000
47 6526 達發科技 102,000 0.29% 0
48 2344 華邦電子 156,000 0.09% 0
49 3008 大立光電 1,000 0.02% 0
50 2395 研華 1,000 0.00% -365,000

00985A 差異總覽 比較區間:2026-10-14 → 2026-10-15

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
2330 台灣積體電路製造 (+0.94%)
3711 日月光投資控股 (+0.71%)
8046 南亞電路板 (+0.63%)
6669 緯穎科技服務 (+0.62%)
1301 台灣塑膠工業 (+0.61%)
8996 高力熱處理工業 (+0.59%)
6442 光紅建聖 (+0.54%)
2303 聯華電子 (+0.54%)
3665 貿聯控股(BizLink Holding In (+0.48%)
6446 藥華醫藥 (+0.44%)
2412 中華電信 (-1.14%)
2395 研華 (-1.01%)
2383 台光電子材料 (-0.45%)
2345 智邦科技 (-0.36%)
3036 文曄科技 (-0.33%)
1605 華新麗華 (-0.28%)
2059 川湖科技 (-0.26%)
3017 奇鋐科技 (-0.25%)
2454 聯發科技 (-0.24%)
3105 穩懋半導體 (-0.24%)
新增 0 移除 0 權重變動 50 股數變動 25

00985A 走勢圖 (2026-10-15|與 0050 比較)

共同起點 2025-12-16 = 100|00985A +80.56%|0050 +78.49%|相對 0050 +2.07%