00985A 今日瀏覽次數:9 累計瀏覽次數:1353

00985A 成分股雷達 (2026-08-31)

成分股資料基準日:2026-08-31|最後成功抓取時間:2026/08/31 19:00:07|最後嘗試更新時間:2026/08/31 19:00:07
股數增減比較區間:2026-08-28 → 2026-08-31(最近兩次成分股資料日)。
資料更新口徑 野村官方每日揭露投資組合;00985A 屬主動式 ETF,持股股數調整為不定期。若本期股數變動為 0,代表官方資料裡股數未變,仍可能因價格或權重重估出現權重變動。
代號 名稱 股數 權重 % 股數增減 異動
2330 台灣積體電路製造 588,000 13.58 0 持平
2376 技嘉科技 1,215,000 4.18 0 持平
4904 遠傳電信 3,832,000 3.72 0 持平
2412 中華電信 2,828,000 3.69 0 持平
6669 緯穎科技服務 53,000 3.61 0 持平
2345 智邦科技 138,000 2.70 0 持平
2454 聯發科技 67,000 2.53 0 持平
3017 奇鋐科技 76,000 2.50 0 持平
2383 台光電子材料 47,000 2.48 0 持平
3711 日月光投資控股 435,000 2.44 0 持平
1504 東元電機 3,473,000 2.42 0 持平
7750 新代科技 108,000 2.35 0 持平
3661 世芯電子 53,000 2.07 0 持平
2327 國巨 383,000 2.00 0 持平
3665 貿聯控股(BizLink Holding In 95,000 1.98 0 持平
2027 大成不銹鋼工業 4,181,000 1.96 0 持平
3037 欣興電子 202,000 1.94 0 持平
2308 台達電子工業 105,000 1.86 0 持平
6446 藥華醫藥 138,000 1.85 0 持平
7769 鴻勁精密 31,000 1.74 0 持平
2610 中華航空 8,783,000 1.71 0 持平
1301 台灣塑膠工業 2,612,000 1.66 0 持平
2603 長榮海運 726,000 1.63 0 持平
3653 健策精密工業 27,000 1.55 0 持平
2317 鴻海精密工業 629,000 1.51 0 持平
8046 南亞電路板 125,000 1.48 0 持平
3491 昇達科技 107,000 1.42 0 持平
6187 萬潤科技 110,000 1.42 0 持平
3105 穩懋半導體 326,000 1.40 0 持平
8996 高力熱處理工業 113,000 1.28 0 持平
1216 統一企業 1,657,000 1.21 0 持平
3008 大立光電 16,000 1.18 0 持平
6442 光紅建聖 74,000 1.16 0 持平
3081 聯亞光電工業 31,000 1.05 0 持平
2408 南亞科技 193,000 1.01 0 持平
2059 川湖科技 7,000 0.95 0 持平
2395 研華 146,000 0.95 0 持平
3036 文曄科技 475,000 0.89 0 持平
6147 頎邦科技 517,000 0.87 0 持平
2344 華邦電子 243,000 0.43 0 持平
8299 群聯電子 20,000 0.42 0 持平
3131 弘塑科技 12,000 0.28 0 持平
4958 臻鼎科技控股 46,000 0.22 0 持平
2303 聯華電子 171,000 0.21 0 持平
2368 金像電子(股)公司 19,000 0.21 0 持平
2881 富邦金融控股 154,000 0.21 0 持平
2891 中國信託金融控股 306,000 0.19 0 持平
2360 致茂電子 5,000 0.09 0 持平
6488 環球晶圓 10,000 0.09 0 持平
3189 景碩科技 2,000 0.02 0 持平
# 代號 名稱 股數 權重 增減
1 2330 台灣積體電路製造 588,000 13.58% 0
2 2376 技嘉科技 1,215,000 4.18% 0
3 4904 遠傳電信 3,832,000 3.72% 0
4 2412 中華電信 2,828,000 3.69% 0
5 6669 緯穎科技服務 53,000 3.61% 0
6 2345 智邦科技 138,000 2.70% 0
7 2454 聯發科技 67,000 2.53% 0
8 3017 奇鋐科技 76,000 2.50% 0
9 2383 台光電子材料 47,000 2.48% 0
10 3711 日月光投資控股 435,000 2.44% 0
11 1504 東元電機 3,473,000 2.42% 0
12 7750 新代科技 108,000 2.35% 0
13 3661 世芯電子 53,000 2.07% 0
14 2327 國巨 383,000 2.00% 0
15 3665 貿聯控股(BizLink Holding In 95,000 1.98% 0
16 2027 大成不銹鋼工業 4,181,000 1.96% 0
17 3037 欣興電子 202,000 1.94% 0
18 2308 台達電子工業 105,000 1.86% 0
19 6446 藥華醫藥 138,000 1.85% 0
20 7769 鴻勁精密 31,000 1.74% 0
21 2610 中華航空 8,783,000 1.71% 0
22 1301 台灣塑膠工業 2,612,000 1.66% 0
23 2603 長榮海運 726,000 1.63% 0
24 3653 健策精密工業 27,000 1.55% 0
25 2317 鴻海精密工業 629,000 1.51% 0
26 8046 南亞電路板 125,000 1.48% 0
27 3491 昇達科技 107,000 1.42% 0
28 6187 萬潤科技 110,000 1.42% 0
29 3105 穩懋半導體 326,000 1.40% 0
30 8996 高力熱處理工業 113,000 1.28% 0
31 1216 統一企業 1,657,000 1.21% 0
32 3008 大立光電 16,000 1.18% 0
33 6442 光紅建聖 74,000 1.16% 0
34 3081 聯亞光電工業 31,000 1.05% 0
35 2408 南亞科技 193,000 1.01% 0
36 2059 川湖科技 7,000 0.95% 0
37 2395 研華 146,000 0.95% 0
38 3036 文曄科技 475,000 0.89% 0
39 6147 頎邦科技 517,000 0.87% 0
40 2344 華邦電子 243,000 0.43% 0
41 8299 群聯電子 20,000 0.42% 0
42 3131 弘塑科技 12,000 0.28% 0
43 4958 臻鼎科技控股 46,000 0.22% 0
44 2303 聯華電子 171,000 0.21% 0
45 2368 金像電子(股)公司 19,000 0.21% 0
46 2881 富邦金融控股 154,000 0.21% 0
47 2891 中國信託金融控股 306,000 0.19% 0
48 2360 致茂電子 5,000 0.09% 0
49 6488 環球晶圓 10,000 0.09% 0
50 3189 景碩科技 2,000 0.02% 0

00985A 差異總覽 比較區間:2026-08-28 → 2026-08-31

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,也沒有股數變動,主要是權重重估;先看 TOP10 方向,不要解讀成換股。
2376 技嘉科技 (+0.15%)
1301 台灣塑膠工業 (+0.11%)
3008 大立光電 (+0.11%)
3017 奇鋐科技 (+0.08%)
3081 聯亞光電工業 (+0.08%)
2330 台灣積體電路製造 (+0.07%)
3653 健策精密工業 (+0.07%)
4904 遠傳電信 (+0.06%)
2412 中華電信 (+0.05%)
2027 大成不銹鋼工業 (+0.04%)
3037 欣興電子 (-0.19%)
2327 國巨 (-0.17%)
6446 藥華醫藥 (-0.17%)
7769 鴻勁精密 (-0.17%)
3711 日月光投資控股 (-0.12%)
3491 昇達科技 (-0.11%)
8996 高力熱處理工業 (-0.08%)
2345 智邦科技 (-0.08%)
3665 貿聯控股(BizLink Holding In (-0.06%)
6147 頎邦科技 (-0.03%)
新增 0 移除 0 權重變動 41 股數變動 0

00985A 走勢圖 (2026-08-31|與 0050 比較)

共同起點 2025-11-04 = 100|00985A +81.23%|0050 +69.52%|相對 0050 +11.71%