00985A 今日瀏覽次數:11 累計瀏覽次數:873

00985A 成分股雷達 (2026-07-17)

成分股資料基準日:2026-07-17|最後成功抓取時間:2026/07/17 19:00:06|最後嘗試更新時間:2026/07/17 19:00:06
股數增減比較區間:2026-07-16 → 2026-07-17(最近兩次成分股資料日)。
資料更新口徑 野村官方每日揭露投資組合;00985A 屬主動式 ETF,持股股數調整為不定期。若本期股數變動為 0,代表官方資料裡股數未變,仍可能因價格或權重重估出現權重變動。
代號 名稱 股數 權重 % 股數增減 異動
2330 台灣積體電路製造 905,000 21.83 0 持平
2376 技嘉科技 1,064,000 3.64 0 持平
2059 川湖科技 41,000 3.41 0 持平
6442 光紅建聖 233,000 3.19 0 持平
2395 研華 580,000 3.13 0 持平
3008 大立光電 68,000 2.87 0 持平
4904 遠傳電信 2,538,000 2.75 +519,000 加碼
2412 中華電信 1,885,000 2.74 +454,000 加碼
6505 台塑石化 3,200,000 2.74 +320,000 加碼
3661 世芯電子 73,000 2.68 0 持平
3036 文曄科技 1,242,000 2.47 0 持平
4958 臻鼎科技控股 443,000 2.43 0 持平
6187 萬潤科技 225,000 2.31 0 持平
2383 台光電子材料 48,000 2.27 0 持平
6147 頎邦科技 1,147,000 2.16 0 持平
2345 智邦科技 92,000 2.02 0 持平
2408 南亞科技 470,000 1.96 0 持平
8299 群聯電子 99,000 1.86 0 持平
2303 聯華電子 1,204,000 1.83 0 持平
2027 大成不銹鋼工業 3,884,000 1.66 +1,198,000 加碼
2344 華邦電子 851,000 1.39 0 持平
3131 弘塑科技 38,000 1.17 -14,000 減碼
1216 統一企業 1,303,000 1.10 0 持平
2360 致茂電子 56,000 1.09 -23,000 減碼
2308 台達電子工業 59,000 1.08 0 持平
3653 健策精密工業 32,000 1.08 0 持平
2454 聯發科技 30,000 1.06 0 持平
3293 鈊象電子 146,000 1.05 0 持平
3017 奇鋐科技 44,000 1.02 -18,000 減碼
2368 金像電子(股)公司 98,000 0.96 0 持平
3081 聯亞光電工業 59,000 0.92 -14,700 減碼
2049 上銀科技 266,000 0.86 0 持平
1802 台灣玻璃工業 1,366,000 0.81 0 持平
3711 日月光投資控股 125,000 0.81 0 持平
8046 南亞電路板 64,000 0.78 -16,000 減碼
6223 旺矽科技 13,000 0.77 -5,000 減碼
6669 緯穎科技服務 15,000 0.73 0 持平
7769 鴻勁精密 11,000 0.70 0 持平
2881 富邦金融控股 511,000 0.67 0 持平
8996 高力熱處理工業 59,000 0.63 0 持平
3529 力旺電子 25,000 0.62 0 持平
3105 穩懋半導體 149,000 0.52 0 持平
6488 環球晶圓 40,000 0.52 0 持平
2891 中國信託金融控股 771,000 0.50 0 持平
3037 欣興電子 40,000 0.33 0 持平
6415 矽力杰 63,000 0.29 -35,000 減碼
3665 貿聯控股(BizLink Holding In 13,000 0.24 0 持平
6805 富世達 14,000 0.20 0 持平
2317 鴻海精密工業 64,000 0.16 0 持平
3189 景碩科技 2,000 0.01 0 持平
# 代號 名稱 股數 權重 增減
1 2330 台灣積體電路製造 905,000 21.83% 0
2 2376 技嘉科技 1,064,000 3.64% 0
3 2059 川湖科技 41,000 3.41% 0
4 6442 光紅建聖 233,000 3.19% 0
5 2395 研華 580,000 3.13% 0
6 3008 大立光電 68,000 2.87% 0
7 4904 遠傳電信 2,538,000 2.75% +519,000
8 2412 中華電信 1,885,000 2.74% +454,000
9 6505 台塑石化 3,200,000 2.74% +320,000
10 3661 世芯電子 73,000 2.68% 0
11 3036 文曄科技 1,242,000 2.47% 0
12 4958 臻鼎科技控股 443,000 2.43% 0
13 6187 萬潤科技 225,000 2.31% 0
14 2383 台光電子材料 48,000 2.27% 0
15 6147 頎邦科技 1,147,000 2.16% 0
16 2345 智邦科技 92,000 2.02% 0
17 2408 南亞科技 470,000 1.96% 0
18 8299 群聯電子 99,000 1.86% 0
19 2303 聯華電子 1,204,000 1.83% 0
20 2027 大成不銹鋼工業 3,884,000 1.66% +1,198,000
21 2344 華邦電子 851,000 1.39% 0
22 3131 弘塑科技 38,000 1.17% -14,000
23 1216 統一企業 1,303,000 1.10% 0
24 2360 致茂電子 56,000 1.09% -23,000
25 2308 台達電子工業 59,000 1.08% 0
26 3653 健策精密工業 32,000 1.08% 0
27 2454 聯發科技 30,000 1.06% 0
28 3293 鈊象電子 146,000 1.05% 0
29 3017 奇鋐科技 44,000 1.02% -18,000
30 2368 金像電子(股)公司 98,000 0.96% 0
31 3081 聯亞光電工業 59,000 0.92% -14,700
32 2049 上銀科技 266,000 0.86% 0
33 1802 台灣玻璃工業 1,366,000 0.81% 0
34 3711 日月光投資控股 125,000 0.81% 0
35 8046 南亞電路板 64,000 0.78% -16,000
36 6223 旺矽科技 13,000 0.77% -5,000
37 6669 緯穎科技服務 15,000 0.73% 0
38 7769 鴻勁精密 11,000 0.70% 0
39 2881 富邦金融控股 511,000 0.67% 0
40 8996 高力熱處理工業 59,000 0.63% 0
41 3529 力旺電子 25,000 0.62% 0
42 3105 穩懋半導體 149,000 0.52% 0
43 6488 環球晶圓 40,000 0.52% 0
44 2891 中國信託金融控股 771,000 0.50% 0
45 3037 欣興電子 40,000 0.33% 0
46 6415 矽力杰 63,000 0.29% -35,000
47 3665 貿聯控股(BizLink Holding In 13,000 0.24% 0
48 6805 富世達 14,000 0.20% 0
49 2317 鴻海精密工業 64,000 0.16% 0
50 3189 景碩科技 2,000 0.01% 0

00985A 差異總覽 比較區間:2026-07-16 → 2026-07-17

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
2412 中華電信 (+0.82%)
4904 遠傳電信 (+0.73%)
2027 大成不銹鋼工業 (+0.57%)
6505 台塑石化 (+0.46%)
2376 技嘉科技 (+0.09%)
2395 研華 (+0.09%)
6442 光紅建聖 (+0.08%)
1216 統一企業 (+0.08%)
3036 文曄科技 (+0.06%)
2881 富邦金融控股 (+0.04%)
3131 弘塑科技 (-0.50%)
2360 致茂電子 (-0.46%)
3017 奇鋐科技 (-0.34%)
6223 旺矽科技 (-0.34%)
2330 台灣積體電路製造 (-0.28%)
3081 聯亞光電工業 (-0.26%)
8046 南亞電路板 (-0.23%)
6415 矽力杰 (-0.17%)
2383 台光電子材料 (-0.10%)
2059 川湖科技 (-0.10%)
新增 0 移除 0 權重變動 48 股數變動 11

00985A 走勢圖 (2026-07-17|與 0050 比較)

共同起點 2025-09-16 = 100|00985A +78.52%|0050 +78.97%|相對 0050 -0.45%