00403A 成分股(50 檔) (2026-05-29)
成分股資料基準日:2026-05-29|最後成功抓取時間:2026/05/29 19:00:11|最後嘗試更新時間:2026/05/29 19:00:11
股數增減比較區間:2026-05-28 → 2026-05-29(最近兩次成分股資料日)。
可點「權重 %」排序(預設:由高到低)。
| 代號 | 名稱 | 持股數 | 權重 % ↕ | 股數增減 | 異動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 2330 | 14,200,000 | 17.19 | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 2303 | 79,700,000 | 5.92 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 3037 | 8,960,000 | 4.86 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 3017 | 3,250,000 | 4.45 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 3711 | 12,101,000 | 3.80 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 2383 | 1,350,000 | 3.55 | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨* 2327 | 8,760,000 | 3.32 | 0 | 持平 |
| 2368 | 金像電 2368 | 4,700,000 | 3.19 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 2308 | 2,250,000 | 2.83 | +240,000 | 加碼 |
| 2344 | 華邦電 2344 | 33,000,000 | 2.68 | +1,440,000 | 加碼 |
| 2345 | 智邦 2345 | 1,950,000 | 2.44 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 2454 | 1,000,000 | 2.22 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 6669 | 790,000 | 2.21 | +30,000 | 加碼 |
| 6223 | 旺矽 6223 | 655,000 | 2.01 | 0 | 持平 |
| 3533 | 嘉澤 3533 | 1,160,000 | 1.58 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 8046 | 3,550,000 | 1.55 | 0 | 持平 |
| 8299 | 群聯 8299 | 1,163,000 | 1.54 | 0 | 持平 |
| 4958 | 臻鼎-KY 4958 | 5,492,000 | 1.45 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 3653 | 770,000 | 1.40 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY 3665 | 1,285,000 | 1.38 | 0 | 持平 |
| 2337 | 旺宏 2337 | 15,350,000 | 1.31 | 0 | 持平 |
| 7769 | 鴻勁 7769 | 279,000 | 1.18 | +60,000 | 加碼 |
| 2360 | 致茂 2360 | 840,000 | 1.09 | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 3443 | 400,000 | 0.96 | 0 | 持平 |
| 3081 | 聯亞 3081 | 680,000 | 0.91 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 6274 | 1,020,000 | 0.89 | +109,000 | 加碼 |
| 5274 | 信驊 5274 | 90,000 | 0.88 | -65,000 | 減碼 |
| 5347 | 世界 5347 | 9,911,000 | 0.86 | 0 | 持平 |
| 6147 | 頎邦 6147 | 5,000,000 | 0.79 | 0 | 持平 |
| 6442 | 光聖 6442 | 830,000 | 0.79 | 0 | 持平 |
| 6488 | 環球晶 6488 | 1,497,000 | 0.78 | +187,000 | 加碼 |
| 6515 | 穎崴 6515 | 165,000 | 0.74 | 0 | 持平 |
| 3529 | 力旺 3529 | 390,000 | 0.68 | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 8996 | 1,169,000 | 0.66 | 0 | 持平 |
| 3044 | 健鼎 3044 | 2,300,000 | 0.62 | 0 | 持平 |
| 6805 | 富世達 6805 | 570,000 | 0.57 | +70,000 | 加碼 |
| 8358 | 金居 8358 | 1,710,000 | 0.53 | +10,000 | 加碼 |
| 3189 | 景碩 3189 | 1,380,000 | 0.52 | 0 | 持平 |
| 8210 | 勤誠 8210 | 680,000 | 0.48 | 0 | 持平 |
| 3583 | 辛耘 3583 | 900,000 | 0.40 | 0 | 持平 |
| 4979 | 華星光 4979 | 1,200,000 | 0.38 | 0 | 持平 |
| 4966 | 譜瑞-KY 4966 | 784,000 | 0.34 | 0 | 持平 |
| 3105 | 穩懋 3105 | 957,000 | 0.26 | 0 | 持平 |
| 6196 | 帆宣 6196 | 870,000 | 0.23 | 0 | 持平 |
| 3036 | 文曄 3036 | 1,500,000 | 0.22 | 0 | 持平 |
| 2481 | 強茂 2481 | 2,510,000 | 0.21 | 0 | 持平 |
| 2049 | 上銀 2049 | 1,010,000 | 0.20 | 0 | 持平 |
| 2455 | 全新 2455 | 450,000 | 0.10 | 0 | 持平 |
| 1560 | 中砂 1560 | 78,000 | 0.03 | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 2313 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| # | 代號 | 名稱 | 股數 | 權重 | 增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 14,200,000 | 17.19% | 0 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 79,700,000 | 5.92% | 0 |
| 3 | 3037 | 欣興 | 8,960,000 | 4.86% | 0 |
| 4 | 3017 | 奇鋐 | 3,250,000 | 4.45% | 0 |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 12,101,000 | 3.80% | 0 |
| 6 | 2383 | 台光電 | 1,350,000 | 3.55% | 0 |
| 7 | 2327 | 國巨* | 8,760,000 | 3.32% | 0 |
| 8 | 2368 | 金像電 | 4,700,000 | 3.19% | 0 |
| 9 | 2308 | 台達電 | 2,250,000 | 2.83% | +240,000 |
| 10 | 2344 | 華邦電 | 33,000,000 | 2.68% | +1,440,000 |
| 11 | 2345 | 智邦 | 1,950,000 | 2.44% | 0 |
| 12 | 2454 | 聯發科 | 1,000,000 | 2.22% | 0 |
| 13 | 6669 | 緯穎 | 790,000 | 2.21% | +30,000 |
| 14 | 6223 | 旺矽 | 655,000 | 2.01% | 0 |
| 15 | 3533 | 嘉澤 | 1,160,000 | 1.58% | 0 |
| 16 | 8046 | 南電 | 3,550,000 | 1.55% | 0 |
| 17 | 8299 | 群聯 | 1,163,000 | 1.54% | 0 |
| 18 | 4958 | 臻鼎-KY | 5,492,000 | 1.45% | 0 |
| 19 | 3653 | 健策 | 770,000 | 1.40% | 0 |
| 20 | 3665 | 貿聯-KY | 1,285,000 | 1.38% | 0 |
| 21 | 2337 | 旺宏 | 15,350,000 | 1.31% | 0 |
| 22 | 7769 | 鴻勁 | 279,000 | 1.18% | +60,000 |
| 23 | 2360 | 致茂 | 840,000 | 1.09% | 0 |
| 24 | 3443 | 創意 | 400,000 | 0.96% | 0 |
| 25 | 3081 | 聯亞 | 680,000 | 0.91% | 0 |
| 26 | 6274 | 台燿 | 1,020,000 | 0.89% | +109,000 |
| 27 | 5274 | 信驊 | 90,000 | 0.88% | -65,000 |
| 28 | 5347 | 世界 | 9,911,000 | 0.86% | 0 |
| 29 | 6147 | 頎邦 | 5,000,000 | 0.79% | 0 |
| 30 | 6442 | 光聖 | 830,000 | 0.79% | 0 |
| 31 | 6488 | 環球晶 | 1,497,000 | 0.78% | +187,000 |
| 32 | 6515 | 穎崴 | 165,000 | 0.74% | 0 |
| 33 | 3529 | 力旺 | 390,000 | 0.68% | 0 |
| 34 | 8996 | 高力 | 1,169,000 | 0.66% | 0 |
| 35 | 3044 | 健鼎 | 2,300,000 | 0.62% | 0 |
| 36 | 6805 | 富世達 | 570,000 | 0.57% | +70,000 |
| 37 | 8358 | 金居 | 1,710,000 | 0.53% | +10,000 |
| 38 | 3189 | 景碩 | 1,380,000 | 0.52% | 0 |
| 39 | 8210 | 勤誠 | 680,000 | 0.48% | 0 |
| 40 | 3583 | 辛耘 | 900,000 | 0.40% | 0 |
| 41 | 4979 | 華星光 | 1,200,000 | 0.38% | 0 |
| 42 | 4966 | 譜瑞-KY | 784,000 | 0.34% | 0 |
| 43 | 3105 | 穩懋 | 957,000 | 0.26% | 0 |
| 44 | 6196 | 帆宣 | 870,000 | 0.23% | 0 |
| 45 | 3036 | 文曄 | 1,500,000 | 0.22% | 0 |
| 46 | 2481 | 強茂 | 2,510,000 | 0.21% | 0 |
| 47 | 2049 | 上銀 | 1,010,000 | 0.20% | 0 |
| 48 | 2455 | 全新 | 450,000 | 0.10% | 0 |
| 49 | 1560 | 中砂 | 78,000 | 0.03% | 0 |
| 50 | 2313 | 華通 | 1,000 | 0.00% | 0 |
00403A 差異總覽 比較區間:2026-05-28 → 2026-05-29
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期沒有新增/移除,但有股數變動;優先看股數增減,再用權重 TOP10 輔助判斷。
▲ 增加 TOP10
2308 台達電 (+0.32%)
2344 華邦電 (+0.30%)
7769 鴻勁 (+0.30%)
6669 緯穎 (+0.24%)
6274 台燿 (+0.16%)
6488 環球晶 (+0.14%)
2330 台積電 (+0.13%)
6805 富世達 (+0.11%)
3533 嘉澤 (+0.07%)
3017 奇鋐 (+0.06%)
▼ 減少 TOP10
5274 信驊 (-0.57%)
3711 日月光投控 (-0.17%)
2454 聯發科 (-0.09%)
2327 國巨* (-0.08%)
2345 智邦 (-0.05%)
6515 穎崴 (-0.05%)
3665 貿聯-KY (-0.04%)
2360 致茂 (-0.04%)
8046 南電 (-0.03%)
3081 聯亞 (-0.03%)
00403A 走勢圖 (2026-05-29|與 0050 比較)
共同起點 2026-05-12 = 100|00403A -0.93%|0050 +8.83%|相對 0050 -9.76%
2026-05-29 當日分鐘線|更新 2026-05-29 13:29
目前尚無走勢資料
00403A Top 10 權重圓餅圖 資料基準日:2026-05-29
目前尚無權重圖資料
00403A Top 10 權重相關新聞 (2026/05/30 14:01:04)
2330 台積電 (17.19%) , 最新持股數: 14,200,000
載入新聞中...
2303 聯電 (5.92%) , 最新持股數: 79,700,000
載入新聞中...
3037 欣興 (4.86%) , 最新持股數: 8,960,000
載入新聞中...
3017 奇鋐 (4.45%) , 最新持股數: 3,250,000
載入新聞中...
3711 日月光投控 (3.80%) , 最新持股數: 12,101,000
載入新聞中...
2383 台光電 (3.55%) , 最新持股數: 1,350,000
載入新聞中...
2327 國巨* (3.32%) , 最新持股數: 8,760,000
載入新聞中...
2368 金像電 (3.19%) , 最新持股數: 4,700,000
載入新聞中...
2308 台達電 (2.83%) , 最新持股數: 2,250,000
載入新聞中...
2344 華邦電 (2.68%) , 最新持股數: 33,000,000
載入新聞中...