00985A 今日瀏覽次數:2 累計瀏覽次數:258
00985A 成分股(50 檔) (2026-05-29)
成分股資料基準日:2026-05-29|最後成功抓取時間:2026/05/29 19:00:07|最後嘗試更新時間:2026/05/29 19:00:07
股數增減比較區間:2026-05-28 → 2026-05-29(最近兩次成分股資料日)。
資料更新口徑 野村官方每日揭露投資組合;00985A 屬主動式 ETF,持股股數調整為不定期。若本期股數變動為 0,代表官方資料裡股數未變,仍可能因價格或權重重估出現權重變動。
可點「權重 %」排序(預設:由高到低)。
代號 名稱 持股數 權重 % ↕ 股數增減 異動
2330 台灣積體電路製造 2330 1,096,000 22.89 0 持平
2881 富邦金融控股 2881 4,243,000 4.14 0 持平
2049 上銀科技 2049 819,000 2.83 0 持平
1216 統一企業 1216 4,418,000 2.81 0 持平
3105 穩懋半導體 3105 561,000 2.62 0 持平
2308 台達電子工業 2308 119,000 2.58 0 持平
2891 中國信託金融控股 2891 4,612,000 2.47 0 持平
3293 鈊象電子 3293 363,000 2.43 0 持平
2412 中華電信 2412 1,938,000 2.35 0 持平
1477 聚陽實業 1477 1,218,000 2.34 0 持平
2360 致茂電子 2360 100,000 2.23 0 持平
3711 日月光投資控股 3711 398,000 2.16 0 持平
4904 遠傳電信 4904 2,561,000 2.15 0 持平
6669 緯穎科技服務 6669 41,000 1.98 0 持平
2368 金像電子(股)公司 2368 165,000 1.93 0 持平
2344 華邦電子 2344 1,336,000 1.87 0 持平
8299 群聯電子 8299 80,000 1.83 0 持平
2395 研華 2395 409,000 1.80 0 持平
2454 聯發科技 2454 47,000 1.80 0 持平
6789 采鈺科技 6789 378,000 1.76 0 持平
6488 環球晶圓 6488 190,000 1.71 0 持平
3036 文曄科技 3036 666,000 1.70 0 持平
2383 台光電子材料 2383 37,000 1.68 0 持平
8046 南亞電路板 8046 221,000 1.66 0 持平
7769 鴻勁精密 7769 22,000 1.61 0 持平
6223 旺矽科技 6223 30,000 1.59 0 持平
4958 臻鼎科技控股 4958 343,000 1.57 0 持平
3017 奇鋐科技 3017 65,000 1.54 0 持平
3661 世芯電子 3661 39,000 1.53 0 持平
2059 川湖科技 2059 33,000 1.48 0 持平
2345 智邦科技 2345 66,000 1.42 0 持平
6415 矽力杰 6415 256,000 1.36 0 持平
6805 富世達 6805 77,000 1.32 0 持平
6781 AES Holding Co Ltd 6781 127,000 1.31 0 持平
3529 力旺電子 3529 37,000 1.12 0 持平
6442 光紅建聖 6442 64,000 1.05 0 持平
3653 健策精密工業 3653 33,000 1.04 0 持平
8996 高力熱處理工業 8996 96,000 0.93 0 持平
3665 貿聯控股(BizLink Holding In 3665 41,000 0.76 0 持平
2408 南亞科技 2408 221,000 0.68 0 持平
4749 新應材 4749 57,000 0.54 0 持平
3533 嘉澤端子工業 3533 19,000 0.45 0 持平
8210 勤誠興業 8210 32,000 0.39 0 持平
2317 鴻海精密工業 2317 117,000 0.30 0 持平
2474 可成科技 2474 139,000 0.25 0 持平
6239 力成科技 6239 25,000 0.08 0 持平
3037 欣興電子 3037 6,000 0.06 0 持平
1519 華城電機 1519 5,000 0.04 0 持平
2382 廣達電腦 2382 14,000 0.04 0 持平
3189 景碩科技 3189 2,000 0.01 0 持平
# 代號 名稱 股數 權重 增減
1 2330 台灣積體電路製造 1,096,000 22.89% 0
2 2881 富邦金融控股 4,243,000 4.14% 0
3 2049 上銀科技 819,000 2.83% 0
4 1216 統一企業 4,418,000 2.81% 0
5 3105 穩懋半導體 561,000 2.62% 0
6 2308 台達電子工業 119,000 2.58% 0
7 2891 中國信託金融控股 4,612,000 2.47% 0
8 3293 鈊象電子 363,000 2.43% 0
9 2412 中華電信 1,938,000 2.35% 0
10 1477 聚陽實業 1,218,000 2.34% 0
11 2360 致茂電子 100,000 2.23% 0
12 3711 日月光投資控股 398,000 2.16% 0
13 4904 遠傳電信 2,561,000 2.15% 0
14 6669 緯穎科技服務 41,000 1.98% 0
15 2368 金像電子(股)公司 165,000 1.93% 0
16 2344 華邦電子 1,336,000 1.87% 0
17 8299 群聯電子 80,000 1.83% 0
18 2395 研華 409,000 1.80% 0
19 2454 聯發科技 47,000 1.80% 0
20 6789 采鈺科技 378,000 1.76% 0
21 6488 環球晶圓 190,000 1.71% 0
22 3036 文曄科技 666,000 1.70% 0
23 2383 台光電子材料 37,000 1.68% 0
24 8046 南亞電路板 221,000 1.66% 0
25 7769 鴻勁精密 22,000 1.61% 0
26 6223 旺矽科技 30,000 1.59% 0
27 4958 臻鼎科技控股 343,000 1.57% 0
28 3017 奇鋐科技 65,000 1.54% 0
29 3661 世芯電子 39,000 1.53% 0
30 2059 川湖科技 33,000 1.48% 0
31 2345 智邦科技 66,000 1.42% 0
32 6415 矽力杰 256,000 1.36% 0
33 6805 富世達 77,000 1.32% 0
34 6781 AES Holding Co Ltd 127,000 1.31% 0
35 3529 力旺電子 37,000 1.12% 0
36 6442 光紅建聖 64,000 1.05% 0
37 3653 健策精密工業 33,000 1.04% 0
38 8996 高力熱處理工業 96,000 0.93% 0
39 3665 貿聯控股(BizLink Holding In 41,000 0.76% 0
40 2408 南亞科技 221,000 0.68% 0
41 4749 新應材 57,000 0.54% 0
42 3533 嘉澤端子工業 19,000 0.45% 0
43 8210 勤誠興業 32,000 0.39% 0
44 2317 鴻海精密工業 117,000 0.30% 0
45 2474 可成科技 139,000 0.25% 0
46 6239 力成科技 25,000 0.08% 0
47 3037 欣興電子 6,000 0.06% 0
48 1519 華城電機 5,000 0.04% 0
49 2382 廣達電腦 14,000 0.04% 0
50 3189 景碩科技 2,000 0.01% 0

00985A 差異總覽 比較區間:2026-05-28 → 2026-05-29

百分比怎麼看 增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action 這期沒有新增/移除,也沒有股數變動,主要是權重重估;先看 TOP10 方向,不要解讀成換股。
2330 台灣積體電路製造 (+0.17%)
6669 緯穎科技服務 (+0.15%)
2344 華邦電子 (+0.13%)
6488 環球晶圓 (+0.12%)
6805 富世達 (+0.09%)
7769 鴻勁精密 (+0.08%)
2059 川湖科技 (+0.08%)
8299 群聯電子 (+0.06%)
4958 臻鼎科技控股 (+0.06%)
3017 奇鋐科技 (+0.03%)
2360 致茂電子 (-0.09%)
3711 日月光投資控股 (-0.09%)
2881 富邦金融控股 (-0.08%)
2454 聯發科技 (-0.07%)
6415 矽力杰 (-0.07%)
3105 穩懋半導體 (-0.06%)
1477 聚陽實業 (-0.05%)
6442 光紅建聖 (-0.05%)
2049 上銀科技 (-0.04%)
2412 中華電信 (-0.04%)
新增 0 移除 0 權重變動 43 股數變動 0

00985A 走勢圖 (2026-05-29|與 0050 比較)

共同起點 2025-07-31 = 100|00985A +116.52%|0050 +107.35%|相對 0050 +9.17%

00985A Top 10 權重圓餅圖 資料基準日:2026-05-29

00985A Top 10 權重相關新聞 (2026/05/30 13:58:29)

2330 台灣積體電路製造 (22.89%) , 最新持股數: 1,096,000

載入新聞中...

2881 富邦金融控股 (4.14%) , 最新持股數: 4,243,000

載入新聞中...

2049 上銀科技 (2.83%) , 最新持股數: 819,000

載入新聞中...

1216 統一企業 (2.81%) , 最新持股數: 4,418,000

載入新聞中...

3105 穩懋半導體 (2.62%) , 最新持股數: 561,000

載入新聞中...

2308 台達電子工業 (2.58%) , 最新持股數: 119,000

載入新聞中...

2891 中國信託金融控股 (2.47%) , 最新持股數: 4,612,000

載入新聞中...

3293 鈊象電子 (2.43%) , 最新持股數: 363,000

載入新聞中...

2412 中華電信 (2.35%) , 最新持股數: 1,938,000

載入新聞中...

1477 聚陽實業 (2.34%) , 最新持股數: 1,218,000

載入新聞中...

快速連結