主動群益科技創新(00992A)成分股雷達
00992A 成分股(42 檔)
尚無前期成分股資料可比較。 可使用「權重 %」按鈕排序(預設由高到低)。
依可比較的股數增減篩選;新增列入變動與加碼,無可比較股數不視為持平。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 跨日累積增減 | 累積異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3037 | 欣興 | 2,482,000 | 6.74 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 894,000 | 6.55 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 475,000 | 6.32 | 0 | 持平 |
| 2330 | 台積電 | 1,116,000 | 6.14 | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 | 1,630,000 | 6.07 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,161,000 | 5.92 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 1,227,000 | 5.66 | 0 | 持平 |
| 3008 | 大立光 | 293,000 | 4.65 | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 344,000 | 4.57 | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 176,000 | 4.03 | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 194,000 | 3.40 | 0 | 持平 |
| 1815 | 富喬 | 11,420,868 | 3.29 | 0 | 持平 |
| 8021 | 尖點 | 2,682,000 | 3.21 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 986,000 | 3.07 | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 7,245,000 | 2.97 | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 3,645,000 | 2.39 | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 424,000 | 2.17 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 440,675 | 2.17 | 0 | 持平 |
| 6584 | 南俊國際 | 1,904,000 | 2.15 | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 860,013 | 1.97 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 179,000 | 1.79 | 0 | 持平 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1,000,000 | 1.26 | 0 | 持平 |
| 2368 | 金像電 | 359,000 | 0.96 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 200,000 | 0.82 | 0 | 持平 |
| 6515 | 穎崴 | 52,000 | 0.68 | 0 | 持平 |
| 6213 | 聯茂 | 379,000 | 0.67 | 0 | 持平 |
| 8150 | 南茂 | 1,991,000 | 0.53 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 34,000 | 0.53 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 133,000 | 0.50 | 0 | 持平 |
| 6187 | 萬潤 | 134,000 | 0.49 | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 267,000 | 0.49 | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 201,000 | 0.43 | 0 | 持平 |
| 2404 | 漢唐 | 158,000 | 0.42 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 11,000 | 0.42 | 0 | 持平 |
| 2301 | 光寶科 | 675,000 | 0.42 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 255,000 | 0.42 | 0 | 持平 |
| 3081 | 聯亞 | 64,000 | 0.42 | 0 | 持平 |
| 6139 | 亞翔 | 256,000 | 0.42 | 0 | 持平 |
| 5289 | 宜鼎 | 149,952 | 0.41 | 0 | 持平 |
| 2376 | 技嘉 | 520,000 | 0.40 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 629,000 | 0.25 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 累積增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3037 | 欣興 | 2,482,000 | 6.74% | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 | 894,000 | 6.55% | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 | 475,000 | 6.32% | 0 | 持平 |
| 2330 | 台積電 | 1,116,000 | 6.14% | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 | 1,630,000 | 6.07% | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,161,000 | 5.92% | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 | 1,227,000 | 5.66% | 0 | 持平 |
| 3008 | 大立光 | 293,000 | 4.65% | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 | 344,000 | 4.57% | 0 | 持平 |
| 2059 | 川湖 | 176,000 | 4.03% | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 | 194,000 | 3.40% | 0 | 持平 |
| 1815 | 富喬 | 11,420,868 | 3.29% | 0 | 持平 |
| 8021 | 尖點 | 2,682,000 | 3.21% | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 | 986,000 | 3.07% | 0 | 持平 |
| 3231 | 緯創 | 7,245,000 | 2.97% | 0 | 持平 |
| 1303 | 南亞 | 3,645,000 | 2.39% | 0 | 持平 |
| 2360 | 致茂 | 424,000 | 2.17% | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 | 440,675 | 2.17% | 0 | 持平 |
| 6584 | 南俊國際 | 1,904,000 | 2.15% | 0 | 持平 |
| 3189 | 景碩 | 860,013 | 1.97% | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 | 179,000 | 1.79% | 0 | 持平 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1,000,000 | 1.26% | 0 | 持平 |
| 2368 | 金像電 | 359,000 | 0.96% | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 | 200,000 | 0.82% | 0 | 持平 |
| 6515 | 穎崴 | 52,000 | 0.68% | 0 | 持平 |
| 6213 | 聯茂 | 379,000 | 0.67% | 0 | 持平 |
| 8150 | 南茂 | 1,991,000 | 0.53% | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 | 34,000 | 0.53% | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 | 133,000 | 0.50% | 0 | 持平 |
| 6187 | 萬潤 | 134,000 | 0.49% | 0 | 持平 |
| 3026 | 禾伸堂 | 267,000 | 0.49% | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 | 201,000 | 0.43% | 0 | 持平 |
| 2404 | 漢唐 | 158,000 | 0.42% | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 | 11,000 | 0.42% | 0 | 持平 |
| 2301 | 光寶科 | 675,000 | 0.42% | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 | 255,000 | 0.42% | 0 | 持平 |
| 3081 | 聯亞 | 64,000 | 0.42% | 0 | 持平 |
| 6139 | 亞翔 | 256,000 | 0.42% | 0 | 持平 |
| 5289 | 宜鼎 | 149,952 | 0.41% | 0 | 持平 |
| 2376 | 技嘉 | 520,000 | 0.40% | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 | 629,000 | 0.25% | 0 | 持平 |
核心持股沒有符合篩選的結果。
展開其餘觀察持股 (1 檔)
權重低於 0.05% 的觀察持股;同樣套用上方篩選。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有股數 | 跨日累積增減 | 累積異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 弘塑 | 1,000 | 0.01 | 0 | 持平 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 累積增減 | 異動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 弘塑 | 1,000 | 0.01% | 0 | 持平 |
觀察持股沒有符合篩選的結果。
00992A 差異總覽
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
目前尚無可比對的差異資料。
00992A 走勢圖 (2026-10-16|與 0050 比較)
共同起點 2025-12-30 = 100|00992A +82.36%|0050 +70.70%|相對 0050 +11.66%
2026-10-16 當日分鐘線|更新 2026-10-16 13:29
目前尚無走勢資料
00992A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/10/17 20:08:57
3037 欣興 (6.74%),最新持有股數:2,482,000
載入新聞中...
3017 奇鋐 (6.55%),最新持有股數:894,000
載入新聞中...
2383 台光電 (6.32%),最新持有股數:475,000
載入新聞中...
2330 台積電 (6.14%),最新持有股數:1,116,000
載入新聞中...
8996 高力 (6.07%),最新持有股數:1,630,000
載入新聞中...
3665 貿聯-KY (5.92%),最新持有股數:1,161,000
載入新聞中...
2345 智邦 (5.66%),最新持有股數:1,227,000
載入新聞中...
3008 大立光 (4.65%),最新持有股數:293,000
載入新聞中...
6223 旺矽 (4.57%),最新持有股數:344,000
載入新聞中...
2059 川湖 (4.03%),最新持有股數:176,000
載入新聞中...
快速連結
基金資產與現金水位
持股資料日:2026-10-13|PCD 日期:2026-10-12
每單位淨值
20.06
NAV
基金資產淨值
461.92 億
NTD 46,191,584,610
流通單位數
2,302,955,000
PCD 單位變化:+49,500,000
持股權重合計
96.16%
股票 42 檔