00981A 成分股(51 檔)
成分股資料基準日:2026-05-29|最後成功抓取時間:2026/05/29 19:00:05|最後嘗試更新時間:2026/05/29 19:00:05
張數增減比較區間:2026-05-28 → 2026-05-29(最近兩次成分股資料日)。
可點「權重 %」排序(預設:由高到低)。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有張數 | 權重 % ↕ | 張數增減 | 異動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 2330 | 11,960,000 | 9.85 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 2383 | 4,723,000 | 8.45 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 2454 | 4,263,000 | 6.42 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 2308 | 6,572,000 | 5.62 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 2345 | 6,231,000 | 5.29 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 3017 | 5,191,000 | 4.84 | +50,000 | 加碼 |
| 2327 | 國巨* 2327 | 18,313,000 | 4.72 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 6669 | 2,437,000 | 4.64 | +93,000 | 加碼 |
| 3037 | 欣興 3037 | 12,466,000 | 4.60 | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 6223 | 2,169,000 | 4.52 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 3711 | 17,948,000 | 3.83 | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 2303 | 71,190,000 | 3.60 | 0 | 持平 |
| 2368 | 金像電 2368 | 7,769,000 | 3.59 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY 3665 | 4,703,848 | 3.43 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 8046 | 10,828,000 | 3.21 | -570,000 | 減碼 |
| 3653 | 健策 3653 | 2,267,000 | 2.81 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 5274 | 422,000 | 2.80 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 6274 | 4,400,000 | 2.60 | +249,000 | 加碼 |
| 6515 | 穎崴 6515 | 442,000 | 1.34 | 0 | 持平 |
| 6805 | 富世達 6805 | 1,761,000 | 1.19 | 0 | 持平 |
| 8210 | 勤誠 8210 | 2,167,000 | 1.03 | 0 | 持平 |
| 6510 | 精測 6510 | 930,000 | 1.02 | 0 | 持平 |
| 3533 | 嘉澤 3533 | 852,000 | 0.79 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 2317 | 7,307,000 | 0.74 | +7,306,000 | 加碼 |
| 2404 | 漢唐 2404 | 1,715,000 | 0.69 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 2449 | 5,208,000 | 0.60 | -3,060,000 | 減碼 |
| 3264 | 欣銓 3264 | 6,217,000 | 0.53 | 0 | 持平 |
| 6187 | 萬潤 6187 | 1,334,000 | 0.52 | 0 | 持平 |
| 6147 | 頎邦 6147 | 4,631,000 | 0.49 | 0 | 持平 |
| 4966 | 譜瑞-KY 4966 | 1,642,000 | 0.48 | +606,000 | 加碼 |
| 5439 | 高技 5439 | 3,528,000 | 0.47 | 0 | 持平 |
| 8150 | 南茂 8150 | 11,635,000 | 0.46 | 0 | 持平 |
| 8358 | 金居 8358 | 1,980,000 | 0.42 | 0 | 持平 |
| 3008 | 大立光 3008 | 329,000 | 0.40 | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 8996 | 1,034,000 | 0.39 | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 2382 | 2,491,000 | 0.30 | — | 新增 |
| 6278 | 台表科 6278 | 3,734,000 | 0.29 | 0 | 持平 |
| 1590 | 亞德客-KY 1590 | 530,000 | 0.26 | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 3443 | 96,000 | 0.16 | 0 | 持平 |
| 6191 | 精成科 6191 | 3,988,000 | 0.14 | 0 | 持平 |
| 3376 | 新日興 3376 | 1,741,000 | 0.12 | 0 | 持平 |
| 6271 | 同欣電 6271 | 686,000 | 0.06 | 0 | 持平 |
| 2002 | 中鋼 2002 | 5,163,000 | 0.03 | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 2313 | 329,000 | 0.03 | 0 | 持平 |
| 1319 | 東陽 1319 | 511,000 | 0.02 | 0 | 持平 |
| 1815 | 富喬 1815 | 107,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2357 | 華碩 2357 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2439 | 美律 2439 | 18,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2481 | 強茂 2481 | 5,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3661 | 世芯-KY 3661 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 5347 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| # | 代號 | 名稱 | 股數 | 權重 | 增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 11,960,000 | 9.85% | 0 |
| 2 | 2383 | 台光電 | 4,723,000 | 8.45% | 0 |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 4,263,000 | 6.42% | 0 |
| 4 | 2308 | 台達電 | 6,572,000 | 5.62% | 0 |
| 5 | 2345 | 智邦 | 6,231,000 | 5.29% | 0 |
| 6 | 3017 | 奇鋐 | 5,191,000 | 4.84% | +50,000 |
| 7 | 2327 | 國巨* | 18,313,000 | 4.72% | 0 |
| 8 | 6669 | 緯穎 | 2,437,000 | 4.64% | +93,000 |
| 9 | 3037 | 欣興 | 12,466,000 | 4.60% | 0 |
| 10 | 6223 | 旺矽 | 2,169,000 | 4.52% | 0 |
| 11 | 3711 | 日月光投控 | 17,948,000 | 3.83% | 0 |
| 12 | 2303 | 聯電 | 71,190,000 | 3.60% | 0 |
| 13 | 2368 | 金像電 | 7,769,000 | 3.59% | 0 |
| 14 | 3665 | 貿聯-KY | 4,703,848 | 3.43% | 0 |
| 15 | 8046 | 南電 | 10,828,000 | 3.21% | -570,000 |
| 16 | 3653 | 健策 | 2,267,000 | 2.81% | 0 |
| 17 | 5274 | 信驊 | 422,000 | 2.80% | 0 |
| 18 | 6274 | 台燿 | 4,400,000 | 2.60% | +249,000 |
| 19 | 6515 | 穎崴 | 442,000 | 1.34% | 0 |
| 20 | 6805 | 富世達 | 1,761,000 | 1.19% | 0 |
| 21 | 8210 | 勤誠 | 2,167,000 | 1.03% | 0 |
| 22 | 6510 | 精測 | 930,000 | 1.02% | 0 |
| 23 | 3533 | 嘉澤 | 852,000 | 0.79% | 0 |
| 24 | 2317 | 鴻海 | 7,307,000 | 0.74% | +7,306,000 |
| 25 | 2404 | 漢唐 | 1,715,000 | 0.69% | 0 |
| 26 | 2449 | 京元電子 | 5,208,000 | 0.60% | -3,060,000 |
| 27 | 3264 | 欣銓 | 6,217,000 | 0.53% | 0 |
| 28 | 6187 | 萬潤 | 1,334,000 | 0.52% | 0 |
| 29 | 6147 | 頎邦 | 4,631,000 | 0.49% | 0 |
| 30 | 4966 | 譜瑞-KY | 1,642,000 | 0.48% | +606,000 |
| 31 | 5439 | 高技 | 3,528,000 | 0.47% | 0 |
| 32 | 8150 | 南茂 | 11,635,000 | 0.46% | 0 |
| 33 | 8358 | 金居 | 1,980,000 | 0.42% | 0 |
| 34 | 3008 | 大立光 | 329,000 | 0.40% | 0 |
| 35 | 8996 | 高力 | 1,034,000 | 0.39% | 0 |
| 36 | 2382 | 廣達 | 2,491,000 | 0.30% | 新增 |
| 37 | 6278 | 台表科 | 3,734,000 | 0.29% | 0 |
| 38 | 1590 | 亞德客-KY | 530,000 | 0.26% | 0 |
| 39 | 3443 | 創意 | 96,000 | 0.16% | 0 |
| 40 | 6191 | 精成科 | 3,988,000 | 0.14% | 0 |
| 41 | 3376 | 新日興 | 1,741,000 | 0.12% | 0 |
| 42 | 6271 | 同欣電 | 686,000 | 0.06% | 0 |
| 43 | 2002 | 中鋼 | 5,163,000 | 0.03% | 0 |
| 44 | 2313 | 華通 | 329,000 | 0.03% | 0 |
| 45 | 1319 | 東陽 | 511,000 | 0.02% | 0 |
| 46 | 1815 | 富喬 | 107,000 | 0.00% | 0 |
| 47 | 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 48 | 2439 | 美律 | 18,000 | 0.00% | 0 |
| 49 | 2481 | 強茂 | 5,000 | 0.00% | 0 |
| 50 | 3661 | 世芯-KY | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 51 | 5347 | 世界 | 1,000 | 0.00% | 0 |
00981A 差異總覽 比較區間:2026-05-28 → 2026-05-29
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期有新增/移除,先當成成分股組成調整檢查;再看增加/減少 TOP10 判斷權重方向。
新增
2382 廣達
▲ 增加 TOP10
2317 鴻海 (+0.74%)
6669 緯穎 (+0.52%)
6274 台燿 (+0.33%)
4966 譜瑞-KY (+0.17%)
3017 奇鋐 (+0.13%)
5274 信驊 (+0.13%)
2330 台積電 (+0.10%)
6805 富世達 (+0.09%)
3037 欣興 (+0.06%)
2308 台達電 (+0.04%)
▼ 減少 TOP10
2449 京元電子 (-0.34%)
2454 聯發科 (-0.26%)
8046 南電 (-0.23%)
3711 日月光投控 (-0.17%)
2327 國巨* (-0.11%)
2345 智邦 (-0.10%)
3665 貿聯-KY (-0.10%)
6515 穎崴 (-0.09%)
6187 萬潤 (-0.07%)
6510 精測 (-0.06%)
00981A 走勢圖 (2026-05-29|與 0050 比較)
共同起點 2025-07-31 = 100|00981A +166.92%|0050 +107.35%|相對 0050 +59.57%
2026-05-29 當日分鐘線|更新 2026-05-29 13:29
目前尚無走勢資料
00981A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/05/30 14:00:12
2330 台積電 (9.85%) , 最新持有張數: 11,960,000
載入新聞中...
2383 台光電 (8.45%) , 最新持有張數: 4,723,000
載入新聞中...
2454 聯發科 (6.42%) , 最新持有張數: 4,263,000
載入新聞中...
2308 台達電 (5.62%) , 最新持有張數: 6,572,000
載入新聞中...
2345 智邦 (5.29%) , 最新持有張數: 6,231,000
載入新聞中...
3017 奇鋐 (4.84%) , 最新持有張數: 5,191,000
載入新聞中...
2327 國巨* (4.72%) , 最新持有張數: 18,313,000
載入新聞中...
6669 緯穎 (4.64%) , 最新持有張數: 2,437,000
載入新聞中...
3037 欣興 (4.60%) , 最新持有張數: 12,466,000
載入新聞中...
6223 旺矽 (4.52%) , 最新持有張數: 2,169,000
載入新聞中...