00981A 成分股(50 檔)
成分股資料基準日:2026-07-17|最後成功抓取時間:2026/07/17 19:00:04|最後嘗試更新時間:2026/07/17 19:00:04
張數增減比較區間:2026-07-16 → 2026-07-17(最近兩次成分股資料日)。
可點「權重 %」排序(預設:由高到低)。
| 股票代號 | 股票名稱 | 持有張數 | 權重 % ↕ | 張數增減 | 異動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 2330 | 11,960,000 | 10.81 | 0 | 持平 |
| 2383 | 台光電 2383 | 4,653,000 | 8.26 | 0 | 持平 |
| 2327 | 國巨* 2327 | 25,098,000 | 6.93 | 0 | 持平 |
| 2454 | 聯發科 2454 | 5,131,000 | 6.83 | 0 | 持平 |
| 6223 | 旺矽 6223 | 2,443,000 | 5.40 | 0 | 持平 |
| 2345 | 智邦 2345 | 6,334,000 | 5.23 | 0 | 持平 |
| 3037 | 欣興 3037 | 16,607,000 | 5.21 | 0 | 持平 |
| 2303 | 聯電 2303 | 86,550,000 | 4.92 | 0 | 持平 |
| 3017 | 奇鋐 3017 | 5,191,000 | 4.51 | 0 | 持平 |
| 6669 | 緯穎 6669 | 2,417,000 | 4.41 | 0 | 持平 |
| 8046 | 南電 8046 | 9,519,000 | 4.32 | 0 | 持平 |
| 3711 | 日月光投控 3711 | 16,135,000 | 3.91 | 0 | 持平 |
| 2308 | 台達電 2308 | 5,181,000 | 3.56 | 0 | 持平 |
| 3665 | 貿聯-KY 3665 | 4,833,848 | 3.37 | 0 | 持平 |
| 2368 | 金像電 2368 | 8,315,000 | 3.04 | 0 | 持平 |
| 3653 | 健策 3653 | 2,267,000 | 2.87 | 0 | 持平 |
| 6274 | 台燿 6274 | 5,160,000 | 2.38 | 0 | 持平 |
| 5274 | 信驊 5274 | 448,900 | 2.30 | 0 | 持平 |
| 8210 | 勤誠 8210 | 2,267,000 | 0.98 | 0 | 持平 |
| 6805 | 富世達 6805 | 1,811,000 | 0.96 | 0 | 持平 |
| 2449 | 京元電子 2449 | 5,193,000 | 0.59 | 0 | 持平 |
| 6187 | 萬潤 6187 | 1,334,000 | 0.51 | 0 | 持平 |
| 6147 | 頎邦 6147 | 6,275,000 | 0.44 | 0 | 持平 |
| 5439 | 高技 5439 | 3,528,000 | 0.36 | 0 | 持平 |
| 6510 | 精測 6510 | 349,000 | 0.36 | 0 | 持平 |
| 6515 | 穎崴 6515 | 130,000 | 0.31 | 0 | 持平 |
| 6278 | 台表科 6278 | 4,334,000 | 0.28 | 0 | 持平 |
| 1590 | 亞德客-KY 1590 | 528,000 | 0.26 | 0 | 持平 |
| 6271 | 同欣電 6271 | 2,966,000 | 0.24 | 0 | 持平 |
| 6191 | 精成科 6191 | 3,988,000 | 0.14 | 0 | 持平 |
| 3264 | 欣銓 3264 | 1,508,000 | 0.13 | 0 | 持平 |
| 3376 | 新日興 3376 | 1,741,000 | 0.13 | 0 | 持平 |
| 2002 | 中鋼 2002 | 5,163,000 | 0.04 | 0 | 持平 |
| 4966 | 譜瑞-KY 4966 | 140,000 | 0.03 | 0 | 持平 |
| 1815 | 富喬 1815 | 107,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2313 | 華通 2313 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2317 | 鴻海 2317 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2382 | 廣達 2382 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2439 | 美律 2439 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 2481 | 強茂 2481 | 5,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3008 | 大立光 3008 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3443 | 創意 3443 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3533 | 嘉澤 3533 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 3661 | 世芯-KY 3661 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 4958 | 臻鼎-KY 4958 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 5347 | 世界 5347 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 6488 | 環球晶 6488 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 8150 | 南茂 8150 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 8358 | 金居 8358 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| 8996 | 高力 8996 | 1,000 | 0.00 | 0 | 持平 |
| # | 代號 | 名稱 | 股數 | 權重 | 增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 11,960,000 | 10.81% | 0 |
| 2 | 2383 | 台光電 | 4,653,000 | 8.26% | 0 |
| 3 | 2327 | 國巨* | 25,098,000 | 6.93% | 0 |
| 4 | 2454 | 聯發科 | 5,131,000 | 6.83% | 0 |
| 5 | 6223 | 旺矽 | 2,443,000 | 5.40% | 0 |
| 6 | 2345 | 智邦 | 6,334,000 | 5.23% | 0 |
| 7 | 3037 | 欣興 | 16,607,000 | 5.21% | 0 |
| 8 | 2303 | 聯電 | 86,550,000 | 4.92% | 0 |
| 9 | 3017 | 奇鋐 | 5,191,000 | 4.51% | 0 |
| 10 | 6669 | 緯穎 | 2,417,000 | 4.41% | 0 |
| 11 | 8046 | 南電 | 9,519,000 | 4.32% | 0 |
| 12 | 3711 | 日月光投控 | 16,135,000 | 3.91% | 0 |
| 13 | 2308 | 台達電 | 5,181,000 | 3.56% | 0 |
| 14 | 3665 | 貿聯-KY | 4,833,848 | 3.37% | 0 |
| 15 | 2368 | 金像電 | 8,315,000 | 3.04% | 0 |
| 16 | 3653 | 健策 | 2,267,000 | 2.87% | 0 |
| 17 | 6274 | 台燿 | 5,160,000 | 2.38% | 0 |
| 18 | 5274 | 信驊 | 448,900 | 2.30% | 0 |
| 19 | 8210 | 勤誠 | 2,267,000 | 0.98% | 0 |
| 20 | 6805 | 富世達 | 1,811,000 | 0.96% | 0 |
| 21 | 2449 | 京元電子 | 5,193,000 | 0.59% | 0 |
| 22 | 6187 | 萬潤 | 1,334,000 | 0.51% | 0 |
| 23 | 6147 | 頎邦 | 6,275,000 | 0.44% | 0 |
| 24 | 5439 | 高技 | 3,528,000 | 0.36% | 0 |
| 25 | 6510 | 精測 | 349,000 | 0.36% | 0 |
| 26 | 6515 | 穎崴 | 130,000 | 0.31% | 0 |
| 27 | 6278 | 台表科 | 4,334,000 | 0.28% | 0 |
| 28 | 1590 | 亞德客-KY | 528,000 | 0.26% | 0 |
| 29 | 6271 | 同欣電 | 2,966,000 | 0.24% | 0 |
| 30 | 6191 | 精成科 | 3,988,000 | 0.14% | 0 |
| 31 | 3264 | 欣銓 | 1,508,000 | 0.13% | 0 |
| 32 | 3376 | 新日興 | 1,741,000 | 0.13% | 0 |
| 33 | 2002 | 中鋼 | 5,163,000 | 0.04% | 0 |
| 34 | 4966 | 譜瑞-KY | 140,000 | 0.03% | 0 |
| 35 | 1815 | 富喬 | 107,000 | 0.00% | 0 |
| 36 | 2313 | 華通 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 37 | 2317 | 鴻海 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 38 | 2382 | 廣達 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 39 | 2439 | 美律 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 40 | 2481 | 強茂 | 5,000 | 0.00% | 0 |
| 41 | 3008 | 大立光 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 42 | 3443 | 創意 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 43 | 3533 | 嘉澤 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 44 | 3661 | 世芯-KY | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 45 | 4958 | 臻鼎-KY | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 46 | 5347 | 世界 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 47 | 6488 | 環球晶 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 48 | 8150 | 南茂 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 49 | 8358 | 金居 | 1,000 | 0.00% | 0 |
| 50 | 8996 | 高力 | 1,000 | 0.00% | 0 |
00981A 差異總覽 比較區間:2026-07-16 → 2026-07-17
百分比怎麼看
增加/減少 TOP10 顯示的是 ETF 權重差,例如 2.53% 到 2.74% 會顯示 +0.21%;不是股價漲跌,也不是持股股數增減。
Action
這期沒有新增/移除,也沒有股數變動,主要是權重重估;先看 TOP10 方向,不要解讀成換股。
▲ 增加 TOP10
3017 奇鋐 (+0.24%)
3653 健策 (+0.02%)
6805 富世達 (+0.01%)
6510 精測 (+0.01%)
▼ 減少 TOP10
2383 台光電 (-0.33%)
2327 國巨* (-0.27%)
6223 旺矽 (-0.22%)
3037 欣興 (-0.21%)
2303 聯電 (-0.20%)
2345 智邦 (-0.20%)
2454 聯發科 (-0.19%)
8046 南電 (-0.17%)
6669 緯穎 (-0.16%)
3711 日月光投控 (-0.16%)
00981A 走勢圖 (2026-07-17|與 0050 比較)
共同起點 2025-09-16 = 100|00981A +101.66%|0050 +78.97%|相對 0050 +22.69%
2026-07-17 當日分鐘線|更新 2026-07-17 13:29
目前尚無走勢資料
00981A Top 10 權重相關新聞 新聞更新時間:2026/07/17 23:46:25
2330 台積電 (10.81%) , 最新持有張數: 11,960,000
載入新聞中...
2383 台光電 (8.26%) , 最新持有張數: 4,653,000
載入新聞中...
2327 國巨* (6.93%) , 最新持有張數: 25,098,000
載入新聞中...
2454 聯發科 (6.83%) , 最新持有張數: 5,131,000
載入新聞中...
6223 旺矽 (5.40%) , 最新持有張數: 2,443,000
載入新聞中...
2345 智邦 (5.23%) , 最新持有張數: 6,334,000
載入新聞中...
3037 欣興 (5.21%) , 最新持有張數: 16,607,000
載入新聞中...
2303 聯電 (4.92%) , 最新持有張數: 86,550,000
載入新聞中...
3017 奇鋐 (4.51%) , 最新持有張數: 5,191,000
載入新聞中...
6669 緯穎 (4.41%) , 最新持有張數: 2,417,000
載入新聞中...